Moyenne Distance CFC 2008ven. 06/06/2008 10:18
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

Départ ° dép. Nom                          Né    Puce   Qté Circuit


103 0103RA CO AMBERIEU    Fra

 13:27:00    880 BOULMIER, Valerie            71  350963    42 Circuit D
 14:51:00   1240 ANNE, Brigitte               51   35475    35 Circuit F
 16:04:00   1471 LASSALLE, Francine           44   35486    15 Circuit H
 14:13:00    242 BOULMIER, Alain              70   35505   104 Circuit B
 15:22:00    481 LASSALLE, Pascal             67   35488   179 Circuit C
 15:02:00   1191 ANNE, Roger                  48   35476    44 Circuit F
 14:49:00   1146 LASSALLE, J-Paul             44   35487    44 Circuit F
 15:01:00   1535 LASSALLE, Léna               01   35506   156 Jalonné



105 0105RA CO Chalamont   Fra

 16:56:00   1470 BODY, Mathilde               96  208428    37 Circuit H
 15:28:00   1067 BODY, Agnes                  65  208426    76 Circuit E bis
 15:23:00   1048 CAVELIUS, Sandrine           67   34274    76 Circuit E bis
 16:40:00   1440 ROBERT, Francoise            48   34282    15 Circuit H
 16:48:00   1448 GOUTTE-TOQUET, Theo          95  213302    41 Circuit H
 15:35:00   1272 BODY, Florentin              94  256577    90 Circuit G
 16:15:00    270 MANDRA, Frederic             69   34281   104 Circuit B
 16:16:00    433 BODY, Thierry                68   40007   179 Circuit C
 16:12:00    466 HUGUET, Damien               66   34280   179 Circuit C
 16:00:00    969 BRISEPIERRE, Richard         54   43063    90 Circuit E



207 0207PI VO             Fra

 16:21:00   1263 LARGILLERE, Eugenie          95  229089    49 Circuit G
 16:51:00    851 MOULIERE, Camille            74   38516    62 Circuit D
 17:06:00    719 CARRIER, Valerie             69  228681    42 Circuit D
 15:58:00   1492 LARGILLÈRE, Nicolas          97   38523    41 Circuit H
 16:31:00   1313 DESREUMAUX, Victor           94  242805    90 Circuit G
 17:08:00    848 DESREUMAUX, Arthur           93   38512    89 Circuit D
 16:39:00    795 LARGILLERE, Lucien           93  229088    89 Circuit D
 16:53:00    253 LAMPSON, Sebastien           71   38522   104 Circuit B



406 0406PR POIL           Fra

 14:33:00    735 SCHIAVO, Elodie              84   40576    62 Circuit D
 13:12:00    794 GEHIN, Christine             70   40581    42 Circuit D
 14:46:00   1468 SIAUD, Ulysse                96   40577    41 Circuit H
 14:44:00   1284 SIAUD, Marius                94  262053    90 Circuit G
 13:40:00    681 AILHAUD, Thomas              92  262064    89 Circuit D
 15:08:00    395 ANFOSSI, Denis               91  301793    57 Circuit B
 13:31:00    216 CONSONNI, Chris              90  262069    57 Circuit B
 15:35:00    219 ICARD, Paul                  91  353448    57 Circuit B
 15:43:00    141 SCHIAVO, Emilien             87  997878    79 Circuit A
 13:22:00    538 AILHAUD, J-Michel            61  262066   127 Circuit C bis
 13:18:00    625 SIAUD, Philippe              62  262060   127 Circuit C bis
 15:22:00    936 SCHIAVO, Irenee              57 1006481    90 Circuit E



615 0615AZ VSAO           Fra

 16:01:00   1292 SARRAT, Camille              93  224491    68 Circuit G
 16:34:00    787 LOUVAT, Veronique            71   40889    42 Circuit D
 15:44:00   1042 LORRE, Annie                 55   38974    79 Circuit E bis
 17:04:00   1452 BAUDOIN, Annie               48  213258    15 Circuit H
 16:30:00    105 ROHART, Remi                 81   31118   123 Circuit A
 16:48:00    255 LOUVAT, Mathieu              71   40888   104 Circuit B
 16:44:00    355 MARI, Olivier                72  228564   104 Circuit B
 16:27:00    512 LANGEARD, Vincent            65  256565   179 Circuit C
 16:24:00   1003 BENEVELLO, Olivier           52   38950    58 Circuit E
 16:33:00   1254 BAUDOIN, J-Paul              48  224490    44 Circuit F



801 0801CA OSCM           Fra

 16:59:00    702 SEGUINOT, Emilie             90   32000    50 Circuit D
 16:34:00   1248 ROSINI, Veronique            57   31998    62 Circuit F
 16:48:00    514 JAUVAIN, Thierry             64   38282   179 Circuit C
 16:28:00    502 SEGUINOT, Albert             59   31999   127 Circuit C bis
 16:17:00    921 ROSINI, Dany                 52   31994    58 Circuit E
 16:25:00   1250 TAILLANDIER, Guy             45   40099    44 Circuit F



110 1104LR CORBIERES COOR Fra

 16:23:00   1340 BOPP, M-Charlotte            94  337095    49 Circuit G
 16:10:00   1294 CHANDEYSSON, Laurie          94  337094    49 Circuit G
 16:18:00    763 DE MINIAC, Gwenola           75  243220    62 Circuit D
 16:55:00    718 DUCHASSIN, Audrey            77  208452    62 Circuit D
 15:40:00   1029 TISSEYRE-BOPP, Bénédicte     66  208454    76 Circuit E bis
 15:47:00   1055 LECONTE, Sylvie              60  337089    79 Circuit E bis
 16:27:00   1430 EININGER, Colin              94  337096    90 Circuit G
 17:11:00    798 BOPP, Esteban                93  337093    89 Circuit D
 16:25:00    149 CHATELAIN, Nicolas           79   49030    79 Circuit A
 16:12:00     21 LECONTE, Steve               84  229381    79 Circuit A
 16:15:00    193 LESTARQUIT, Laurent          71   40168    79 Circuit A
 16:39:00      5 MINET, Nicolas               79  208453    79 Circuit A
 16:29:00    126 PICARD, Vincent              75  750920    79 Circuit A
 16:32:00    195 SANT, Guilhem                75  750217    79 Circuit A
 16:45:00    386 CAVARROC, Jerome             72  921972   104 Circuit B
 16:37:00    409 CHANDEYSSON, Luc             65  243201   179 Circuit C
 16:31:00    486 DAYMA, Olivier               67  208455   179 Circuit C
 16:46:00    622 LECONTE, Gilbert             60  337091   127 Circuit C bis
 16:30:00   1576 CAVARROC, Hugo               98  337088    36 Circuit I



120 1202MP VO12           Fra

 14:39:00   1009 BREMAUD, Veronique           60   40246    79 Circuit E bis
 14:36:00   1304 BREMAUD, Titouan             94  940221    90 Circuit G
 14:03:00   1364 FONTES, Leo                  95  402576    90 Circuit G
 15:12:00    797 MAZARS, Valentin             93  228671    89 Circuit D
 15:01:00    690 PEZET, Arnaud                93  242775    89 Circuit D
 14:04:00    233 LAPASSET, Kevin              90   40367    57 Circuit B
 13:42:00     15 BELMON, Christophe           72   40312    79 Circuit A
 14:10:00    168 DESPRES, Guillaume           78  228665    79 Circuit A
 15:15:00     62 HENRY, Vincent               77  411822    79 Circuit A
 15:48:00    139 MONVOISIN, Richard           76  219787    79 Circuit A
 15:05:00    490 BREMAUD, Fabrice             67  670205   179 Circuit C
 15:50:00    646 PEZET, Vincent               61   40323   127 Circuit C bis
 16:28:00   1585 MAZARS, Thomas               96  228670    41 Circuit H



120 1206MP YAKO           Fra

 13:50:00    312 CLASQUIN, Marie              81  229319    37 Circuit B
 13:32:00    258 IZARD, Aurelie               82   40137    37 Circuit B
 13:48:00   1269 DUTEIL, Valentin             94  229339    90 Circuit G
 15:25:00    153 CAYRAC, David                73  229314   123 Circuit A
 14:01:00    135 DIDYME, Christophe           68  340568   123 Circuit A
 15:28:00    592 DUTEIL, Bruno                61  408288   127 Circuit C bis



130 1307PR ACA AIX EN PRO Fra

 15:04:00   1506 DELENNE, Camillia            97  205504    37 Circuit H
 16:30:00   1502 PICAZO, Marie                97  340525    37 Circuit H
 14:25:00   1385 GRAUER, Heloise              94  205507    49 Circuit G
 13:42:00   1423 CERTANO, Chloe               91  205536    68 Circuit G
 14:21:00   1366 DELENNE, Sybille             93   40607    68 Circuit G
 15:14:00   1330 PICAZO, Camille              92  340518    68 Circuit G
 13:13:00    724 KROL, Helene                 79   40622    62 Circuit D
 14:59:00    873 MIAILHE, Pascale             71  353450    42 Circuit D
 15:06:00   1016 DELENNE, A-Francoise         68  262028    76 Circuit E bis
 14:19:00   1026 ESCURET, Andrea              65  408121    76 Circuit E bis
 14:29:00   1079 PICAZO, Sophie               65  340507    76 Circuit E bis
 15:28:00   1157 JOUVE, Colette               53   40554    35 Circuit F
 14:50:00   1454 DELENNE, William             96  340536    41 Circuit H
 15:28:00   1458 DELENNE, Adrien              96  205529    41 Circuit H
 15:12:00   1486 SOGNO, Martin                97  363177    41 Circuit H
 13:50:00   1384 PAGE, Quentin                94  248057    90 Circuit G
 15:00:00   1407 PICAZO, Silvain              94  340533    90 Circuit G
 15:45:00    853 DELANNOY, P-Alexandre        93  248466    89 Circuit D
 14:09:00    321 GRAUER, Erwan                89  205534    25 Circuit B
 14:54:00    185 MOUTEL, Mathieu              81  248425   123 Circuit A
 14:11:00     71 MUSCARNERA, Laurent          83  340458   123 Circuit A
 13:41:00    277 CHOMEL, Remi                 72  213262   104 Circuit B
 15:43:00    245 ESTELA, Olivier              71  248444   104 Circuit B
 14:49:00    265 VIALARD, Jerome              70  353451   104 Circuit B
 15:04:00    489 ELIAS, Pierre                67  262039   179 Circuit C
 15:50:00    412 PICAZO, J-Jacques            64  340512   179 Circuit C
 14:02:00    642 ALESSANDRI, Pierre           61   40597   127 Circuit C bis
 14:44:00    633 DELENNE, Pierre              62   40558   127 Circuit C bis
 13:20:00    619 SPANIER, Luc                 60   40586   127 Circuit C bis
 15:03:00    956 GRAUER, J-Luc                54  262072    90 Circuit E



140 1403BN O. CAENNAISE   Fra

 16:05:00   1282 SANDEVOIR, Claire            92   31786    68 Circuit G
 17:00:00    820 PHILLIPS, Cannelle           91  213210    50 Circuit D
 17:09:00    698 COUESPEL, Sophie             75  213208    62 Circuit D
 17:16:00    841 ATTARD, Isabelle             69  344857    42 Circuit D
 15:42:00   1059 ANTOINE, Christine           64   31756    76 Circuit E bis
 15:49:00   1036 SPILKA, Natacha              65  213201    76 Circuit E bis
 15:55:00   1112 PARIS, Dominique             63   31770    79 Circuit E bis
 16:32:00   1163 AGUILLE, Veronique           51   31772    35 Circuit F
 16:00:00   1274 CRIAUD, Donatien             95  344856    90 Circuit G
 16:25:00   1383 POTEY, Paul                  94  344855    90 Circuit G
 16:29:00   1290 SANDEVOIR, Luc               95   38906    90 Circuit G
 16:10:00     12 LALLIER, Antoine             80   31766   123 Circuit A
 16:20:00      7 CALANDOT, Francois           79   31758    79 Circuit A
 16:23:00    132 LEMENAGER, Martin            81   31778    79 Circuit A
 16:42:00    397 AUSSANT, Jean                70   31773   104 Circuit B
 16:55:00    224 BRASSART, Eric               70  701006   104 Circuit B
 16:39:00    530 COMPERE, Laurent             64   31763   179 Circuit C
 16:29:00    497 GROTE, Andreas               64   62160   179 Circuit C
 16:20:00    408 PIGEON, Eric                 66  213205   179 Circuit C
 16:58:00    565 SANDEVOIR, Benoit            63   31783   127 Circuit C bis
 16:14:00    915 DESLANDES, Gilles            55   31768    90 Circuit E
 16:27:00    957 CALANDOT, J-Pierre           50   31761    58 Circuit E
 15:27:00   1542 SANDEVOIR, Aude              01  344860   156 Jalonné



170 1705PC ASTCO          Fra

 15:54:00   1419 FEYDIT, Maëva                94  339990    49 Circuit G
 15:53:00    323 DESTAINVILLE, Karine         76  339985    37 Circuit B
 14:12:00   1024 MALATRAY, Nicole             60   34334    79 Circuit E bis
 15:43:00    761 BOUCHERON-METRAUD-THEVEN, A  92  234719    89 Circuit D
 16:10:00    721 PERROGON, Pierre             92  234665    89 Circuit D
 15:05:00    389 MAILLET, Etienne             90  256501    57 Circuit B
 15:51:00     45 BOUDET, Adrien               87   35451   123 Circuit A
 14:20:00    347 PAULY, Alexis                69  229940   104 Circuit B
 14:27:00    499 PERROGON, Frederic           64  205556   179 Circuit C
 15:42:00    647 MARTIN, J-Charles            61   35473   127 Circuit C bis
 15:24:00    896 BOUDET, J-Marc               58   35452    90 Circuit E
 15:15:00    971 MALATRAY, Dominique          56   34333    90 Circuit E
 14:55:00    976 ROBIN, Patrick               51   34337    58 Circuit E
 15:45:00    966 SEPANS, Daniel               52   38764    58 Circuit E



190 1905LI Corrèze C.O    Fra

 14:52:00   1469 BUZONIE, Marion              93 2005648    37 Circuit H
 15:06:00   1381 MARCHEGAY, Tiphane           93  304237    68 Circuit G
 13:43:00    813 MARION, Marine               86  228566    62 Circuit D
 15:20:00    207 MARION, Lucie                84  264735    37 Circuit B
 15:53:00   1006 LAPEYRE, Frederique          62  340493    79 Circuit E bis
 16:58:00   1466 PEYCLIT, Hugo                96  304238    41 Circuit H
 15:23:00    685 MARION, Jacques              92   40388    89 Circuit D
 14:51:00      8 FRANCOIS, J-Emile            84  248978   123 Circuit A
 13:36:00     49 BANON-SELVES, Thibault       78  352695    79 Circuit A
 15:26:00    165 BOUVIER, William             71  522630    79 Circuit A
 13:52:00     81 DANIEL, Igor                 75  304239    79 Circuit A
 16:22:00      3 LISSAJOUX, Thomas            74   40060    79 Circuit A
 13:56:00    260 ASENCIO, Jose                74 2005654   123 Circuit A
 15:27:00    317 DELCAMBRE, Benoit            70  249215   104 Circuit B
 14:48:00    204 DUMORTIER, Stephane          70   34545   104 Circuit B
 14:17:00    240 MARCHEGAY, Bruno             63  304241   179 Circuit C
 14:36:00    299 MARION, J-Marc               62   40220   179 Circuit C
 15:15:00    350 MILLERY, Patrice             70  340492   104 Circuit B
 15:58:00    263 PENAUD, J-Francois           69  304236   104 Circuit B
 16:14:00    329 PEYCLIT, Jacques             63  226380   179 Circuit C
 16:40:00    438 LE DUC, Jean-Christop        66  249213   179 Circuit C
 13:54:00    560 MANET, P-Jean                60  405105   127 Circuit C bis



210 2104BO VOR            Fra

 16:18:00   1457 GUINOT, Marion               96  256554    37 Circuit H
 15:48:00    784 GARROT, Sophie               91   31858    50 Circuit D
 14:55:00    697 GARROT, Mathilde             88   31856    20 Circuit D
 15:09:00   1110 GARROT, M-Claire             64  256550    76 Circuit E bis
 14:43:00   1082 GUINOT, Veronique            62  256557    79 Circuit E bis
 13:48:00   1027 MICHON, Annie                60   31892    79 Circuit E bis
 14:56:00   1390 MEREAUX, Thomas              95  339138    90 Circuit G
 16:05:00    720 GUINOT, Remi                 92  256556    89 Circuit D
 15:44:00    296 MICHON, Francois             91   31919    57 Circuit B
 14:40:00    192 BONNOT, Sebastien            74  353415   123 Circuit A
 14:55:00     78 MOREY, Etienne               80   31709   123 Circuit A
 15:44:00    624 GARROT, Pascal               62  353412   127 Circuit C bis
 14:34:00    558 GUINOT, Pascal               63  256546   127 Circuit C bis
 15:14:00    595 LALEVEE, J-David             63   31879   127 Circuit C bis
 15:02:00    973 MICHON, Pierre               56   31910    90 Circuit E



210 2105BO ADOChenôve     Fra

 14:54:00   1482 HABERKORN, Chloé             96   35565    37 Circuit H
 16:06:00   1467 PORTE, Louise                96   35598    37 Circuit H
 14:52:00   1399 PORTE, Juliette              92   35588    68 Circuit G
 14:18:00    325 CHRIST-DIAVORINI, Sarah      85   35538    37 Circuit B
 14:58:00   1046 HABERKORN, Valérie           68   35559    76 Circuit E bis
 13:45:00   1058 PERE, Catherine              61   35585    79 Circuit E bis
 14:24:00   1023 PORTE, Christine             62   35586    79 Circuit E bis
 15:54:00   1199 CHALOPIN, Catherine          51   35535    35 Circuit F
 15:17:00   1317 PELLETIER, Antoine           95  304299    90 Circuit G
 14:02:00    352 CHARON, Simon                91   35539    57 Circuit B
 13:53:00    402 CRETE, Florian               90   35530    57 Circuit B
 15:09:00    235 LALIRE, Thomas               90   35569    57 Circuit B
 15:30:00    285 FUMEY, Clément               90   38667    24 Circuit A
 15:06:00     42 BARITAUX, J-Charles          81  239692   123 Circuit A
 15:08:00    164 CHALOPIN, Mathieu            83   35536   123 Circuit A
 15:52:00    159 CHANDEZON, J-Luc             78  503274    79 Circuit A
 15:11:00     20 HENRY, Erwann                81   31935    79 Circuit A
 16:00:00    278 COSTE, Jocelyn               72   38673   104 Circuit B
 14:49:00    447 HABERKORN, Bruno             68  503272   179 Circuit C
 14:41:00    510 PELLETIER, Stéphane          68   35594   179 Circuit C
 14:24:00    617 DERIAZ, J-Luc                63   35278   127 Circuit C bis
 15:52:00    632 PORTE, J-Luc                 59   35587   127 Circuit C bis
 15:06:00    965 CLERC, Gaston                57   35574    90 Circuit E
 14:59:00    912 VUILLET, Christian           46   35602    58 Circuit E
 14:56:00   1539 HABERKORN, Guilhem           00   35561   156 Jalonné
 14:47:00   1538 PELLETIER, Mathilde          97           156 Jalonné
 15:16:00   1551 PELLETIER, Juliette          00           156 Jalonné
 16:45:00   1582 JOANNARD, David              72   38651   123 Circuit A



210 2108BO TSO            Fra

 15:05:00   1275 CHAVANCE, Manon              93  240907    68 Circuit G
 15:10:00    663 JANKECH, Karine              74  227647    62 Circuit D
 14:26:00   1499 RICHARD, Claudette           42   31734    25 Circuit H
 15:47:00    209 GAILLET, Francois            90  353322    57 Circuit B
 14:55:00    302 CLEMENT-AGONI, Benjam        88  353321    25 Circuit B
 13:21:00     34 CLEMENT-AGONI, Stepha        86  353320    79 Circuit A
 14:47:00    479 PFIFFER, Renaud              64   31899   179 Circuit C
 15:31:00    953 CLEMENT-AGONI, J-Pier        53  353319    58 Circuit E
 14:57:00   1242 RICHARD, Bernard             43   31733    29 Circuit F



210 2109BO ASQ            Fra

 13:30:00    351 PAPILLON, Cecile             88   31719    19 Circuit B
 15:00:00    221 COCHEY, Elodie               83   40537    37 Circuit B
 15:25:00    305 PARIGOT, Virginie            75   35577    37 Circuit B
 13:42:00    807 VIOLLOT, Ariane              71  334462    42 Circuit D
 14:33:00   1107 LABAUNE, Odile               64  334463    76 Circuit E bis
 14:57:00   1020 PALCAU, M-Violaine           66   31717    76 Circuit E bis
 16:20:00   1495 PALCAU, Fabien               97   31745    41 Circuit H
 15:29:00   1382 HLASNY, Thomas               95  243240    90 Circuit G
 15:01:00   1268 LABAUNE, Robin               95  334471    90 Circuit G
 14:09:00   1372 LABAUNE, Théo                93  334468    90 Circuit G
 13:55:00    653 ROLAND, Louis                93  334470    89 Circuit D
 16:43:00     41 CATALON, Sebastien           79   31914   123 Circuit A
 13:58:00    146 COCHEY, Benoit               77   31740   123 Circuit A
 14:04:00     46 DZIEGIEL, Nicolas            80  334465   123 Circuit A
 15:42:00    109 PARIGOT, Olivier             73   35584   123 Circuit A
 15:12:00     17 SAUCEDE, Thomas              74  228522   123 Circuit A
 13:39:00    339 PALCAU, Valentin             69   31718   104 Circuit B
 15:20:00    430 LABAUNE, Frédéric            66  334469   179 Circuit C
 15:45:00   1169 VENON, Gerard                44   35596    44 Circuit F
 15:09:00   1552 PALCAU, Alina                00  243242   156 Jalonné



230 2301LI CRO2           Fra

 14:09:00    775 PETINON, Christine           70  504494    42 Circuit D
 14:34:00    283 PLANCHE, Erwin               91  504492    57 Circuit B
 15:22:00     30 THIBAULOT, Silvère           83  504497   123 Circuit A
 14:10:00    385 VADIC, Jerome                72  504500   104 Circuit B
 15:46:00    441 PETINON, Guy                 65  504495   179 Circuit C
 15:06:00    612 RIMOUR, Jacques              62  504496   127 Circuit C bis



250 2508FC BALISE 25      Fra

 15:24:00   1360 POURRE, Marion               94   38744    49 Circuit G
 14:05:00    926 POURRE, Valerie              67   34250    76 Circuit E bis
 15:35:00    933 WYMER, Isabelle              68   34263    76 Circuit E bis
 15:29:00   1205 RUAUD, Agnes                 51   34251    35 Circuit F
 14:24:00   1449 ABISSE, Gisele               43   38693    25 Circuit H
 15:38:00   1479 LAURENT, Therese             33   34244    17 Circuit H
 15:04:00   1512 POURRE, Jeremi               98   34222    36 Circuit I
 15:12:00   1421 BRENET, Mathias              94  337053    90 Circuit G
 14:11:00   1303 PASQUA, Pierre               94   38792    90 Circuit G
 15:40:00    113 RIZZOTTO, Julien             80  301817   123 Circuit A
 14:18:00     24 ROBERT, Matthieu             85  337058   123 Circuit A
 13:07:00     19 WYMER, Eddie                 67  213239   123 Circuit A
 15:26:00    443 POURRE, Alain                63   34249   127 Circuit C bis
 15:34:00    935 CERINI, J-Michel             54  301816    90 Circuit E
 15:00:00   1235 RUAUD, Alain                 48   34252    44 Circuit F
 15:42:00   1255 ABISSE, Jacques              43   38714    29 Circuit F
 15:26:00   1533 WYMER, Kylian                01  213233   156 Jalonné



251 2517FC OTB            Fra

 14:01:00   1389 GOUNAND, Emeline             92   34258    68 Circuit G
 14:51:00   1348 MARTHEY, Alice               92   58757    68 Circuit G
 13:46:00   1402 PROST, Audrey                92  301812    68 Circuit G
 15:44:00    864 AVOCAT, Claire               91   38743    50 Circuit D
 15:59:00    703 MORLAND, Adele               91  301826    50 Circuit D
 15:14:00    827 LAZARD, Tiphaine             88  213225    20 Circuit D
 14:14:00    320 VERCELLOTTI, Lea             89  892517    19 Circuit B
 14:05:00    713 BERTHELOT, Marie             84   34225    62 Circuit D
 13:21:00    825 TINCHANT, Estelle            78   34256    62 Circuit D
 14:19:00    371 BOUCHET, Charlotte           86  860600    37 Circuit B
 14:32:00    267 VERCELLOTTI, Capucine        85  852517    37 Circuit B
 13:53:00   1010 BACHER, Edith                66   34220    76 Circuit E bis
 14:16:00   1045 BOICHUT, Isabelle            62   38718    79 Circuit E bis
 14:24:00   1183 TINCHANT, Pascale            55   38746    62 Circuit F
 15:07:00    875 DORE, Alexandre              92  213235    89 Circuit D
 15:41:00    356 BRULPORT, David              91   38732    57 Circuit B
 13:46:00     47 VIEL, Brieuc                 89  501489    24 Circuit A
 14:41:00     59 MARGUIER, Aurelien           82   34266   123 Circuit A
 14:15:00    122 BERNARD, Christophe          77  771119    79 Circuit A
 13:14:00     67 BOICHUT, Charly              86  862517    79 Circuit A
 13:49:00    100 COUPAT, Vincent              86  861902    79 Circuit A
 14:46:00    133 FLICOTEAUX, Emmanuel         86   38722    79 Circuit A
 15:02:00    154 GAINE, Francis               76  339902    79 Circuit A
 14:59:00    172 LEGAIN, Clement              85   38747    79 Circuit A
 14:08:00     31 PASQUASY, Fabien             78  782206    79 Circuit A
 15:09:00    167 TINCHANT, Johann             82  822517    79 Circuit A
 14:38:00    372 FLECK, Frederick             72   34237   104 Circuit B
 13:28:00    635 GUTSCHENRITTER, Guy          62   38692   127 Circuit C bis
 15:08:00   1145 POINSENOT, Roger             40  301821    29 Circuit F



260 2604RA C.R.O.C.O      Fra

 15:56:00   1328 CALLO, Léa                   92  229879    68 Circuit G
 15:51:00   1302 SALIQUE, Manon               92  229877    68 Circuit G
 16:04:00    652 BOUCHARD, Mathilde           91  229875    50 Circuit D
 16:28:00    860 CARRA, Mathilde              91  229876    50 Circuit D
 16:08:00    871 VERCASSON, Rachel            88   34301    20 Circuit D
 16:15:00    845 MANGUERO, Laure              81   34295    62 Circuit D
 16:20:00    692 ROBIN, Anne                  76  240271    62 Circuit D
 15:20:00   1121 DUDOIGNON, Jocelyne          68  229874    76 Circuit E bis
 15:29:00   1062 FERRARI, Odile               66   34291    76 Circuit E bis
 16:14:00   1168 MANGUERO, Denise             54   34294    62 Circuit F
 16:18:00   1167 OUBRIER, Marie Line          55  229872    62 Circuit F
 16:01:00   1185 SOUVIGNET, Francoise         57  229873    62 Circuit F
 16:14:00    289 GUIRIMAND, Antoine           91  229576    57 Circuit B
 16:04:00    360 DEROUX, Benoit               89  256571    25 Circuit B
 16:09:00    130 BOUFFIER, Nicolas            78  256573   123 Circuit A
 16:03:00     53 DUBOUCHET, Gael              75  256575   123 Circuit A
 15:59:00    145 MANGUERO, Olivier            84   34296   123 Circuit A
 16:08:00    243 DUDOIGNON, Ludovic           71  229878   104 Circuit B
 16:19:00    246 MENISSIER, Emmanuel          71  256574   104 Circuit B
 16:06:00    463 FERRARI, Marc                64   34290   179 Circuit C
 16:09:00   1218 ANDRE, Patrick               47   34284    44 Circuit F
 16:05:00   1151 DUFOUR, Marcel               46   34288    44 Circuit F
 16:26:00   1150 HELIOT, Claude               40   34293    29 Circuit F
 15:20:00   1534 DUDOIGNON, Marine            00  256572   156 Jalonné



260 2605RA VSO            Fra

 13:55:00   1397 FAVEREAU, Suzanne            93   35652    68 Circuit G
 13:52:00    839 DEUDON, Sophie               79   35641    62 Circuit D
 15:30:00    799 HELY-COQUIN, Marie-anne      79   35649    62 Circuit D
 15:17:00    746 THOLLON, Marie               71  304527    42 Circuit D
 13:58:00   1090 SIMON, Anne                  67  304528    76 Circuit E bis
 15:54:00   1488 SIMON, Antoine               96  239543    41 Circuit H
 14:14:00   1371 BALASKOVIC, Tom              95  239542    90 Circuit G
 15:41:00    858 MAGLIONE, Jonathan           93   35647    89 Circuit D
 14:56:00    677 SIMON, Quentin               93  239546    89 Circuit D
 15:57:00    281 CARON, Joseph                91  304532    57 Circuit B
 15:02:00    229 BONODEAU, Guillaume          88   35632    25 Circuit B
 14:36:00      2 ANTOINE, Thomas              77  770115   123 Circuit A
 14:44:00    151 CATALON, Stephane            84  500797   123 Circuit A
 15:17:00     98 HELY, David                  79   40885   123 Circuit A
 13:19:00     72 STEFANINI, Leopold           87  304537   123 Circuit A
 13:24:00    140 PEYVEL, Benoit               79  646432    79 Circuit A
 15:14:00    426 BASSARD, Bruno               67   35629   179 Circuit C
 15:26:00    480 MAGLIONE, Eric               64  304533   179 Circuit C
 15:45:00    434 SIMON, Herve                 68  304526   179 Circuit C
 14:16:00    628 BALASKOVIC, Marc             63  304531   127 Circuit C bis
 14:48:00    536 MERCIER, Bruno               59   35646   127 Circuit C bis
 15:54:00    955 BRUNERIE, Alain              57   35608    90 Circuit E
 14:26:00    967 JOURDAN, J-Marc              51  304522    58 Circuit E
 14:21:00   1257 BRABANT, Guy                 48  239553    44 Circuit F



260 2606RA LOUP           Fra

 14:30:00   1278 FALQUE, Emilie               94  337032    49 Circuit G
 13:49:00   1287 MOUYON, Elisa                95  408535    49 Circuit G
 15:08:00   1271 ROCHE, Fanny                 92   35993    68 Circuit G
 17:05:00    755 GASPARD, Isoline             75  261957    62 Circuit D
 16:17:00    292 IMBERT, Adeline              77   34240    37 Circuit B
 13:51:00    876 COUPAT, Elisabeth            72   38223    42 Circuit D
 13:59:00    800 FERRATON, Genevieve          72  208414    42 Circuit D
 14:36:00   1464 COUPAT, Catherine            48   35988    15 Circuit H
 15:15:00   1410 BAYLOT, Baptiste             95  337037    90 Circuit G
 13:44:00    741 BAYLOT, Clement              93  408533    89 Circuit D
 13:41:00    887 BOISSERIE, Sylvain           93  337040    89 Circuit D
 13:17:00     89 COUPAT, Olivier              73   35992   123 Circuit A
 13:10:00    110 DUFOUR, Raphael              79   34248   123 Circuit A
 15:17:00    293 GRANGAUD, Patrick            70   38222   104 Circuit B
 14:36:00    990 COUPAT, Gilles               55   34233    90 Circuit E
 14:56:00   1256 COUPAT, Gerard               48   35989    44 Circuit F
 14:58:00   1544 COUPAT, Sabin                00  337036   156 Jalonné
 15:28:00   1545 GOUY, Yann                   99   38225   156 Jalonné



260 2607RA CO2            Fra

 15:16:00   1487 ARFI, Juliette               92  349336    37 Circuit H
 14:45:00   1129 BERRARD, Marianne            66  426624    76 Circuit E bis
 14:36:00   1049 SCHAEFFER, Isabelle          75  426628    76 Circuit E bis
 15:48:00   1134 BENOIT, Nathalie             75  426622    62 Circuit F
 14:46:00   1172 CADIER, Catherine            54  426627    62 Circuit F
 13:36:00    343 BENOIT, Patrice              73  349334   104 Circuit B
 15:55:00    241 GRISOT, Christian            70  349335   104 Circuit B
 14:00:00    387 SCHAEFFER, Olivier           73  426629   104 Circuit B
 15:25:00   1546 BENOIT, Dorian               01  426620   156 Jalonné
 14:30:00   1549 BENOIT, Lucas                03  426621   156 Jalonné



290 2904BR CoatArmor29Qui Fra

 15:51:00    649 SINOU, Nolwenn               89  304137    20 Circuit D
 14:54:00    818 VIGNEROT, Tifenn             89  228487    20 Circuit D
 13:34:00    877 RELOT, Aude                  79  208179    62 Circuit D
 16:04:00   1031 LE BORGNE, Sylvie            62  228481    79 Circuit E bis
 13:43:00   1124 SINOU, Claudine              61  228483    79 Circuit E bis
 14:32:00   1441 LEFOUEST, M-Therese          34   38259    17 Circuit H
 14:29:00   1394 GUILLOU, Quentin             94  208168    90 Circuit G
 16:10:00    217 GOYAT, Kevin                 91  228495    57 Circuit B
 16:02:00    344 LE BORGNE, Bertrand          91   38846    57 Circuit B
 16:04:00     74 LE BORGNE, Julien            85  208187    79 Circuit A
 14:45:00    482 BOULESTREAU, Philippe        65   31209   179 Circuit C
