Moyenne Distance CFC 2008lun. 09/06/2008 19:18
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 

Circuit A  (20 Résultats provisoires  19:1 

    1    166 GONON, Francois              79 4201RA NOSE                   H21E       28:08    0:00 
    2     84 ADAMSKI, Philippe            85 5907NO T.A.D.                 H21E       29:04    0:56 
    3   1688 RENARD, Damien               80 1403BN O. CAENNAISE           H21E       30:32    2:24 
    4     89 COUPAT, Olivier              73 2606RA LOUP                   H21A       30:52    2:44 
    5    100 COUPAT, Vincent              86 2517FC OTB                    H21E       33:08    5:00 
    6    124 TRANCHAND, Frederic          88 4203RA OE42                   H20E       33:18    5:10 
    7    181 POUPARD, Thibaut             89 6913RA CRAPAHUT               H20E       33:21    5:13 
    8    140 PEYVEL, Benoit               79 2605RA VSO                    H21E       33:26    5:18 
    9     96 ERDINGER, Fabrice            75 8809LO HVO                    H21E       33:40    5:32 
   10    183 BASSET, Lucas                91 6911RA CSMR                   H20E       33:50    5:42 
   11    148 PUECH, Matthieu              78 8311AZ POLES                  H21A       33:56    5:48 
   12    167 TINCHANT, Johann             82 2517FC OTB                    H21E       34:02    5:54 
   13    165 BOUVIER, William             71 1905LI Corrèze C.O            H21E       34:09    6:01 
   14     54 FLEURENT, Theo               90 7404RA ASO                    H20E       34:54    6:46 
   15     18 BLANCHARD, Mickael           82 3705CE COTS                   H21E       34:57    6:49 
   16    141 SCHIAVO, Emilien             87 0406PR POIL                   H21E       34:58    6:50 
   17     64 CRESPIN, Celestin            90 3705CE COTS                   H20E       35:02    6:54 
   18     22 RINGOT, Mathieu              90 6913RA CRAPAHUT               H20E       35:03    6:55 
   19    128 MENGIN, Bastien              87 8809LO HVO                    H21E       35:14    7:06 
   20     69 FILET, Nicolas               75 3705CE COTS                   H21E       35:25    7:17 
   21    107 MULLER, Marc                 81 6803AL COM                    H21A       35:31    7:23 
   22     31 PASQUASY, Fabien             78 2517FC OTB                    H21E       35:35    7:27 
   23    134 DECHAVANNE, Laurent          78 6911RA CSMR                   H21E       35:49    7:41 
   24     65 GARDE, Yoann                 84 4203RA OE42                   H21E       35:54    7:46 
   25     25 MEYER, Kirian                84 6804AL COColmar               H21E       36:02    7:54 
   26    122 BERNARD, Christophe          77 2517FC OTB                    H21E       36:19    8:11 
   27     13 VAN GASSE, Etienne           84 5907NO T.A.D.                 H21E       36:40    8:32 
   28      7 CALANDOT, Francois           79 1403BN O. CAENNAISE           H21E       36:59    8:51 
   29    162 LEPOUTRE, Benjamin           89 5907NO T.A.D.                 H20E       37:05    8:57 
   30    160 RAFOLS PERRAMON, Biel        87 4705AQ N.O.R.D.               H21E       37:11    9:03 
   31    159 CHANDEZON, J-Luc             78 2105BO ADOChenôve             H21E       37:18    9:10 
   32     61 VANNIER, Fabrice             72 7703IF CSLG MELUN             H21E       37:38    9:30 
   33    139 MONVOISIN, Richard           76 1202MP VO12                   H21E       37:42    9:34 
   34     66 MAHIEU, Pierre               82 5907NO T.A.D.                 H21E       37:46    9:38 
   35    117 KERVAREC, Johann             88 6803AL COM                    H20E       37:51    9:43 
   36     39 BILLET, Benjamin             81 3913FC O'JURA                 H21A       37:56    9:48 
   37    285 FUMEY, Clément               90 2105BO ADOChenôve             H20E       37:58    9:50 
   38      9 GOUY, Rudy                   72 7403RA CSA-EMHM               H21E       38:01    9:53 
   39     34 CLEMENT-AGONI, Stepha        86 2108BO TSO                    H21E       38:06    9:58 
   40    118 LOCATELLI, Yann              78 7306RA S.O.A                  H21E       38:07    9:59 
   41    200 LECLERC, Thomas              86 6008PI NOYON CO               H21E       38:15   10:07 
   42    146 COCHEY, Benoit               77 2109BO ASQ                    H21A       38:23   10:15 
   43     67 BOICHUT, Charly              86 2517FC OTB                    H21E       38:40   10:32 
   44     27 MAURIES, Benjamin            80 7807IF GO78                   H21E       38:46   10:38 
   45    154 GAINE, Francis               76 2517FC OTB                    H21E       38:49   10:41 
   46    137 LOUVET, Franck               71 3705CE COTS                   H21E       38:53   10:45 
   47     47 VIEL, Brieuc                 89 2517FC OTB                    H20E       39:03   10:55 
   48    131 SMIRNOV, Serguei             82 5906NO VALMO                  H21E       39:12   11:04 
   49    147 PUECH, J-Baptiste            81 8311AZ POLES                  H21A       39:43   11:35 
   50     29 MONIER, Benjamin             78 4802LR MO-48                  H21E       39:51   11:43 
   51    195 SANT, Guilhem                75 1104LR CORBIERES COORE        H21E       40:03   11:55 
   52      4 FLICOTEAUX, Raphael          80 5907NO T.A.D.                 H21E       40:07   11:59 
   53    129 CORNU, Francis               65 7901PC CRENSOA                H21A       40:09   12:01 
   54    171 DECHAVANNE, Franck           76 6911RA CSMR                   H21E       40:11   12:03 
   55     56 GOFFRE, Tristan              84 7707IF OPA MONTIGNY           H21A       40:24   12:16 
   56     62 HENRY, Vincent               77 1202MP VO12                   H21E       40:55   12:47 
   57     90 BERDA, David                 76 7707IF OPA MONTIGNY           H21A       41:14   13:06 
   58     32 CHOMAUD, Thierry             77 3408LR M.S.O                  H21E       41:36   13:28 
   59     58 CORMIER, Stephane            82 3705CE COTS                   H21E       41:43   13:35 
   60     10 LEQUINT, Rémi                84 5907NO T.A.D.                 H21A       41:44   13:36 
   61    119 CHESNEAU, Mathieu            82 7403RA CSA-EMHM               H21E       41:45   13:37 
   62    150 BOTHOREL, Pierre             87 9105IF COLE                   H21A       42:02   13:54 
   63    109 PARIGOT, Olivier             73 2109BO ASQ                    H21A       42:05   13:57 
   64     97 FATOUX, Remy                 73 3801RA DAUPHINE ORIENT        H21A       42:06   13:58 
   65     87 GAUDUIN, Maxime              87 5907NO T.A.D.                 H21E       42:12   14:04 
   66     42 BARITAUX, J-Charles          81 2105BO ADOChenôve             H21A       42:18   14:10 
   67    105 ROHART, Remi                 81 0615AZ VSAO                   H21A       42:22   14:14 
   68    149 CHATELAIN, Nicolas           79 1104LR CORBIERES COORE        H21E       42:30   14:22 
   69    143 ROUILLER, Thomas             78 4203RA OE42                   H21A       42:31   14:23 
   69     79 VAUCHER, Jeremy              82 6008PI NOYON CO               H21E       42:31   14:23 
   71     21 LECONTE, Steve               84 1104LR CORBIERES COORE        H21E       42:43   14:35 
   72      2 ANTOINE, Thomas              77 2605RA VSO                    H21A       42:55   14:47 
   73     63 DUSIGNE, Patrick             62 6913RA CRAPAHUT               H21E       43:02   14:54 
   74    126 PICARD, Vincent              75 1104LR CORBIERES COORE        H21E       43:07   14:59 
   75    120 BLUM, Simon                  88 5116CA ASO Sillery            H20E       43:10   15:02 
   75    201 MOUGEOT, Pierre              78 8809LO HVO                    H21E       43:10   15:02 
   77     94 CAMALET, Daniel              83 4802LR MO-48                  H21E       43:15   15:07 
   78     20 HENRY, Erwann                81 2105BO ADOChenôve             H21E       43:28   15:20 
   79    133 FLICOTEAUX, Emmanuel         86 2517FC OTB                    H21E       43:44   15:36 
   80    156 HAURY, Andre                 87 6803AL COM                    H21A       43:48   15:40 
   81     76 GIACCHI, Guillaume           77 8311AZ POLES                  H21A       43:59   15:51 
   82     36 GIRARD, Julien               89 3705CE COTS                   H20E       44:13   16:05 
   83     44 CHASTEL, Vincent             80 7305RA ECHO 73                H21E       44:19   16:11 
   84    188 MACLE, Bruno                 77 7707IF OPA MONTIGNY           H21A       44:36   16:28 
   85     68 GAFFURI, Julien              79 9404IF AS IGN                 H21A       44:53   16:45 
   86     33 SCHERZER, Francois           78 3705CE COTS                   H21E       45:20   17:12 
   87    104 KERN-GILLARD, Mathieu        88 6911RA CSMR                   H20E       45:22   17:14 
   88     83 GIBIAT, Xavier               88 8405PR CSPERTUIS              H20E       45:24   17:16 
   89    151 CATALON, Stephane            84 2605RA VSO                    H21A       45:46   17:38 
   90     91 LAFANECHERE, Thierry         70 4203RA OE42                   H21A       45:54   17:46 
   91     82 SERALLONGA AMIGO, Marcal     89 4705AQ N.O.R.D.               H20E       46:27   18:19 
   92     93 GUIGNARD, Olivier            76 3408LR M.S.O                  H21A       46:31   18:23 
   93    182 YOVCHEV, Kiril               83 6913RA CRAPAHUT               H21E       46:40   18:32 
   94      3 LISSAJOUX, Thomas            74 1905LI Corrèze C.O            H21E       46:44   18:36 
   95    106 CANAUD, Christophe           78 6307AU Balise 63              H21A       47:06   18:58 
   96     72 STEFANINI, Leopold           87 2605RA VSO                    H21A       47:17   19:09 
   97     88 DUBOIS, David                74 6408AQ COOL                   H21A       47:28   19:20 
   98     51 LECLERC, Jessy               80 6008PI NOYON CO               H21E       47:46   19:38 
   99     95 TARDY, Olivier               78 7203PL CSEPNM                 H21A       47:49   19:41 
  100    194 VIONNET, Vincent             84 3105MP TOAC Orientatio        H21A       47:59   19:51 
  101    110 DUFOUR, Raphael              79 2606RA LOUP                   H21A       48:06   19:58 
  102    138 HALLAY, Dominique            86 7709IF USM/CO                 H21A       48:07   19:59 
  103    174 GOFFRE, Pierrick             80 7707IF OPA MONTIGNY           H21A       48:15   20:07 
  104    113 RIZZOTTO, Julien             80 2508FC BALISE 25              H21A       48:24   20:16 
  105    161 MARIN, Olivier               87 3801RA DAUPHINE ORIENT        H21A       48:45   20:37 
  106    198 DESQUEYROUX, Michael         85 3318AQ ASM CO                 H21E       49:22   21:14 
  107    132 LEMENAGER, Martin            81 1403BN O. CAENNAISE           H21E       49:26   21:18 
  108     73 COLLETER, Thomas             74 7306RA S.O.A                  H21A       49:28   21:20 
  109    111 NOYER, Anthony               86 4705AQ N.O.R.D.               H21A       49:48   21:40 
  110     28 CHATAGNON, Emmanuel          80 4302AU AZIMUT 43              H21A       50:17   22:09 
  111    108 THEZE, Julien                87 3502BR CRCO                   H21A       50:21   22:13 
  112     92 GAGNERET, Yannick            75 3913FC O'JURA                 H21A       50:24   22:16 
  113    187 LEMBEZAT, Yannick            74 6408AQ COOL                   H21A       50:50   22:42 
  114     74 LE BORGNE, Julien            85 2904BR CoatArmor29Quim        H21E       51:05   22:57 
  115    152 PAPON, Vincent               79 6803AL COM                    H21A       51:10   23:02 
  116    130 BOUFFIER, Nicolas            78 2604RA C.R.O.C.O              H21A       51:24   23:16 
  117    135 DIDYME, Christophe           68 1206MP YAKO                   H21A       51:28   23:20 
  118     50 MARCHAND, Christophe         78 6806AL COBF                   H21A       51:31   23:23 
  119    164 CHALOPIN, Mathieu            83 2105BO ADOChenôve             H21A       52:58   24:50 
  120     16 MAILLARD, Ludovic            88 8405PR CSPERTUIS              H20E       53:11   25:03 
  121    191 EL HOUSNI, Taoufik           74 7716IF BALISE 77              H21A       53:17   25:09 
  122    176 PRINS, Gregory               78 6208NO BA                     H21A       53:37   25:29 
  123     75 MARMOTTANT, Philippe         75 3811RA GUC-CO                 H21A       53:56   25:48 
  124     80 ROBART, Sébastien            81 6205NO O²                     H21A       54:08   26:00 
  125    178 TSIRTSIKOLOU, Arnaud         75 6205NO O²                     H21A       54:09   26:01 
  126    170 BAGUEREY, Baptiste           87 6803AL COM                    H21A       54:14   26:06 
  127     41 CATALON, Sebastien           79 2109BO ASQ                    H21A       54:19   26:11 
  128     26 VESCOVO, J-Albert            75 6803AL COM                    H21A       54:25   26:17 
  129    112 DODIN, Christophe            77 8809LO HVO                    H21A       54:27   26:19 
  130     12 LALLIER, Antoine             80 1403BN O. CAENNAISE           H21A       54:29   26:21 
  131     15 BELMON, Christophe           72 1202MP VO12                   H21E       54:31   26:23 
  132     43 QUEROY, Stéphane             76 5906NO VALMO                  H21A       54:38   26:30 
  133    169 DURIS, Julien                78 4206RA C.R.R.A.               H21A       54:46   26:38 
  134    153 CAYRAC, David                73 1206MP YAKO                   H21A       54:59   26:51 
  135    136 DUCHENE, David               76 9105IF COLE                   H21A       55:33   27:25 
  136    157 PICHOL, Sebastien            84 6804AL COColmar               H21A       56:21   28:13 
  137    177 VERMEERSCH, Thierry          66 7807IF GO78                   H21E       56:35   28:27 
  138    142 CHASLOT, Cedric              74 7203PL CSEPNM                 H21E       56:43   28:35 
  139      6 THEBAULT, Francois           80 5908NO ASPTT LM CO            H21A       56:47   28:39 
  140     55 POUPARD, Stephane            89 6913RA CRAPAHUT               H20E       56:58   28:50 
  141    115 FLANDRIN, Gautier            76 6208NO BA                     H21A       57:03   28:55 
  142     57 COUDEYRE, Damien             84 4802LR MO-48                  H21A       57:34   29:26 
  143    172 LEGAIN, Clement              85 2517FC OTB                    H21E       57:35   29:27 
  144     59 MARGUIER, Aurelien           82 2517FC OTB                    H21A       57:43   29:35 
  145    192 BONNOT, Sebastien            74 2104BO VOR                    H21A       57:48   29:40 
  146     77 KOEBERLE, Thibault           87 6803AL COM                    H21A       58:26   30:18 
  147     23 GUESDON, Maxime              84 7807IF GO78                   H21E       58:32   30:24 
  148     45 BOUDET, Adrien               87 1705PC ASTCO                  H21A       58:42   30:34 
  149    114 SCIORA, Pierre               83 8405PR CSPERTUIS              H21A       59:18   31:10 
  150    163 MOREL, Laurent               74 4203RA OE42                   H21A     1:00:28   32:20 
  151     24 ROBERT, Matthieu             85 2508FC BALISE 25              H21A     1:01:47   33:39 
  152    186 GRIMAULT, Freddy             75 7807IF GO78                   H21E     1:02:00   33:52 
  153      5 MINET, Nicolas               79 1104LR CORBIERES COORE        H21E     1:02:12   34:04 
  154    175 MOUTAULT, Yoann              75 3705CE COTS                   H21A     1:02:26   34:18 
  155     40 GEORGET, Benjamin            74 3705CE COTS                   H21A     1:02:58   34:50 
  156    125 CHATRE, Baptiste             78 9404IF AS IGN                 H21A     1:06:09   38:01 
  157    144 CABIANCA, Lilian             84 4709AQ PUYMIROL QUECHU        H21A     1:06:14   38:06 
  158    197 MARTIN, Didier               74 3705CE COTS                   H21A     1:06:27   38:19 
  159    190 DAEM, Adriaan                75 7807IF GO78                   H21E     1:06:33   38:25 
  160    103 POUZET, Stephane             80 8903BO YCONE                  H21A     1:07:30   39:22 
  161     53 DUBOUCHET, Gael              75 2604RA C.R.O.C.O              H21A     1:09:45   41:37 
  162    199 TAPON, Loïc                  80 7407RA SOS 74                 H21A     1:10:37   42:29 
  163     98 HELY, David                  79 2605RA VSO                    H21A     1:11:18   43:10 
  164    102 UTARD, Gael                  78 3105MP TOAC Orientatio        H21A     1:11:34   43:26 
  165     48 QUINQUENEL, Herve            76 9404IF AS IGN                 H21A     1:11:51   43:43 
  166    185 MOUTEL, Mathieu              81 1307PR ACA AIX EN PROV        H21A     1:12:00   43:52 
  167    127 COP, Goran                   75 9502IF ACB                    H21A     1:12:39   44:31 
  168     46 DZIEGIEL, Nicolas            80 2109BO ASQ                    H21A     1:12:58   44:50 
  169    179 HOLL, Nicolas                83 6804AL COColmar               H21A     1:14:28   46:20 
  170     30 THIBAULOT, Silvère           83 2301LI CRO2                   H21A     1:16:13   48:05 
  171    260 ASENCIO, Jose                74 1905LI Corrèze C.O            H21A     1:17:23   49:15 
  172      1 FOURNIER, Remi               80 7407RA SOS 74                 H21A     1:18:45   50:37 
  173    116 PIDOUX, Hugues               73 7901PC CRENSOA                H21A     1:20:55   52:47 
  174    121 JAUFFRET, Frédéric           79 7403RA CSA-EMHM               H21A     1:21:12   53:04 
  175   1575 VERGE, Jeremy                87 4601MP FINO                   H21A     1:21:57   53:49 
  176     35 BEAUDEQUIN, Maxime           87 6803AL COM                    H21A     1:22:52   54:44 
  177     17 SAUCEDE, Thomas              74 2109BO ASQ                    H21A     1:24:37   56:29 
  178     37 POIRIER, Jean                83 3308AQ SAGC CESTAS            H21A     1:26:05   57:57 
  179     70 THOMASSIN, Samuel            74 8903BO YCONE                  H21A     1:30:33 1:02:25 

         158 GIBIAT, Aurelien             89 8405PR CSPERTUIS              H20E          pm         
         155 BOULARNE, Sebastien          69 7901PC CRENSOA                H21A          pm         
          52 DREVET, Simon                87 3801RA DAUPHINE ORIENT        H21A          pm         
          85 LEMERCIER, Mathieu           79 5407LO SO Lunéville           H21A          pm         
          99 LUDWIG, Sébastien            78 5402LO SCAPA NANCY            H21A          pm         
         123 MALHERBE, Julien             82 6008PI NOYON CO               H21A          pm         
         196 MAUCONDUIT, Arnaud           74 6208NO BA                     H21A          pm         
          38 MICHAUD, Thomas              81 3913FC O'JURA                 H21A          pm         
         180 RORA, Sebastien              86 7715IF AS SAMOIS              H21A          pm         
         189 THURIOT, Kevin               83 9502IF ACB                    H21A          pm         
          11 WAMSTER, David               75 9502IF ACB                    H21A          pm         
          19 WYMER, Eddie                 67 2508FC BALISE 25              H21A          pm         
          49 BANON-SELVES, Thibault       78 1905LI Corrèze C.O            H21E          pm         
          60 GUETTET, Nicolas             77 6911RA CSMR                   H21E          pm         
          86 LASOUCHE, Johann             75 6911RA CSMR                   H21E          pm         
         184 DESPLAT, Martin              89 3705CE COTS                   H20E         abs         
           8 FRANCOIS, J-Emile            84 1905LI Corrèze C.O            H21A         abs         
         145 MANGUERO, Olivier            84 2604RA C.R.O.C.O              H21A         abs         
          14 MOISSET, Yannick             82 7403RA CSA-EMHM               H21A         abs         
          78 MOREY, Etienne               80 2104BO VOR                    H21A         abs         
          71 MUSCARNERA, Laurent          83 1307PR ACA AIX EN PROV        H21A         abs         
          81 DANIEL, Igor                 75 1905LI Corrèze C.O            H21E         abs         
         168 DESPRES, Guillaume           78 1202MP VO12                   H21E         abs         
         101 LEROY, Simon                 85 5907NO T.A.D.                 H21E         abs         
         193 LESTARQUIT, Laurent          71 1104LR CORBIERES COORE        H21E         abs         



Circuit B  (20 Résultats provisoires  19:1 

    1    252 DODIN, Celine                79 8809LO HVO                    D21E       33:37    0:00 
    2    266 GOUYER, Robyn                90 7715IF AS SAMOIS              H18        34:47    1:10 
    2    270 MANDRA, Frederic             69 0105RA CO Chalamont           H35        34:47    1:10 
    4    224 BRASSART, Eric               70 1403BN O. CAENNAISE           H35        35:46    2:09 
    5    288 TREZEGUET, Nicolas           91 3319AQ SMOG                   H18        36:17    2:40 
    6    320 VERCELLOTTI, Lea             89 2517FC OTB                    D20E       36:35    2:58 
    7    245 ESTELA, Olivier              71 1307PR ACA AIX EN PROV        H35        36:40    3:03 
    8    267 VERCELLOTTI, Capucine        85 2517FC OTB                    D21E       36:45    3:08 
    9    330 PINEAU, Laurent              72 5702LO CSAG METZ              H35        36:46    3:09 
   10    377 JANOD, Francois              72 7305RA ECHO 73                H35        37:07    3:30 
   11   1563 PEYRIN, Stephane             70 6307AU Balise 63              H35        37:10    3:33 
   12    273 LELOUP, Marine               89 7305RA ECHO 73                D20E       37:27    3:50 
   13    392 BEAUVISAGE, Audry            91 7807IF GO78                   H18        37:28    3:51 
   13    496 RICHARD, Mael                90 3809RA USSE CO                H18        37:28    3:51 
   15    215 BOUSSER, Philippe            69 5703LO TAF                    H35        38:23    4:46 
   16    395 ANFOSSI, Denis               91 0406PR POIL                   H18        38:31    4:54 
   17    339 PALCAU, Valentin             69 2109BO ASQ                    H35        38:58    5:21 
   18    204 DUMORTIER, Stephane          70 1905LI Corrèze C.O            H35        39:12    5:35 
   19    247 GILLARD, Sylvain             72 7305RA ECHO 73                H35        39:25    5:48 
   20    311 RAFOLS PERRAMON, Pol         91 4705AQ N.O.R.D.               H18        39:29    5:52 
   21    341 BROCH, Laurent               71 5703LO TAF                    H35        39:44    6:07 
   22    400 KOTECKA, Michaela            78 5906NO VALMO                  D21E       39:45    6:08 
   23    294 DELAUME, J-Marc              71 7703IF CSLG MELUN             H35        40:05    6:28 
   24    371 BOUCHET, Charlotte           86 2517FC OTB                    D21E       40:16    6:39 
   25    388 DOLCI, Mathias               90 6806AL COBF                   H18        40:20    6:43 
   26    239 DASILVA, Fernando            70 5907NO T.A.D.                 H35        40:23    6:46 
   27    309 PELLETER, Remy               69 3308AQ SAGC CESTAS            H35        40:30    6:53 
   28    450 RENON, Bruno                 91 3809RA USSE CO                H18        40:33    6:56 
   29    384 DEVRIEUX, Robin              90 4203RA OE42                   H18        41:01    7:24 
   30    213 REVEILLON, Anthony           89 8311AZ POLES                  H20A       41:25    7:48 
   31    306 PONCET, Clement              91 3913FC O'JURA                 H18        41:31    7:54 
   32    308 BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   H35        41:34    7:57 
   33    257 VERDENAL, Benoit             69 5402LO SCAPA NANCY            H35        41:40    8:03 
   34    265 VIALARD, Jerome              70 1307PR ACA AIX EN PROV        H35        41:49    8:12 
   35    208 RAFOLS PERRAMON, Ona         88 4705AQ N.O.R.D.               D20E       41:53    8:16 
   36    304 PANNIER, Pascal              70 7807IF GO78                   H35        41:56    8:19 
   37    303 D'HARREVILLE, Karine         88 8809LO HVO                    D20E       42:26    8:49 
   38    358 GOUTAUDIER, Christoph        73 5402LO SCAPA NANCY            H35        42:27    8:50 
   39    229 BONODEAU, Guillaume          88 2605RA VSO                    H20A       42:35    8:58 
   40    280 VENON, David                 71 9502IF ACB                    H35        42:37    9:00 
   41    386 CAVARROC, Jerome             72 1104LR CORBIERES COORE        H35        42:40    9:03 
   42    286 VASSY, Margaux               90 4203RA OE42                   D20E       42:56    9:19 
   43    217 GOYAT, Kevin                 91 2904BR CoatArmor29Quim        H18        43:03    9:26 
   44    256 BARLET, Gaelle               88 5402LO SCAPA NANCY            D20E       43:06    9:29 
   45    346 MOREL, Ludovic               90 5407LO SO Lunéville           H18        43:09    9:32 
   46    278 COSTE, Jocelyn               72 2105BO ADOChenôve             H35        43:11    9:34 
   47    374 FROELICHER, Vincent          71 5703LO TAF                    H35        43:24    9:47 
   48    263 PENAUD, J-Francois           69 1905LI Corrèze C.O            H35        43:26    9:49 
   49    363 SVANTESSON, Julia            79 6911RA CSMR                   D21E       43:28    9:51 
   50    397 AUSSANT, Jean                70 1403BN O. CAENNAISE           H35        43:30    9:53 
   51    271 MOREL, Franck                72 5907NO T.A.D.                 H35        43:35    9:58 
   52    333 VALOIS, Laurent              70 8311AZ POLES                  H35        43:42   10:05 
   53   1582 JOANNARD, David              72 2105BO ADOChenôve             H35        43:45   10:08 
   54    361 BECU, Cindy                  81 6008PI NOYON CO               D21E       43:57   10:20 
   55    221 COCHEY, Elodie               83 2109BO ASQ                    D21E       44:08   10:31 
   56    219 ICARD, Paul                  91 0406PR POIL                   H18        44:15   10:38 
   57    378 BERTHIER, Walter             70 7109BO GSO                    H35        44:25   10:48 
   58    354 BIARD, Frederic              73 3810RA ORIENTALP              H35        44:46   11:09 
   59    390 THOMASSIN, Fabrice           71 8903BO YCONE                  H35        44:52   11:15 
   60    297 BRAGEUL, Benoit              89 4802LR MO-48                  H20A       44:53   11:16 
   60    326 BAUDRIT, Eric                71 4704AQ AsCOPA                 H35        44:53   11:16 
   62    268 DIDOU, Sophie                89 9105IF COLE                   D20E       45:03   11:26 
   63    360 DEROUX, Benoit               89 2604RA C.R.O.C.O              H20A       45:09   11:32 
   64    351 PAPILLON, Cecile             88 2109BO ASQ                    D20E       45:10   11:33 
   65    448 DERMINE, Jean                50 7701IF CSEIS                  H35        45:19   11:42 
   66    352 CHARON, Simon                91 2105BO ADOChenôve             H18        45:23   11:46 
   67    300 VEYRUNES, Jeremie            91 4802LR MO-48                  H18        45:25   11:48 
   68    368 FERNANDES ANTUNES, Romeu     73 7716IF BALISE 77              H35        45:40   12:03 
   69    214 LHOMBART, Elsa               77 4802LR MO-48                  D21E       45:41   12:04 
   70    296 MICHON, Francois             91 2104BO VOR                    H18        45:50   12:13 
   71    292 IMBERT, Adeline              77 2606RA LOUP                   D21E       45:54   12:17 
   72    391 FILET, Pauline               78 3705CE COTS                   D21E       46:00   12:23 
   73    321 GRAUER, Erwan                89 1307PR ACA AIX EN PROV        H20A       46:25   12:48 
   74    284 BERTHOMIEU, Manuel           90 3408LR M.S.O                  H18        46:26   12:49 
   75    401 CHEVREUX, Emmanuel           72 7109BO GSO                    H35        46:27   12:50 
   76    293 GRANGAUD, Patrick            70 2606RA LOUP                   H35        46:38   13:01 
   77    345 DEPRET, Thomas               90 5907NO T.A.D.                 H18        46:39   13:02 
   77    232 THIERY, Sebastien            72 6008PI NOYON CO               H35        46:39   13:02 
   79    279 COUREAU, Benjamin            89 7108BO COMM                   H20A       46:48   13:11 
   79    317 DELCAMBRE, Benoit            70 1905LI Corrèze C.O            H35        46:48   13:11 
   81    281 CARON, Joseph                91 2605RA VSO                    H18        46:52   13:15 
   82    276 VERDIN, Baptiste             89 7109BO GSO                    H20A       47:15   13:38 
   83    202 SCHOULLER, Olivier           69 5703LO TAF                    H35        47:26   13:49 
   84    226 GAYDON, Regis                70 6911RA CSMR                   H35        47:35   13:58 
   85    325 CHRIST-DIAVORINI, Sarah      85 2105BO ADOChenôve             D21E       47:38   14:01 
   86    379 RENAUD, Bernard              73 6806AL COBF                   H35        48:04   14:27 
   87    205 BERBETT, Luc                 71 3105MP TOAC Orientatio        H35        48:17   14:40 
   88    328 PASTOR, Philippe             69 9502IF ACB                    H35        48:31   14:54 
   89    357 MOLINIER, Lea                88 9105IF COLE                   D20E       48:35   14:58 
   89    231 DESRUMAUX, Celine            75 5906NO VALMO                  D21E       48:35   14:58 
   91    393 PARIS, Marie                 80 7707IF OPA MONTIGNY           D21E       48:45   15:08 
   92    399 DUMONT, Julien               90 5116CA ASO Sillery            H18        48:50   15:13 
   93    366 CHABAL, Theo                 88 3809RA USSE CO                H20A       48:58   15:21 
   94    367 ZIANS, Raymund               69 4802LR MO-48                  H35        49:00   15:23 
   95   1562 GAILLARD, David              72 6307AU Balise 63              H35        49:10   15:33 
   96    331 D'ARMANCOURT, Severin        91 7407RA SOS 74                 H18        49:13   15:36 
   97    369 HERTZOG, Tristan             70 7808IF MSO                    H35        49:23   15:46 
   98    203 PHILIPPE, Renaud             70 6701AL COSE                   H35        49:24   15:47 
   99    236 MIOTTO, Elodie               88 4704AQ AsCOPA                 D20E       49:30   15:53 
  100    353 RODRIGUEZ, Stephane          69 4709AQ PUYMIROL QUECHU        H35        49:34   15:57 
  101    218 BLUM, Jean-Guy               89 5116CA ASO Sillery            H20A       49:40   16:03 
  102    349 GIRARD, Martial              91 3705CE COTS                   H18        49:55   16:18 
  103    362 ANDRE, Camille               91 5116CA ASO Sillery            H18        50:01   16:24 
  104    264 BUCKMAN, Franck              73 5907NO T.A.D.                 H35        50:11   16:34 
  105    372 FLECK, Frederick             72 2517FC OTB                    H35        50:17   16:40 
  106    381 BERNAC, Jordan               89 6208NO BA                     H20A       50:19   16:42 
  107    255 LOUVAT, Mathieu              71 0615AZ VSAO                   H35        50:27   16:50 
  108    272 OSTERMANN, Frederic          73 5407LO SO Lunéville           H35        50:44   17:07 
  109    373 TREMOULET, Joel              70 4601MP FINO                   H35        51:19   17:42 
  110    318 BORCHORST, Clarissa          82 9502IF ACB                    D21E       51:27   17:50 
  111    258 IZARD, Aurelie               82 1206MP YAKO                   D21E       51:37   18:00 
  112    343 BENOIT, Patrice              73 2607RA CO2                    H35        51:42   18:05 
  113    344 LE BORGNE, Bertrand          91 2904BR CoatArmor29Quim        H18        51:45   18:08 
  114    380 RAYMONDAUD, Clement          91 3319AQ SMOG                   H18        52:06   18:29 
  115    382 VERVIER, Frederic            69 7109BO GSO                    H35        52:09   18:32 
  116    290 NEUVILLE, Christian          70 5907NO T.A.D.                 H35        52:12   18:35 
  117    211 HERLING, Jerome              89 6803AL COM                    H20A       52:26   18:49 
  118    335 SCHILLI, David               90 6701AL COSE                   H18        52:30   18:53 
  119    262 PICHOL, Sabrina              81 6804AL COColmar               D21E       52:42   19:05 
