CFC 2008mer. 04/06/2008 19:54
Inscriptionscréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2007

 N° dép. Club                Descr.   
      Relayeur Nom                        Né      Puce Ident. bas 


5   Trophee TG    

  1  231 6205NO O²           6205 
             1 WATRELOT, Julien           95    336950 20177 
             2 GOURLAIN, Marguerite-      70    225136 19155 
             3 REYDANT, Marie-alaïs       94    336943 19881 
             4 CZERNIAK, Sidonie          74    225110 13272 

  2  232 5604BR COL          5604 
             1 COCHE, Sebastien           93    339504 18125 
             2 KERGOSIEN, Pascal          60    308596 18820 
             3 EVANNO, Mickael            69    353403 11229 
             4                                         0 

  3  233 5702LO CSAG METZ    5702 
             1 THIEBAUT, Evelyne          54    261917 16129 
             2 RIFFARD, J-Claude          40     40755 2445 
             3 LHUILLIER, Marlene         54    239601 2428 
             4 BACKSCHEIDER, Marie        92    239619 15846 

  4  234 9504IF 9504 MJC     9504 
             1 BOUSQUET, Michel           28     34774 1438 
             2 BOUSQUET, Huguette         34    240382 1437 
             3 N.N, N.N                                0 
             4                                         0 

  5  235 7709IF USM/CO       7709 
             1 PORTRON, Frederic          69     34718 7901 
             2 GIESI, Maurice             61     34999 1980 
             3 TESSIER, Ariane            54     34732 2004 
             4 DUFFAUD, Philippe          59     34992 8300 

  6  236 7709IF USM/CO       7709-2 
             1 HALLAY, J-Pierre           54     34703 1984 
             2 TESSIER, Daniel            48     34734 2006 
             3 DUBOIS, Sylvie             57    228381 14002 
             4 ALARZA, Luis               57    228367 2018 

  7  237 7709IF USM/CO       7709-3 
             1 LAUREAT, Rene              51     34929 2152 
             2 DELAGE, J-Gilles           59    228377 13398 
             3 MEY, Milena                86    228370 19782 
             4                                         0 

  8  238 3811RA GUC-CO       3811 
             1 ROYER, Aurore              85    349346 19532 
             2 BOUILLET, Genevieve        51    213261 8944 
             3 THIEVENAZ, Francoise       52    349344 19672 
             4 MERMILLOD, M-Elisabet      56     40893 7307 

  9  239 3811RA GUC-CO       3811-2 
             1 RAUCOULES, Christine       52    261966 258 
             2 FERRAND, M-Christine       57    213264 8626 
             3 LENFANT, Chantal           57    213266 10264 
             4 FERRAND, Luc               54    228464 8625 

 10  241 3705CE COTS         3705 
             1 GETTEN, Baptiste           93    353427 15929 
             2 MOUTAULT, Pascal           65    970714 537 
             3 GARRIDO, Jérôme            92    353429 19285 
             4 FOURMY, Laurent            70     31524 8129 

 11  242 3705CE COTS         3705-2 
             1 ROLLIN, Jean               94    422604 19300 
             2 GEORGET, Benjamin          74     31521 19254 
             3 DAVIGNON, Flavien          96     31534 19275 
             4 RICHARD, Francois          54     31509 11529 

 12  243 3705CE COTS         3705-3 
             1 PETER-JAN, Lucile          96     31557 19276 
             2 MARTIN, Didier             74     31558 15499 
             3 GIRARD, Lucille            96     31511 19689 
             4 GIRARD, Regis              58    353422 15498 

 13  244 3705CE COTS         3705-4 
             1 MOUTAULT, Yoann            75     31553 2309 
             2                                         0 
             3                                         0 
             4                                         0 

 14  245 1104LR CORBIERES CO 1104 
             1 EININGER, Colin            94    337096 17917 
             2 LECONTE, Gilbert           60    337091 19642 
             3 LECONTE, Sylvie            60    337089 19643 
             4 MINET, Nicolas             79    208453 16333 

 15  246 6913RA CRAPAHUT     6913 
             1 VILLEDIEU, Remi            94    229138 15093 
             2 WOEHRLE RADISSON, Ann      67    333378 18079 
             3 RADISSON, Paul             94    333375 18082 
             4 INDEAUX, Catherine         71     35566 10394 

 16  247 6804AL COColmar     6804 
             1 OUDIN, M-Reine             49     35171 7574 
             2 POULAIN, Antoine           73    256100 13237 
             3                                         0 
             4                                         0 

 17  248 9404IF AS IGN       9404 
             1 MALASSIGNE, Elfege         70    228397 12343 
             2 MARTIN, Gilbert            52     34862 5141 
             3 CAZALI, A-Laure            79    208106 14576 
             4 POYARD, J-Claude           62    228400 13245 

 18  249 7108BO COMM         7108 
             1 REBET, A-Marie             59    408143 8286 
             2 LAUTISSIER, Laure          89    226416 12337 
             3 ANTOINE, Jacqueline        37     34012 1275 
             4 LAUTISSIER, Angelique      88    226434 12336 

 19  250 7109BO GSO          7109 
             1 REMILLEUX, Angelique       76    402296 16105 
             2 PRETET, J-Claude           63    205599 13845 
             3 FIGUIERE, Romain           95    264769 7153 
             4 VERDIN, Baptiste           89    402299 13846 

 20  251 7109BO GSO          7109-2 
             1 AUCANOT, Olivier           71    205597 18594 
             2 VERDIN, Serge              60    213289 11382 
             3 VERDIN, Christine          61    337101 15274 
             4 GONNEAUD, Herve            67    402300 11383 

 21  252 7407RA SOS 74       7407 
             1 NICOLAS, Léa               94    247202 18641 
             2 LECLERCQ, Alain            55    213394 12658 
             3                                         0 
             4                                         0 

 22  257 4802LR MO-48        4802 
             1 POURCEL, Lucienne          55    304227 9784 
             2 CHAPEL, Cecile             63    350914 15754 
             3 LAURENT, Dominique         69    219885 9953 
             4 DUPENLOUP, J-Charles       63    350913 9785 

 23  258 2606RA LOUP         2606 
             1 MOUYON, Elisa              95    408535 20101 
             2 DUCAT, Antonia             94    337031 17657 
             3 BAYLOT, Clement            93    408533 16825 
             4 COUPAT, Catherine          48     35988 145 

 24  259 7305RA ECHO 73      7305 
             1 LAPEYRE, Camille           96           16808 
             2 DIDIER, Eric               72    349385 19564 
             3 GIROUX, Luc                97    350901 10312 
             4 ABEL, Martine              63     35511 6612 

 25  260 7305RA ECHO 73      7305-2 
             1 LAPEYRE, Marian            96    224474 16807 
             2 GIROUX, Sandrine           68     35516 3678 
             3 GIROUX, Baptiste           95    350902 10311 
             4 DUCOULOMBIER, Aurélie      80    349377 18214 

 26  261 2508FC BALISE 25    2508 
             1 VUILLEMIN, Pauline         98     34261 17171 
             2 LAURENT, Therese           33     34244 725 
             3 POURRE, Jeremi             98     34222 14273 
             4 WYMER, Kylian              01    213233 16649 

 27  262 0615AZ VSAO         615 
             1 LOUVAT, Veronique          71     40889 8511 
             2 BAUDOIN, J-Paul            48    224490 16352 
             3 BAUDOIN, Annie             48    213258 16634 
             4 LOUVAT, Mathieu            71     40888 8510 

 28  263 6803AL COM          6803 
             1 MORTELLIER, Bernard        57     35169 2282 
             2 MAKOVICKA, Libor           52     34191 2376 
             3 BAGUEREY, Gilles           54     34168 320 
             4 MITTERAND, Bruno           61    251121 4586 

 29  264 6803AL COM          6803-2 
             1 WOEHRLE, Gilbert           41     34203 370 
             2 VESCOVO, Odile             46     34056 368 
             3 FISCHER, M-Dominique       60     34178 340 
             4 BEAUDEQUIN, Maxime         87    251196 20219 

 30  265 6806AL COBF         6806 
             1 ZIMMERMANN, M-Laurenc      59     35410 2393 
             2 PIERSON, J-Luc             47     35412 3320 
             3 MOREL, Stephanie           82    346750 20061 
             4 FISCHER, Guy               54    258390 14223 

 31  266 8903BO YCONE        8903 
             1 THOMASSIN, Samuel          74    340453 2501 
             2 REVEL, Quentin             92    262012 6796 
             3                                         0 
             4                                         0 

 32  267 6008PI NOYON CO     6008 
             1 CRETE, Julien              99    213370 18830 
             2 VILLAR, Aurélie            70     31961 18133 
             3 CRETE, Juliette            97    213366 18829 
             4 VAN POUCKE, Amelie         91     31963 20175 

 33  268 7807IF GO78         7807 
             1 RAUTURIER, Quentin         96     31230 4879 
             2 CHARDOT, Julia             94    242715 19345 
             3 PANNIER, Quentin           98    243008 16688 
             4 DAEM, Adriaan              75    349984 19344 

 34  269 7807IF GO78         7807-2 
             1 ROGER, Aymeric             96    242713 14681 
             2 VISSAULT, Audrey           93    242716 19096 
             3 GARNIER-BARSANTI, Cla      98    209317 11311 
             4 ROGIER, Yann               65     31490 10338 

 35  270 8809LO HVO          8809 
             1 DODIN, Yves                50     31165 4391 
             2 GEROMEY, Dominique         46     31167 3717 
             3 JEANPIERRE, M-Therese      43     31171 3302 
             4 ARNOULD, Bruno             61    264725 13240 

 36  271 4201RA NOSE         4201 
             1 DROIN, Solene              97     35802 17925 
             2 VANEL, Marie               91     35783 14829 
             3 BRISSE, Bertille           95    224437 17932 
             4 ERTEL, Kelly               91     35786 13937 

 37  272 4201RA NOSE         4201-2 
             1 PERRIN, Arnaud             96    304504 8975 
             2 BAUDOT, Remi               93    308533 16372 
             3 CHABANCE, Thomas           96    258362 18120 
             4 CHATAING, Clement          93     35806 13554 

 38  273 4201RA NOSE         4201-3 
             1 PONS, Loïc                 96    258357 19769 
             2 HERITIER, Robin            95    224432 17785 
             3 MOTHE, Jonathan            94    224421 14830 
             4 GRANGIER, Philippe         89    258331 15058 

 39  274 4201RA NOSE         4201-4 
             1 PERRIN, Mathieu            98     35825 8976 
             2 BREDOUX, Sacha             94    258375 16375 
             3 ZEMMIT, Amine              95     35844 19771 
             4 BREDOUX, Gaspard           92    258329 13933 

 40  275 4201RA NOSE         4201-5 
             1 LOPEZ, Etienne             96    224425 19767 
             2 CHABANCE, Maxime           94    258358 19764 
             3 HERITIER, Mateo            99    224433 17786 
             4 BEAUCHESNE, Vincent        94    304506 16374 

 41  276 2517FC OTB          2517 
             1 MARTHEY, Alice             92     58757 20285 
             2 TINCHANT, J-Marc           45     34257 746 
             3 POINSENOT, Roger           40    301821 11071 
             4                                         0 

 42  277 5906NO VALMO        5906 
             1 CREPIEUX, Rémy             94    336921 20211 
             2 GOBERT, Alexandre          95    240539 20029 
             3 SIX, Pauline               94    336918 20215 
             4 TORZ, Pauline              87    872208 10082 

 43  278 5803BO NORD         5803 
             1 DOUMET, Catherine          55    339920 15026 
             2 HENRIOT, Daniel            66    226046 14201 
             3 BOUYON, Catherine          53    419190 16558 
             4 KERCOFF, Daniel            49    226056 5749 

 44  279 5803BO NORD         5803-2 
             1 MILLOT, Micheline          52    339923 18930 
             2 DOUMET, Fabrice            51    339919 15025 
             3 BOUYON, Daniel             54    419180 16559 
             4 PIERRE, Eric               61    228069 15021 

 45  280 2604RA R.O.C.A.F.   2604 
             1 VERCASSON, Rachel          88     34301 14527 
             2 FERRARI, Odile             66     34291 2358 
             3 OUBRIER, Marie Line        55    229872 18854 
             4 FERRARI, Marc              64     34290 2346 

 46  281 4403PL NAO          4403 
             1 MOREL, Bernard             48    408511 3892 
             2 JAOUEN, Youenn             54    208460 15141 
             3 BARNIER, J-Claude          40    408513 11317 
             4 JEQUEL, Yann               47     34311 3086 

 47  282 5703LO TAF          5703 
             1 BOUSSER, Thomas            97    355232 12776 
             2 LECUYER, Clement           94    425394 20294 
             3 HOFF, Mireille             62     35859 2528 
             4 MOUCHETTE, Alain           53     35866 2536 

 48  283 5703LO TAF          5703-2 
             1 COUVIDAT, Clara            95    425392 20250 
             2 LECUYER, Thibault          94    425395 20295 
             3 BERGER, M-Jose             50     35850 7182 
             4 HEIN, Michel               67    304209 12817 

 49  284 2605RA VSO          2605 
             1 BALASKOVIC, Marc           63    304531 11874 
             2 JOURDAN, J-Marc            51    304522 4596 
             3 CARON, Joseph              91    304532 19735 
             4 BONODEAU, J-Francois       63     35630 1278 

 50  285 5101CA ENS          5101 
             1 MAREIGNER, Esther          71           1245 
             2 EPINAY-MAREIGNER, Lae      70     40080 3259 
             3 FENEUIL, Coralie           96    229105 15586 
             4 MAREIGNER, Karl            67           1246 

 51  286 1202MP VO12         1202 
             1 BREMAUD, Titouan           94    940221 5802 
             2 LAPASSET, Kevin            90     40367 12162 
             3 FONTES, Leo                95    402576 12094 
             4 MAZARS, Valentin           93    228671 13566 

 52  287 1202MP VO12         1202-2 
             1 SUDRES, Francois           63     40320 12233 
             2 BREMAUD, Fabrice           67    670205 5801 
             3 BREMAUD, Veronique         60     40246 5804 
             4 PEZET, Vincent             61     40323 13713 

 53  288 4705AQ N.O.R.D.     4705 
             1 SARION, Emilie             96     35152 16048 
             2 MAISON, Eliot              90    363106 20293 
             3 DAVID, Simone              37     34682 10804 
             4 LAMSSIRINE, Noham          90    363105 20270 

 54  289 1905LI Corrèze C.O  1905 
             1 FRANCOIS, J-Emile          84    248978 15388 
             2 PENAUD, J-Francois         69    304236 12681 
             3 ASENCIO, Jose              74   2005654 19488 
             4 DELCAMBRE, Benoit          70    249215 14724 

 55  290 1905LI Corrèze C.O  1905-2 
             1 MILLERY, Patrice           70    340492 3214 
             2 MANET, P-Jean              60    405105 5603 
             3 PEYCLIT, Hugo              96    304238 19011 
             4 PEYCLIT, Jacques           63    226380 14105 

 56  291 4601MP FINO         4601 
             1 BARRAL, Michele            48     40218 7422 
             2 VERGE, Jeremy              87    408265 12788 
             3 CAZELLE, Aline             63    408266 14260 
             4 TREMOULET, Joel            70    228581 13825 

 57  292 1307PR ACA AIX EN P 1307 
             1 DELENNE, William           96    340536 11904 
             2 DELENNE, Adrien            96    205529 10384 
             3 SOGNO, Martin              97    363177 14950 
             4 PICAZO, J-Jacques          64    340512 17790 

 58  293 1307PR ACA AIX EN P 1307-2 
             1 PICAZO, Marie              97    340525 16555 
             2 PICAZO, Camille            92    340518 17792 
             3 DELENNE, Camillia          97    205504 13800 
             4 JOUVE, Colette             53     40554 1599 

 59  294 2109BO ASQ          2109 
             1 PALCAU, Fabien             97     31745 9151 
             2 ROUX, Alicia               96     31390 12518 
             3 ROUX, Corentin             98     31452 12519 
             4 ROUX, Katell               70     31499 10822 

 60  295 4302AU AZIMUT 43    4302 
             1 CHAUSSE, Pierre            77    301950 18584 
             2 LECLERC, Philippe          70    301944 7192 
             3 CHATAGNON, Emmanuel        80    228411 19986 
             4 DURKALEC, Dominique        70    228402 14438 

 61  296 7703IF CSLG MELUN   7703 
             1 BOURRELIER, Valentin       93    228326 20307 
             2 DURIEUX, Pierre            47     34342 2571 
             3 PEETERS, Simone            38    304390 295 
             4 VANNIER, Bernard           45     31067 2119 

 62  297 2108BO TSO          2108 
             1 CHAVANCE, Manon            93    240907 17027 
             2 RICHARD, Bernard           43     31733 3177 
             3 RICHARD, Claudette         42     31734 3179 
             4 CLEMENT-AGONI, J-Pier      53    353319 11389 

 63  298 5116CA ASO Sillery  5116 
             1 GILLET, Annabelle          67    304430 19601 
             2 VACHER, Jean Philippe      71    304439 19602 
             3 DELAPORTE, Léa             96    304455 20067 
             4 DELAPORTE, Arthur          92    304407 18191 

 64  299 5116CA ASO Sillery  5116-2 
             1 BLUM, Sylvain              55    304493 13672 
             2 ANDRE, Anne                63    304441 19353 
             3 DUPLESSIS, Thibaut         94    304429 18195 
             4 HENRY, Julien              93    304435 19118 

 65  300 8311AZ POLES        8311 
             1 ALLIN, Camille             85    208606 15199 
             2 MARGOTTEAU, Ghislaine      60    405146 13110 
             3 AGIUS- JOUBLIN, Estel      76    333306 19716 
             4 MARGOTTEAU, Philippe       59    208607 15200 

 66  301 4203RA OE42         4203 
             1 DEVRIEUX, Nais             95     35908 7672 
             2 RIO, Nicolas               95    256030 18660 
             3 BIHEL, Julia               94    256023 14738 
             4 MONTERRAT, Morgane         89     35925 8358 

 67  302 4203RA OE42         4203-2 
             1 MAISONNEUVE, Valentin      95     35946 16357 
             2 BARRIER, Simon             94     35954 6391 
             3 MONTERRAT, Laurene         95     35898 9964 
             4 BARRIER, Xavier            59     35902 803 

 68  303 4203RA OE42         4203-3 
             1 VIVIER-BOUDRIER, Théo      97           19401 
             2 BARRIER, Carole            63     35899 800 
             3 MAISONNEUVE, Antonin       98           19258 
             4 VALLAT, Gerard             58    256035 851 

 69  304 4203RA OE42         4203-4 
             1 MONTERRAT, Martine         61     35951 8512 
             2 BOURRIN, Michel            51     35905 809 
             3 DUFOUR, Anne               73           19150 
             4 MOREL, Laurent             74    256031 19104 

 70  305 3810RA ORIENTALP    3810 
             1 ROLLAND, Mathilde          92    256590 17161 
             2 REY, Amélie                83    208421 19188 
             3 JOUNEAU, Agathe            98    228523 14402 
             4 CHIPON, Emilie             80    258914 19636 

 71  306 3810RA ORIENTALP    3810-2 
             1 DEBARGE, Erik              94   1007505 19296 
             2 BOULORD, Eric              64    256591 18048 
             3 LEVESY, Valentin           95     40707 19297 
             4 FERNANDES, Ludvik          92    256589 14733 

 72  307 3810RA ORIENTALP    3810-3 
             1 RESSOUCHE, Veronique       61    258911 13041 
             2 BIASSE, Guy                47     39252 18680 
             3 BIASSE, Marine             50     39280 18681 
             4 RESSOUCHE, Didier          66     31988 7175 

 73  308 6911RA CSMR         6911 
             1 BASSET, Marian             96    408141 11355 
             2 MASCARELL, Henri           48     35353 8928 
             3 ROCHE, Sandrine            70    304260 10684 
             4 CHAVEE, Philippe           66    228448 13965 

 74  309 6911RA CSMR         6911-2 
             1 ASTOUL, Sandrine           78    229168 16801 
             2 ROBICHON, Christophe       68    337023 18706 
             3 FALGA, Beatrice            96    408134 12403 
             4 BONNARDIN, Pierre          58     35331 6021 

 75  310 6307AU Balise 63    6307 
             1 RICHIN, Marion             93    242973 16070 
             2 BESQUENT, Alexandre        93    264780 18714 
             3 LE GOFF, Loic              94    242988 19133 
             4 BRAMAS, Renee              57    261991 8868 

 76  311 3105MP TOAC Orienta 3105 
             1 CAPBERN, Marc              92     40368 8164 
             2 MONLAUR, Jean Loup         54     40172 20058 
             3 FONTAGNE, Geneviève        63     35489 19030 
             4 UTARD, Gael                78    208143 12710 

 77  312 2904BR CoatArmor29Q 2904 
             1 LE BORGNE, Sylvie          62    228481 11089 
             2 VIGNEROT, Tifenn           89    228487 11991 
             3 LEFOUEST, M-Therese        34     38259 1001 
             4                                         0 

 78  314 3502BR CRCO         3502 
             1 LEROUX, Jacques            48    304249 2857 
             2 THEZE, Julien              87   1007511 10867 
             3 FLORIOT, Olivier           57    349979 18592 
             4 REGNIER, J-Michel          66    350979 17404 

 79  315 7403RA CSA-EMHM     7403 
             1 COUDERC, Elise                    35712 
             2 MORIN, Isabelle            64     35671 2332 
             3 MORIN, Emmanuel            59     35670 2331 
             4 N.N.