CFC 2008mer. 04/06/2008 19:54
Inscriptionscréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2007

 N° dép. Club                Descr.   
      Relayeur Nom                        Né      Puce Ident. bas 


1   Nationale 1    

  1    1 5907NO T.A.D.       5907
             1 LEPOUTRE, Benjamin         89    402514 12967
             2 GRENOUILLAT, Lise          84     40846 7000
             3 LERICHE, Clotilde          91    353339 9427
             4 VAN GASSE, Etienne         84    336938 17565
             5 CREFCOEUR, Philippe        64     49066 1233
             6 BACHELET, Valerie          64     40866 9424
             7 DUBOIS, Remi               92    225149 14372
             8 ADAMSKI, Philippe          85    850804 11665

  2    2 2109BO ASQ          2109
             1 PARIGOT, Olivier           73     35584 2728
             2 VENON, Gerard              44     35596 2738
             3 BASILE, Pauline            94    228328 20043
             4 PALCAU, M-Violaine         66     31717 2723
             5 COCHEY, Elodie             83     40537 2482
             6 ROLAND, Louis              93    334470 16535
             7 CAILLET, Vincent           89     31854 8763
             8 COCHEY, Benoit             77     31740 3210

  3    3 2508FC BALISE 25    2508
             1 RIZZOTTO, Julien           80    301817 10984
             2 WYMER, Isabelle            68     34263 702
             3 POURRE, Marion             94     38744 10077
             4 POURRE, Alain              63     34249 736
             5 VUILLEMIN, Guillaume       93    213241 17170
             6 POURRE, Valerie            67     34250 738
             7 JANAND, Patrick            66    337048 1186
             8 WYMER, Eddie               67    213239 6523

  4    4 6008PI NOYON CO     6008
             1 MANIERE, Louis             92    213364 17628
             2 CORDEIRO MENDES, Maga      91    261978 9869
             3 CORDEIRO MENDES, Myri      60     31967 9235
             4 LECLERC, Benjamin          92    213356 14673
             5 BECU, Cindy                81    239626 5139
             6 THIERY, Sebastien          72    239629 17068
             7 LECLERC, Thomas            86     31964 11342
             8 VAUCHER, Jeremy            82     31974 9863

  5    5 6911RA CSMR         6911
             1 DECHAVANNE, Franck         76    760725 3463
             2 VUITTON, Christophe        62    229164 8422
             3 BASSET, Isia               93    304265 9932
             4 BASSET, Lucas              91     35360 8695
             5 SVANTESSON, Julia          79    356092 13348
             6 FALGA, Christina           64     40106 1241
             7 LASOUCHE, Johann           75     34054 2472
             8 DECHAVANNE, Laurent        78     35341 3464

  6    6 2105BO ADOC         2105
             1 CHANDEZON, J-Luc           78    503274 4013
             2 VENON, Loïc                78    503278 2740
             3 CHRIST-DIAVORINI, Sar      85     35538 7979
             4 HABERKORN, Bruno           68    503272 2715
             5 HABERKORN, Valérie         68     35559 2717
             6 ROCHER, Adèle              91     38636 9145
             7 HENRY, Erwann              81     31935 2719
             8 FUMEY, Clément             90     38667 12868

  7    7 1403BN O. CAENNAISE 1403
             1 BRASSART, Eric             70    701006 12117
             2 ANTOINE, Christine         64     31756 2920
             3 SPILKA, Natacha            65    213201 12443
             4 GROTE, Andreas             64     62160 11687
             5 SANDEVOIR, Benoit          63     31783 2936
             6 SANDEVOIR, Luc             95     38906 11061
             7 SANDEVOIR, Claire          92     31786 7715
             8 CALANDOT, Francois         79     31758 2924

  8    8 7807IF GO78         7807
             1 PANNIER, Pascal            70    355197 12114
             2 MAURIES, Benjamin          80    304249 17775
             3 BEAUVISAGE, Lauriane       94     31467 11307
             4 RAUTURIER, Christophe      66    229180 3201
             5 BEAUVISAGE, Audry          91     31464 11834
             6 MORLON, Marie              67     31049 2100
             7 RAUTURIER, Camille         91     31227 4183
             8 GASNOT, Laurent            68     34997 1978

  9    9 8311AZ POLES        8311
             1 MASONI, Bruno              62    405109 787
             2 VALOIS, Kevin              93    405112 12073
             3 PUECH, Francoise           54    251248 1174
             4 PUECH, J-Baptiste          81    600150 1175
             5 REMOUET, Michel            66    600166 11919
             6 DELI, Mathilde             93    251243 1156
             7 REMOUET, M-Pierre          64    600164 2782
             8 PUECH, Matthieu            78    600160 1176

 10   10 7703IF CSLG MELUN   7703
             1 VANNIER, Eric              68     31068 2120
             2 BONANNO, Thibaut           92     35030 18768
             3 CHOTARD, Clémentine        90    228322 18856
             4 DELAUME, J-Marc            71     34989 1974
             5 VANNIER, Valerie           77     31045 2091
             6 TOUATI, Lucienne           57     31056 2104
             7 SCHWEITZER, Arnaud         69    228313 6092
             8 VANNIER, Fabrice           72     31069 2121

 11   11 2605RA VSO          2605
             1 ANTOINE, Thomas            77    770115 1273
             2 DEUDON, Sophie             79     35641 6809
             3 BURIDAN, Vaiana            91     35640 13476
             4 BASSARD, Bruno             67     35629 2856
             5 MAGLIONE, Eric             64    304533 11742
             6 SIMON, Anne                67    304528 14099
             7 SIMON, Quentin             93    239546 13628
             8 PEYVEL, Benoit             79    646432 1284

 12   12 6804AL COColmar     6804
             1 MEYER, Kirian              84     34147 1911
             2 RAVENEL, Fanny             92    251063 10904
             3 MEYER, Corinne             59     34145 1909
             4 MEYER, Corentin            85    256098 1908
             5 TEMPORELLI, Sophie         76    229171 16029
             6 SCHMIDT-MORGENROTH, J      93    332670 19028
             7 DUBOC, Michel              56    560124 1884
             8 PAGE, Philippe             63    689004 1763

 13   13 2606RA LOUP         2606
             1 MIDENA, Benjamin           71     35987 198
             2 ROCHE, Fanny               92     35993 15787
             3 BOISSERIE, Sylvain         93    337040 16826
             4 DUFOUR, Raphael            79     34248 10117
             5 IMBERT, Adeline            77     34240 6522
             6 COUPAT, Elisabeth          72     38223 7248
             7 GASPARD, Isoline           75    261957 4565
             8 COUPAT, Olivier            73     35992 149

 14   14 7707IF OPA MONTIGNY 7707
             1 GOFFRE, Tristan            84     34819 894
             2 GODEFROY, Bruno            93     31317 11475
             3 MAINE, Roxane              92     34825 10745
             4 HEROUARD, Thierry          63     35006 7610
             5 GOFFRE, Pierrick           80     34818 893
             6 PREVOST, Pascale           57    304348 922
             7 GOFFRE, Anais              86    862108 891
             8 BERDA, David               76     34224 712

 15   15 7404RA ASO          7404
             1 BALLIOT, Yvan              63    304198 5676
             2 GRILLET, Serge             63    242782 15424
             3 LETOUBLON, Andrea          94     35696 6706
             4 CALANDRY, Christophe       64    264768 9351
             5 DELATOUR, Christiane       61     35684 3057
             6 CALANDRY, Lucia            66    264767 9352
             7 FLEURENT, Dominique        63     35689 276
             8 FLEURENT, Theo             90     35691 4220

 16   16 7715IF AS SAMOIS    7715
             1 RAIMBAULT, Just            89     31263 8237
             2 RORA, Jose                 60     34840 7702
             3 BONNEAU, Mathilde          89     31269 4373
             4 RORA, Sebastien            86    503253 6481
             5 HERMET, Andre              56    503256 1398
             6 MALLAY, Léa                92    239681 20314
             7 ANTOINE-DELAUME, Soph      70    304329 4592
             8 GOUYER, Robyn              90     31027 2071

 17   17 4705AQ N.O.R.D.     4705
             1 SERALLONGA ARQUES, Ma      92    920123 20255
             2 CLEMENCON, Jerome          67   1009616 6877
             3 CAPELLE, Cecile            71   1009617 13203
             4 BARBE, Daniel              74   1009620 8472
             5 JORDAN, Frederic           68   1009615 611
             6 SARION, Armelle            90   1009618 14983
             7 RAFOLS PERRAMON, Ona       88    881212 20253
             8 RAFOLS PERRAMON, Biel      87    781987 20252

 18   18 1307PR ACA AIX EN P 1307
             1 ESTELA, Olivier            71    248444 4033
             2 MIAILHE, Pascale           71    353450 12651
             3 GRAUER, Heloise            94    205507 11328
             4 ELIAS, Pierre              67    262039 12231
             5 ESCURET, Andrea            65    408121 1447
             6 PAGE, Quentin              94    248057 16550
             7 PETITGOUNELLE, Mathie      83    340537 18742
             8 DELENNE, Pierre            62     40558 1593

 19   19 5402LO SCAPA NANCY  5402
             1 GOUTAUDIER, Christoph      73    355246 15329
             2 MAHLER, Felix              92    304254 10722
             3 BONNET, Christine          54     40033 2400
             4 VERDENAL, Benoit           69     40049 6599
             5 MAHLER, Georges            62    339933 10719
             6 POINSIGNON, Elise          93     40050 9976
             7 BARLET, Gaelle             88    304187 9365
             8 POGU, Philippe             58   1007521 2409

 20   20 2517FC OTB          2517
             1 PASQUASY, Fabien           78    782206 4772
             2 BACHER, Edith              66     34220 706
             3 MORLAND, Adele             91    301826 11656
             4 TINCHANT, Johann           82    822517 747
             5 VERCELLOTTI, Capucine      85    852517 9486
             6 BRULPORT, David            91     38732 20277
             7 GUTSCHENRITTER, Guy        62     38692 1808
             8 COUPAT, Vincent            86    861902 84

 21   21 8809LO HVO          8809
             1 MENGIN, Bastien            87   1007519 5796
             2 ARNOULD, Vincent           90    304154 10329
             3 POIROT, Delphine           95    246239 15979
             4 DODIN, Celine              79    790226 3292
             5 MOUGEOT, Pierre            78     31183 3304
             6 D'HARREVILLE, Anne         61    304156 6478
             7 LUTHRINGER, Francois       65    264734 3723
             8 ERDINGER, Fabrice          75    750121 1896

 22   22 3705CE COTS         3705
             1 MATTON, Stephane           72     31547 535
             2 FILET, Pauline             78     31523 1784
             3 MONNERIE, Charlotte        94    422603 20246
             4 LOUVET, Franck             71    353425 11405
             5 FILET, Nicolas             75    751512 1783
             6 MATTON, Nathalie           69     31505 3390
             7 CRESPIN, Celestin          90    501488 14282
             8 BLANCHARD, Mickael         82    821003 7184

 23   23 5116CA ASO Sillery  5116
             1 BLUM, Jean-Guy             89     40130 13673
             2 BLUM, Virginie             58     40134 12646
             3 BLUM, Marie                91     40129 13674
             4 BLUM, Simon                88     40135 12977
             5 ANDRE, Camille             91     40065 11655
             6 DETOC, Manon               90    229114 16249
             7 DUMONT, Julien             90    304402 17780
             8 HOUMONT, Patrick           63     40126 12737

 24   24 6913RA CRAPAHUT     6913
             1 DUSIGNE, Patrick           62    999130 3563
             2 POUPARD, Stephane          89    258976 12057
             3 RADISSON, Louise           92    333377 18081
             4 POUPARD, Thibaut           89    997877 12058
             5 YOVCHEV, Kiril             83    412729 12355
             6 DUSIGNE, Stephanie         68     40014 3565
             7 BENOIT, Anne               77    414035 19065
             8 RINGOT, Mathieu            90    997822 11420

 25   25 6806AL COBF         6806
             1 HUEBER, Francois           60     35406 5640
             2 DOLCI, Mathias             90    234988 16234
             3 KORCHAK, Lena              62    219856 13637
             4 COLIN, Franck              65    408116 10906
             5 HUEBER, Nicole             93    234948 6753
             6 SUTTER, Ariane             91     35417 7259
             7 SUTTER, Olivier            93     35420 7260
             8 SCHNEBELEN, Julien         78    234984 16260

 26   26 9502IF ACB          9502
             1 THURIOT, Kevin             83     35096 6014
             2 WIBART, Martine            60     31201 1956
             3 BOCAUT, Gabrielle          91    240386 13328
             4 VENON, David               71    258988 2739
             5 COQUET, Christelle         78    240389 14675
             6 DIMECH, Adrien             93    346996 19227
             7 WAMSTER, David             75    333316 10691
             8 CASTAING, Olivier          66     35067 7019

 27   27 5703LO TAF          5703
             1 OBSTETAR, Marc             62     35870 8354
             2 BROCH, Laurent             71    240307 14050
             3 BOUR, Celine               72    304206 10527
             4 FROELICHER, Vincent        71    355229 12778
             5 OBSTETAR, Perrine          90    355223 12773
             6 LOGE, Paul                 95    355227 12769
             7 OBSTETAR, Anne             63    424055 12771
             8 BOUSSER, Philippe          69     34010 1396

 28   28 6803AL COM          6803
             1 HAURY, Andre               87    680301 10259
             2 MAKOVICKA, Veronique       65    680302 2378
             3 MAKOVICKA, Elsa            94    680304 6779
             4 KERVAREC, Johann           88    680305 10442
             5 HERMET, Krystell           81    680306 1399
             6 BRELLMANN, Michel          93    680307 11511
             7 KOEBERLE, Alain            61    680311 343
             8 MULLER, Marc               81    680312 1518

 29   29 4802LR MO-48        4802
             1 CAMALET, Daniel            83    219890 16993
             2 LHOMBART, Elsa             77    304220 8388
             3 VEYRUNES, Jeremie          91    350908 18050
             4 COUDEYRE, Damien           84    304228 9484
             5 ZIANS, Raymund             69    350906 9981
             6 BROUILLET, Lara            94    304219 20258
             7 ROUPIOZ, Jocelyne          55    350912 10321
             8 MONIER, Benjamin           78    350910 14328

 30   30 3105MP TOAC Orienta 3105
             1 VIONNET, Vincent           84     40287 20026
             2 CAPBERN, Loic              93     40369 11069
             3 SERRAND, Helene            68    208195 14863
             4 BERBETT, Luc               71     31208 861
             5 CAPBERN, Patrick           58     40150 5334
             6 GRELON, Claire             94     34371 7664
             7 BERGER-CAPBERN, Valer      62     40147 6068
             8 PORTOLEAU, Frederic        67    247057 14861



2   Nationale 2    

  1   31 5907NO T.A.D.       5907
             1 FLICOTEAUX, Raphael        80     38724 722
             2 FINAS, Celine              85     40843 8445
             3 LOTERIE, Murielle          67     59050 7044
             4 MAHIEU, Pierre             82     40834 6999
             5 RADONDY, Daniel            68    219835 12468
             6 LEROY, Agathe              91     40850 7218
             7 JOLY, Francois             92    225125 14909
             8 LEROY, Simon               85    852304 7049

  2   32 6911RA CSMR         6911
             1 FOURNY, Matthieu           72     35314 6927
             2 LAVETTI, Emmanuelle        80     34043 12528
             3 BUSSOD, Jessica            91     35359 8622
             4 GUETTET, Nicolas           77    337025 13289
             5 CACHARD, Christian         56     35333 139
             6 BUSSY, Clément             94    419142 19191
             7 PELLETIER, Genevieve       60    304263 10502
             8 KERN-GILLARD, Mathieu      88    408140 12401

  3   33 7707IF OPA MONTIGNY 7707
             1 MAINE, Laurent             60     31313 10744
             2 PARIS, Marie               80    239700 14238
             3 HEROUARD, Nina             90    424035 8543
             4 LACASSIN, Robin            59    304337 11472
             5 BERREHAR, Anne             73     31396 10811
             6 LACASSIN, Milan            94     34828 11474
             7 SELLIER, J-Marc            70     35020 8508
             8 MACLE, Bruno               77     31918 19101

  4   34 3810RA ORIENTALP    3810
             1 BLANC-TRANCHANT, Cyri      89    256585 14671
             2 BLANC-TRANCHANT, Oliv      92    208416 14672
             3 GUETAZ, Laure              67    258913 13150
             4 BIARD, Frederic            73    258915 12219
             5 GILI, Bruno                65    402281 10703
             6 GIRARDOT, Celine           92    256583 17162
             7 MOURRAT, Kristine          64    213271 7306
             8 JOUNEAU, Pierre-Henri      65    402275 12006

  5   35 8311AZ POLES        8311
             1 GIACCHI, Guillaume         77     40845 8446
             2 CAGNARD, Nathalie          72    304138 13850
             3 CHAVAGNAC, Florian         90    405147 6909
             4 REVEILLON, Anthony         89    205513 13020
             5 CHAVAGNAC, Philippe        62     35298 1807
             6 DELI, Valentine            92    251242 1155
             7 MONJAUZE, Marion           84    251220 3871
             8 VALOIS, Laurent            70    405124 12070

  6   36 4704AQ AsCOPA       4704
             1 BAUDRIT, Eric              71    209330 13265
             2 AUDOIRE, Frederic          91     35101 4128
             3 MIOTTO, Emeline            90     35144 8254
             4 POISSON, Marc              64     34543 13221
             5 FIEVET, Joel               57    261975 9989
             6 DUCOS, Elisabeth           57     35109 4126
             7 DUPRON, Pascal             62     35111 4470
             8 MIOTTO, Elodie             88     35143 8253

  7   37 3408LR M.S.O        3408
             1 CHOMAUD, Thierry           77     40362 12021
             2 GUIGNARD, Olivier          76    218118 18063
             3 PEAN, Anne Sophie          93    218131 16744
             4 PEAN, Bruno                59     43066 2443
             5 PICASSO, Francesco         66     43069 8834
             6 TRUFFERT, Alexandra        65     43094 11751
             7 DELHOTAL, Valerie          68    301903 7002
             8 BERTHOMIEU, Manuel         90     43075 12607

  8   38 8807LO LOS          8807
             1 DUPOIRIEUX, Gilles         58    350945 11440
             2 FLAMBEAU, Mathilde         92     43200 5436
             3 MAIRE, Camille             93    336845 17681
             4 HUROT, Michel              63    350927 3413
             5 JOLY, Cyril                77     40543 2489
             6 DUPOIRIEUX, Sophie         61    350944 10496
             7 DUPOIRIEUX, Jules          93    350943 10561
             8 RIBAUDO, Jasmin            92    350931 14451

  9   39 2604RA R.O.C.A.F.   2604
             1 MENISSIER, Emmanuel        71    256574 15777
             2 DEROUX, Benoit             89    256571 16722
             3 CALLO, Léa                 92    229879 19511
             4 DUDOIGNON, Ludovic         71    229878 17951
             5 MANGUERO, Laure            81     34295 2355
             6 GUIRIMAND, Antoine         91    229576 19577
             7 MANGUERO, Denise           54     34294 2354
             8 BOUFFIER, Nicolas          78    256573 15623

 10   40 3809RA USSE CO      3809
             1 RICHARD, Mael              90     35754 9664
             2 COPIN, Arthur              93     35740 12123
             3 ROIG, Carmen               57     35895 10518
             4 ROUSSIN, Claude            52     35739 8942
             5 CHABAL, Claire             91     35749 12124
             6 DUBESSY, Lucas             94     35885 14764
             7 VALCHERA, Claire           67     34300 8648
             8 MONTEMONT, Patrice         61     35763 9460

 11   41 7716IF BALISE 77    7716
             1 GILLARD, Hugues            64     58772 2151
             2 EL HOUSNI, Taoufik         74    229152 18501
             3 ROZAND-LELOUP, Helene      93     31458 14692
             4 FERNANDES ANTUNES, Ro      73    349329 18959
             5 ROZAND-LELOUP, Emmanu      61    228559 14691
             6 LAGRANGE, Florence         75    229151 16189
             7 BEAUDENON, Cedric          95     31243 10303
             8 OLIVIER, Sandra            68    243997 2179

 12   42 7703IF CSLG MELUN   7703
             1                                         0
             2                                         0
             3                                         0
             4                                         0
             5                                         0
             6                                         0
             7                                         0
             8                                         0

 13   43 2605RA VSO          2605
             1 CATALON, Stephane          84    500797 3161
             2 ARLAUD, Helene             85     35633 11544
             3 FAVEREAU, Suzanne          93     35652 19582
             4 BONODEAU, Guillaume        88     35632 4080
             5 BRUNERIE, Alain            57     35608 4866
             6 THOLLON, Marie             71    304527 19919
             7 MAGLIONE, Jonathan         93     35647 17505
             8 LAMOUCHE, Benoit           83    304536 8937

 14   44 1403BN O. CAENNAISE 1403
             1 LALLIER, Antoine           80     31766 6421
             2 COUESPEL, Sophie           75    213208 15183
             3 PHILLIPS, Cannelle         91    213210 12441
             4 DESLANDES, Gilles          55     31768 2929
             5 CALANDOT, J-Pierre         50     31761 2926
             6 POTEY, Paul                94    344855 18403
             7 AGUILLE, Veronique         51     31772 9904
             8 AUSSANT, Jean              70     31773 18635

 15   45 6701AL COSE         6701
             1 PHILIPPE, Eudes            67    308607 10428
             2 LEMBLE, Andre              43     35249 2263
             3 THIERY, Annick             65     35269 2361
             4 PHILIPPE, Renaud           70     35268 7004
             5 LEMBLE, Adeline            79     35248 2262
             6 PETIT-JEAN, Caroline       91     35260 8091
             7 SCHILLI, David             90     63029 20267
             8 VILLAR, Christophe         66    337086 13040

 16   46 2104BO VOR          2104
             1 LALEVEE, J-David           63     31879 3136
             2 MICHON, Francois           91     31919 9480
             3 GARROT, Mathilde           88     31856 6931
             4 MOREY, Etienne             80     31709 3141
             5 GUINOT, Remi               92    256556 15016
             6 GUINOT, Veronique          62    256557 15015
             7 GARROT, Sophie             91     31858 8116
             8 GARROT, Pascal             62    353412 6930

 17   47 5407LO SO Lunéville 5407
             1 MOREL, Ludovic             90     34064 8426
             2 SCHMIDT, Jacques           56     34068 2480
             3 MOREL, Eugenie             94     34066 15479
             4 OSTERMANN, Frederic        73     31192 9031
             5 LEMERCIER, Mathieu         79     34060 2475
             6 HERGEL, Noelle             57     40512 2461
             7 STAUFFER, Emmanuelle       89     34040 12526
             8 METOIS, J-Michel           60     34055 1085

 18   48 7203PL CSEPNM       7203
             1 CHASLOT, Cedric            74     31823 10049
             2 LE BIVIC, Guillaume        91    333465 19971
             3 LAMBERT, Nadine            55     31808 5607
             4 MASSON, Philippe           55     40747 2440
             5 PERALDE, Christine         71    208139 18314
             6 MAUDET, Cecile             92     31811 12583
             7 BARTHEL, Guillaume         76     35157 3208
             8 TARDY, Olivier             78    408209 219

 19   49 4010AQ BONO         4010
             1 DUCRET, Bernard            71     35495 9184
             2 PEREIRA, Nadine            73     34630 1225
             3 PERROCHON, Francoise       59     34626 8981
             4 FOIX, Brice                74     34579 19849
             5 DELATOUCHE, Sebastien      72     34647 18007
             6 ROBERRINI-NEVEV, Jere      95     34578 19515
             7 PERROCHON, Cloe            91     34571 7836
             8 PARZYCH, J-Michel          81     34567 951

 20   50 7403RA CSA-EMHM     7403
             1 GOUY, Rudy                 72    228386 160
             2 FOULET-MOREAU, Lauria      90   1006274 12288
             3 BOUCHET, Anne              60     35659 7680
             4 DENAIX, Michel             60   1006275 2321
             5 DESBREST, Paul             92   1006272 11951
             6 DENAIX, Oriane             89     35665 5463
             7 MOISSET, Yannick           82    264785 2330
             8 CHESNEAU, Mathieu          82   1006277 6369

 21   51 6803AL COM          6803
             1 VESCOVO, J-Albert          75    680313 366
             2 THIERRY-FISCHER, Chri      51    680314 363
             3 MEYER, Bryan               92    680315 20288
             4 JOLY, Thierry              61    680317 312
             5 PAPON, Vincent             79    680319 354
             6 ECKES, Elise               91    680320 17618
             7 MAKOVICKA, Vanessa         89    680321 2377
             8 SCHAMBERGER, Pierre        88    680322 12759

 22   52 4203RA OE42         4203
             1 GARDE, Yoann               84    408522 817
             2 VASSY, Margaux             90     35953 8514
             3 COMBET, Annie              60     35907 813
             4 LAURENDON, J-Pierre        65     35921 6397
             5 DEVRIEUX, Robin            90     35909 814
             6 MONTERRAT, Amandine        91     35911 8359
             7 ROUILLER, Thomas           78    780513 843
             8 TRANCHAND, Frederic        88     38466 7397

 23   53 3801RA DAUPHINE ORI 3801
             1 PAULET, Damien             67     35699 282
             2 GOURD, Alison              67    235408 17705
             3 DERMINE, Margaux           93    261994 20012
             4 DREVET, Simon              87     35374 3929
             5 WATHELET, Eric             64     35373 11833
             6 DI-BRANGO, Julien          92    262000 20141
             7 JACOMINO, Mireille         62     35693 277
             8 FATOUX, Remy               73     43336 14009

 24   54 7305RA ECHO 73      7305
             1 GILLARD, Sylvain           72     34923 2150
             2 ASTRADE, Laurent           68    224470 8203
             3 ABEL, Benoit               95    350903 10309
             4 BORNARD, Patrice           66    228460 136
             5 LELOUP, Marine             89     35520 8106
             6 LELOUP, Anouk              94     43326 8108
             7 GILLONNIER, Fabienne       66    335316 8110
             8 GIROUX, J-Daniel           66     35515 3677

 25   55 8809LO HVO          8809
             1 D'HARREVILLE, Melanie      86     31161 4836
             2 PERRIN, J-Luc              57     31186 7911
             3 ARNOULD, Chantal           53     31152 3288
             4 D'HARREVILLE, Karine       88     31160 4837
             5 DODIN, Christophe          77    500754 3580
             6 LADEVEZE, Charlotte        91    222631 14478
             7 D'HARREVILLE, Renaud       92     31162 6479
             8 ARNOULD, Louis             92    226493 14657

 26   56 2517FC OTB          2517
             1 GAINE, Francis             76    339902 17898
             2 FLECK, Frederick           72     34237 8042
             3 DORE, Alexandre            92    213235 12523
             4 BERNARD, Christophe        77    771119 14526
             5 BOUCHET, Charlotte         86    860600 19587
             6 GOUNAND, Emeline           92     34258 20283
             7 BOICHUT, Isabelle          62     38718 9924
             8 BOICHUT, Charly            86    862517 9497

 27   57 5906NO VALMO        5906
             1 SMIRNOV, Konstantin        60    304182 9629
             2 ROBYN, Laurence            68     40873 10766
             3 TORZ, Lola                 91    304177 10083
             4 KOTECKA, Michaela          78     52673 14628
             5 DICKBURT, Michel           61     31194 2822
             6 PECQUEUR, Florian          93    336924 20214
             7 DANEL, Jerome              72    219839 16280
             8 SMIRNOV, Serguei           82    820208 9630

 28   58 8405PR CSPERTUIS    8405
             1 MAILLARD, Ludovic          88     40803 10782
             2 GROSSE, Sandrine           69    301753 10786
             3 MONCLARD, Guillaume        94    208286 14856
             4 GIBIAT, Xavier             88    208288 6566
             5 GIBIAT, Aurelien           89     40792 6567
             6 PELUSO, Severine           95    301757 9506
             7 MACHEREY, Laurence         58     34757 7801
             8 PELUSO, Bertrand           66     40796 3545

 29   59 1905LI Corrèze C.O  1905
             1 BANON-SELVES, Thibaul      78    352695 19826
             2 MARION, Lucie              84    264735 9176
             3 MARION, Jacques            92     40388 12792
             4 DUMORTIER, Stephane        70     34545 2507
             5 MARCHEGAY, Tiphane         93    304237 13076
             6 LAPEYRE, Frederique        62    340493 17633
             7 DANIEL, Igor               75    304239 12916
             8 BOUVIER, William           71    522630 11398

 30   60 9105IF COLE         9105
             1 BOTHOREL, Pierre           87     34771 9687
             2 MOLINIER, Lea              88    501184 3991
             3 TOUZAIN ÉPOUSE ROULLE      62     34768 8920
             4 COX, Anthony               59    903015 10361
             5 VINCENT, Benoit            92    229124 16511
             6 ROULLEAUX, Maeva           91    355174 8921
             7 MITHOUARD, Patrick         66    417433 14553
             8 LEJEUNE, Bruno             65     34885 1365

 31   61 2105BO ADOC         2105
             1 BARITAUX, J-Charles        81    239692 14758
             2 CHARON, Simon              91     35539 14782
             3 PORTE, Juliette            92     35588 4320
             4 DERIAZ, J-Luc              63     35278 7986
             5 PORTE, Christine           62     35586 2733
             6 PERE, Catherine            61     35585 2730
             7 ROCHER, J-Marc             60     35592 8372
             8 COSTE, Jocelyn             72     38673 15688

 32   62 1104LR CORBIERES CO 1104
             1 PICARD, Vincent            75    750920 14380
             2 TISSEYRE-BOPP, Bénédi      66    208454 18150
             3 CHANDEYSSON, Laurie        94    337094 17531
             4 CHATELAIN, Nicolas         79     49030 16940
             5 LESTARQUIT, Laurent        71     40168 676
             6 BOPP, Esteban              93    337093 16330
             7 DE MINIAC, Gwenola         75    243220 14718
             8 SANT, Guilhem              75    750217 6433

 33   63 7109BO GSO          7109
             1 FIGUIERE, Pascal           66     35686 273
             2 EMPTAZ, Nathalie           71    337100 12953
             3 VERDIN, Alix               95    337102 15276
             4 BERTHIER, Walter           70    256280 6102
             5 VERVIER, Frederic          69    213292 12065
             6 VERDIN, Paul Hugo          92    337099 15275
             7 FIGUIERE, Valerie          67     35687 274
             8 CHEVREUX, Emmanuel         72    402295 14777

 34   64 6806AL COBF         6806
             1 MARCHAND, Christophe       74    209389 12762
             2 HANAUER, Jean Marie        64    253831 20048
             3 SUTTER, Odile              57     35419 2387
             4 RENAUD, Bernard            73    408109 10998
             5 HUEBER, Diane              90     35405 5639
             6 COLIN, Camille             94    408117 10909
             7 SCHILLING, Marion          91    408111 16050
             8 TARDY, Victor              93     35167 5638

 35   65 3705CE COTS         3705
             1                                         0
             2                                         0
             3                                         0
             4                                         0
             5                                         0
             6                                         0
             7                                         0
             8                                         0

 36   66 1202MP VO12         1202
             1 MONVOISIN, Richard         76    219787 920
             2 PEZET, Arnaud              93    242775 10733
             3 SUDRES, Joelle             58     40319 12234
             4 BELMON, Christophe         72     40312 14840
             5 DESPRES, Guillaume         78    228665 880
             6 CHAMPTIAUX, Isabelle       70     34793 227
             7 SUDRES, Mathilde           93     40316 12237
             8 HENRY, Vincent             77    411822 867

 37   67 6804AL COColmar     6804
             1 LEGALLAIS, J-Luc           67     34143 2796
             2 KAUFFMANN, Baptiste        93    256202 17713
             3 MEYER, Patricia            65    355239 15332
             4 MEYER, J-Marc              59     34146 1910
             5 PICHOL, Sebastien          84     40098 1224
             6 ANCEL, Julie               90    256081 16130
             7 PICHOL, Sabrina            81     40097 1223
             8 BERNAUER, Christophe       66    402535 11430

 38   68 1705PC ASTCO        1705
             1 SEPANS, Daniel             52     38764 3410
             2 BOUCHERON-METRAUD-THE      92    234719 19467
             3 MALATRAY, Nicole           60     34334 1701
             4 MARTIN, J-Charles          61     35473 9927
             5 PERROGON, Frederic         64    205556 14507
             6 FEYDIT, Maëva              94    339990 18146
             7 HOURCADETTE, Stephani      68    256502 13903
             8 BOUDET, Adrien             87     35451 7857

 39   69 1307PR ACA AIX EN P 1307
             1 VIALARD, Jerome            70    353451 12652
             2 KROL, Helene               79     40622 13799
             3 PICAZO, Silvain            94    340533 17791
             4 SPANIER, Luc               60     40586 1658
             5 ALESSANDRI, Pierre         61     40597 9179
             6 CERTANO, Chloe             91    205536 14767
             7 DELENNE, A-Francoise       68    262028 11495
             8 GRAUER, Erwan              89    205534 11327

 40   70 7901PC CRENSOA      7901
             1 CORNU, Francis             65     35448 4689
             2 ROIRAND, Line              59     34217 4751
             3 CORNU, Pierre              94    256529 6918
             4 LIGER, laurent             70    229195 15321
             5 AVIRON, Michel             60    229192 15322
             6 LIGER, Marie-amélie        94    234730 18406
             7 GIUMMARRA, Gaelle          77    340407 14157
             8 BOULARNE, Sebastien        69     35441 7598



3   Promotion Nati 

  1   71 6906RA ALCO         6906
             1 BONORA, Laurent            65     35607 244
             2 BRUNERIE, Romain           85    258904 6265
             3 MENDES DE OLIVEIRA, D      93    256241 17655
             4 LONGERE, Gilles            66     35616 255
