CFC 2008mar. 10/06/2008 21:08
Resultscreated by OS2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                      Team                                Time      Diff. 


Trophee TG  (83)   Leg  1         

    1    232 Sebastien COCHE           5604BR COL 5604                    15:05       0:00 
    2    314 Jacques LEROUX            3502BR CRCO 3502                   15:13       0:08 
    3    320 David HELY                2605RA VSO 2605-1                  15:44       0:39 
    4    308 Marian BASSET             6911RA CSMR 6911                   16:01       0:56 
    5    284 Marc BALASKOVIC           2605RA VSO 2605                    16:02       0:57 
    6    295 Pierre CHAUSSE            4302AU AZIMUT 43 4302              16:09       1:04 
    7    268 Quentin RAUTURIER         7807IF GO78 7807                   16:11       1:06 
    8    246 Remi VILLEDIEU            6913RA CRAPAHUT 6913               16:33       1:28 
    9    292 William DELENNE           1307PR ACA AIX EN PROV 1307        16:35       1:30 
   10    263 Bernard MORTELLIER        6803AL COM 6803                    16:36       1:31 
   11    269 Aymeric ROGER             7807IF GO78 7807-2                 16:39       1:34 
   12    302 Valentine MAISONNEUVE     4203RA OE42 4203-2                 17:02       1:57 
   13    301 Nais DEVRIEUX             4203RA OE42 4203                   17:09       2:04 
   14    283 Clara COUVIDAT            5703LO TAF 5703-2                  17:10       2:05 
   15    286 Leo FONTES                1202MP VO12 1202                   17:19       2:14 
   16    272 Arnaud PERRIN             4201RA NOSE 4201-2                 18:58       3:53 
   17    294 Fabien PALCAU             2109BO ASQ 2109                    19:04       3:59 
   18    238 Aurore ROYER              3811RA GUC-CO 3811                 19:09       4:04 
   19    273 Loïc PONS                 4201RA NOSE 4201-3                 19:11       4:06 
   20    289 P-Jean MANET              1905LI Corrèze C.O 1905            19:21       4:16 
   21    231 Julien WATRELOT           6205NO O² 6205                     19:24       4:19 
   22    316 Christine POCINHO         6906RA ALCO 6906-1                 19:28       4:23 
   23    251 Olivier AUCANOT           7109BO GSO 7109-2                  19:58       4:53 
   24    311 Marc CAPBERN              3105MP TOAC Orientatio 3105        20:01       4:56 
   25    293 Marie PICAZO              1307PR ACA AIX EN PROV 1307-2      20:18       5:13 
   26    266 Samuel THOMASSIN          8903BO YCONE 8903                  20:20       5:15 
   27    250 Angelique REMILLEUX       7109BO GSO 7109                    20:24       5:19 
   28    290 Jose ASENCIO              1905LI Corrèze C.O 1905-2          20:25       5:20 
   29    243 Regis GIRARD              3705CE COTS 3705-3                 20:27       5:22 
   30    241 Baptiste GETTEN           3705CE COTS 3705                   20:29       5:24 
   31    271 Solene DROIN              4201RA NOSE 4201                   20:49       5:44 
   32    274 Mathieu PERRIN            4201RA NOSE 4201-4                 20:50       5:45 
   33    297 Manon CHAVANCE            2108BO TSO 2108                    20:53       5:48 
   34    303 Théo VIVIER-BOUDRIER      4203RA OE42 4203-3                 21:12       6:07 
   35    310 Marion RICHIN             6307AU Balise 63 6307              21:13       6:08 
   36    304 Martine MONTERRAT         4203RA OE42 4203-4                 21:28       6:23 
   37    235 Frederic PORTRON          7709IF USM/CO 7709                 21:45       6:40 
   38    315 Elise COUDERC             7403RA CSA-EMHM 7403               21:52       6:47 
   39    287 Francois SUDRES           1202MP VO12 1202-2                 21:53       6:48 
   40    296 Valentin BOURRELIER       7703IF CSLG MELUN 7703             22:26       7:21 
   41    252 Léa NICOLAS               7407RA SOS 74 7407                 23:12       8:07 
   42    242 Jean ROLLIN               3705CE COTS 3705-2                 23:17       8:12 
   43    234 Michel BOUSQUET           9504IF 9504 MJC 9504               23:20       8:15 
   44    285 Nicolas LARGILLÈRE        0207PI VO 0207                     23:38       8:33 
   45    288 Emilie SARION             4705AQ N.O.R.D. 4705               23:45       8:40 
   46    233 Evelyne THIEBAUT          5702LO CSAG METZ 5702              23:59       8:54 
   47    300 Camille ALLIN             8311AZ POLES 8311                  24:27       9:22 
   48    309 Sandrine ASTOUL           6911RA CSMR 6911-2                 24:37       9:32 
   49    261 Pauline VUILLEMIN         2508FC BALISE 25 2508              24:47       9:42 
   50    306 Erik DEBARGE              3810RA ORIENTALP 3810-2            25:02       9:57 
   51    248 Elfege MALASSIGNE         9404IF AS IGN 9404                 25:28      10:23 
   52    258 Elisa MOUYON              2606RA LOUP 2606                   25:43      10:38 
   53    299 Sylvain BLUM              5116CA ASO Sillery 5116-2          25:49      10:44 
   54    282 Thomas BOUSSER            5703LO TAF 5703                    27:09      12:04 
   55    319 J-Michel AILHAUD          0406PR POIL 406                    27:33      12:28 
   56    291 Michele BARRAL            4601MP FINO 4601                   27:53      12:48 
   57    264 Gilbert WOEHRLE           6803AL COM 6803-2                  28:13      13:08 
   58    298 Annabelle GILLET          5116CA ASO Sillery 5116            28:15      13:10 
   59    265 M-Laurenc ZIMMERMANN      6806AL COBF 6806                   28:29      13:24 
   60    270 Yves DODIN                8809LO HVO 8809                    28:38      13:33 
   61    307 Veronique RESSOUCHE       3810RA ORIENTALP 3810-3            29:10      14:05 
   62    247 M-Reine OUDIN             6804AL COColmar 6804               29:18      14:13 
   63    278 Catherine DOUMET          5803BO NORD 5803                   30:47      15:42 
   64    239 Christine RAUCOULES       3811RA GUC-CO 3811-2               31:27      16:22 
   65    312 Sylvie LE BORGNE          2904BR CoatArmor29Quim 2904        31:42      16:37 
   66    277 Rémy CREPIEUX             5906NO VALMO 5906                  32:15      17:10 
   67    279 Micheline MILLOT          5803BO NORD 5803-2                 32:52      17:47 
   68    318 Camille GINTZBURGER       6906RA ALCO 6906-3                 32:55      17:50 
   69    305 Mathilde ROLLAND          3810RA ORIENTALP 3810              34:03      18:58 
   70    257 Lucienne POURCEL          4802LR MO-48 4802                  35:18      20:13 
   71    280 Marie Line OUBRIER        2604RA R.O.C.A.F. 2604             38:03      22:58 
   72    245 Colin EININGER            1104LR CORBIERES COORE 1104        39:14      24:09 
   73    249 A-Marie REBET             7108BO COMM 7108                   40:30      25:25 
   74    281 Bernard MOREL             4403PL NAO 4403                    41:01      25:56 
   75    267 Julien CRETE              6008PI NOYON CO 6008             1:09:05      54:00 
         236 J-Pierre HALLAY           7709IF USM/CO 7709-2                  mp            
         237 Rene LAUREAT              7709IF USM/CO 7709-3                  mp            
         259 Camille LAPEYRE           7305RA ECHO 73 7305                   mp            
         260 Marian LAPEYRE            7305RA ECHO 73 7305-2                 mp            
         262 Veronique LOUVAT          0615AZ VSAO 615                       mp            
         275 Etienne LOPEZ             4201RA NOSE 4201-5                    mp            
         317 Martine GUET              6906RA ALCO 6906-2                    mp            
         276 Roger POINSENOT           2517FC OTB 2517                       mp            



Trophee TG  (82)   Leg  2         

    1    272 Remi BAUDOT               4201RA NOSE 4201-2                 26:10       0:00 
    2    301 Nicolas RIO               4203RA OE42 4203                   26:44       0:34 
    2    302 Simon BARRIER             4203RA OE42 4203-2                 26:44       0:34 
    4    289 J-Francois PENAUD         1905LI Corrèze C.O 1905            28:50       2:40 
    5    292 Adrien DELENNE            1307PR ACA AIX EN PROV 1307        30:58       4:48 
    6    295 Philippe LECLERC          4302AU AZIMUT 43 4302              31:16       5:06 
    7    291 Jeremy VERGE              4601MP FINO 4601                   31:24       5:14 
    8    241 Yoann MOUTAULT            3705CE COTS 3705                   33:19       7:09 
    9    237 J-Gilles DELAGE           7709IF USM/CO 7709-3               34:44       8:34 
   10    314 Julien THEZE              3502BR CRCO 3502                   35:01       8:51 
   10    316 Yoann MINOT               6906RA ALCO 6906-1                 35:01       8:51 
   12    250 J-Claude PRETET           7109BO GSO 7109                    35:46       9:36 
   13    309 Christophe ROBICHON       6911RA CSMR 6911-2                 35:52       9:42 
   14    248 Gilbert MARTIN            9404IF AS IGN 9404                 36:15      10:05 
   15    311 Jean Loup MONLAUR         3105MP TOAC Orientatio 3105        36:17      10:07 
   16    296 Pierre DURIEUX            7703IF CSLG MELUN 7703             36:39      10:29 
   17    243 Didier MARTIN             3705CE COTS 3705-3                 36:42      10:32 
   18    286 Kevin LAPASSET            1202MP VO12 1202                   37:16      11:06 
   19    303 Carole BARRIER            4203RA OE42 4203-3                 37:22      11:12 
   20    320 Guy BRABANT               2605RA VSO 2605-1                  38:15      12:05 
   21    235 Maurice GIESI             7709IF USM/CO 7709                 38:28      12:18 
   22    274 Sacha BREDOUX             4201RA NOSE 4201-4                 38:45      12:35 
   23    308 Henri MASCARELL           6911RA CSMR 6911                   39:15      13:05 
   24    290 Patrice MILLERY           1905LI Corrèze C.O 1905-2          39:16      13:06 
   25    263 Libor MAKOVICKA           6803AL COM 6803                    39:39      13:29 
   26    310 Alexandre BESQUENT        6307AU Balise 63 6307              40:16      14:06 
   27    275 Maxime CHABANCE           4201RA NOSE 4201-5                 40:23      14:13 
   28    251 Serge VERDIN              7109BO GSO 7109-2                  40:28      14:18 
   29    271 Marie VANEL               4201RA NOSE 4201                   41:15      15:05 
   30    262 J-Paul BAUDOIN            0615AZ VSAO 615                    41:30      15:20 
   31    276 J-Marc TINCHANT           2517FC OTB 2517                    41:40      15:30 
   32    273 Robin HERITIER            4201RA NOSE 4201-3                 42:03      15:53 
   33    305 Amélie REY                3810RA ORIENTALP 3810              42:48      16:38 
   34    319 Chris CONSONNI            0406PR POIL 406                    43:24      17:14 
   34    239 M-Christine FERRAND       3811RA GUC-CO 3811-2               43:24      17:14 
   36    315 Isabelle MORIN            7403RA CSA-EMHM 7403               43:37      17:27 
   37    280 Odile FERRARI             2604RA R.O.C.A.F. 2604             44:03      17:53 
   38    284 J-Marc JOURDAN            2605RA VSO 2605                    44:28      18:18 
   39    307 Guy BIASSE                3810RA ORIENTALP 3810-3            44:43      18:33 
   40    242 Benjamin GEORGET          3705CE COTS 3705-2                 45:45      19:35 
   41    267 Aurélie VILLAR            6008PI NOYON CO 6008               45:54      19:44 
   42    287 Fabrice BREMAUD           1202MP VO12 1202-2                 46:26      20:16 
   43    318 J-Claude GANDON           6906RA ALCO 6906-3                 46:32      20:22 
   44    249 Laure LAUTISSIER          7108BO COMM 7108                   47:36      21:26 
   45    246 Catherine INDEAUX         6913RA CRAPAHUT 6913               47:41      21:31 
   46    317 J-Luc THOMASSIN           6906RA ALCO 6906-2                 47:47      21:37 
   47    312 Tifenn VIGNEROT           2904BR CoatArmor29Quim 2904        47:53      21:43 
   48    231 Marguerite-marie GOURLAIN 6205NO O² 6205                     48:09      21:59 
   49    278 Daniel HENRIOT            5803BO NORD 5803                   48:11      22:01 
   50    236 Daniel TESSIER            7709IF USM/CO 7709-2               48:58      22:48 
   51    294 Alicia ROUX               2109BO ASQ 2109                    49:00      22:50 
   52    285 Eugenie LARGILLERE        0207PI VO 0207                     49:09      22:59 
   53    306 Eric BOULORD              3810RA ORIENTALP 3810-2            49:11      23:01 
   54    297 Bernard RICHARD           2108BO TSO 2108                    49:32      23:22 
   55    288 Eliot MAISON              4705AQ N.O.R.D. 4705               50:18      24:08 
   56    283 Thibault LECUYER          5703LO TAF 5703-2                  50:33      24:23 
   57    265 J-Luc PIERSON             6806AL COBF 6806                   50:46      24:36 
   58    269 Audrey VISSAULT           7807IF GO78 7807-2                 51:13      25:03 
   59    298 Jean Philippe VACHER      5116CA ASO Sillery 5116            51:35      25:25 
   60    266 Quentin REVEL             8903BO YCONE 8903                  52:16      26:06 
   61    258 Antonia DUCAT             2606RA LOUP 2606                   53:13      27:03 
   62    232 Pascal KERGOSIEN          5604BR COL 5604                    54:07      27:57 
   63    259 Eric DIDIER               7305RA ECHO 73 7305                54:48      28:38 
   64    304 Michel BOURRIN            4203RA OE42 4203-4                 55:31      29:21 
   65    279 Fabrice DOUMET            5803BO NORD 5803-2                 55:47      29:37 
   66    257 Cecile CHAPEL             4802LR MO-48 4802                  56:18      30:08 
   67    281 Youenn JAOUEN             4403PL NAO 4403                    56:47      30:37 
   68    293 Camille PICAZO            1307PR ACA AIX EN PROV 1307-2      56:50      30:40 
   69    270 Dominique GEROMEY         8809LO HVO 8809                    57:03      30:53 
   70    277 Alexandre GOBERT          5906NO VALMO 5906                  58:19      32:09 
   71    238 Genevieve BOUILLET        3811RA GUC-CO 3811                 58:55      32:45 
   72    268 Julia CHARDOT             7807IF GO78 7807                 1:00:58      34:48 
   73    233 J-Claude RIFFARD          5702LO CSAG METZ 5702            1:08:00      41:50 
   74    282 Clement LECUYER           5703LO TAF 5703                  1:08:18      42:08 
   75    300 Martine BORRELLI          8311AZ POLES 8311                1:10:38      44:28 
   76    299 Anne ANDRE                5116CA ASO Sillery 5116-2        1:12:42      46:32 
   77    261 Therese LAURENT           2508FC BALISE 25 2508            1:13:52      47:42 
   78    252 Alain LECLERCQ            7407RA SOS 74 7407               1:14:25      48:15 
   79    264 Odile VESCOVO             6803AL COM 6803-2                1:24:10      58:00 
   80    245 Sylvie LECONTE            1104LR CORBIERES COORE 1104      1:31:43    1:05:33 
   81    234 Huguette BOUSQUET         9504IF 9504 MJC 9504             2:00:38    1:34:28 
         260 Sandrine GIROUX           7305RA ECHO 73 7305-2                 mp            



Trophee TG  (78)   Leg  3         

    1    314 Olivier FLORIOT           3502BR CRCO 3502                   15:44       0:00 
    2    290 Florence BONNEVAL         1905LI Corrèze C.O 1905-2          15:58       0:14 
    3    295 Emmanuel CHATAGNON        4302AU AZIMUT 43 4302              16:11       0:27 
    4    285 Antoine VERCAUTEREN       0207PI VO 0207                     16:50       1:06 
    5    272 Thomas CHABANCE           4201RA NOSE 4201-2                 17:36       1:52 
    6    292 Martin SOGNO              1307PR ACA AIX EN PROV 1307        17:39       1:55 
    7    242 Flavien DAVIGNON          3705CE COTS 3705-2                 18:38       2:54 
    8    273 Jonathan MOTHE            4201RA NOSE 4201-3                 18:44       3:00 
    9    284 Joseph CARON              2605RA VSO 2605                    18:52       3:08 
   10    301 Julia BIHEL               4203RA OE42 4203                   18:56       3:12 
   11    246 Paul RADISSON             6913RA CRAPAHUT 6913               19:11       3:27 
   12    289 Hugo PEYCLIT              1905LI Corrèze C.O 1905            20:39       4:55 
   13    250 Romain FIGUIERE           7109BO GSO 7109                    20:50       5:06 
   14    310 Loic LE GOFF              6307AU Balise 63 6307              21:13       5:29 
   15    302 Laurene MONTERRAT         4203RA OE42 4203-2                 22:03       6:19 
   16    286 Thomas MAZARS             1202MP VO12 1202                   22:20       6:36 
   17    241 Jérôme GARRIDO            3705CE COTS 3705                   22:42       6:58 
   17    316 Severine LONGERE          6906RA ALCO 6906-1                 22:42       6:58 
   19    291 Aline CAZELLE             4601MP FINO 4601                   23:12       7:28 
   20    259 Luc GIROUX                7305RA ECHO 73 7305                23:21       7:37 
   21    317 Gaelle LELOUP             6906RA ALCO 6906-2                 23:37       7:53 
   22    263 Gilles BAGUEREY           6803AL COM 6803                    23:47       8:03 
   23    308 Sandrine ROCHE            6911RA CSMR 6911                   24:00       8:16 
   24    298 Léa DELAPORTE             5116CA ASO Sillery 5116            24:10       8:26 
   25    299 Thibaut DUPLESSIS         5116CA ASO Sillery 5116-2          24:36       8:52 
   26    306 Valentin LEVESY           3810RA ORIENTALP 3810-2            24:44       9:00 
   27    232 Mickael EVANNO            5604BR COL 5604                    25:51      10:07 
   28    304 Anne DUFOUR               4203RA OE42 4203-4                 26:33      10:49 
   29    261 Jeremi POURRE             2508FC BALISE 25 2508              26:51      11:07 
   30    293 Camillia DELENNE          1307PR ACA AIX EN PROV 1307-2      27:13      11:29 
   31    268 Quentin PANNIER           7807IF GO78 7807                   27:30      11:46 
   32    297 Claudette RICHARD         2108BO TSO 2108                    27:32      11:48 
   33    305 Agathe JOUNEAU            3810RA ORIENTALP 3810              27:47      12:03 
   34    309 Beatrice FALGA            6911RA CSMR 6911-2                 28:08      12:24 
   35    274 Amine ZEMMIT              4201RA NOSE 4201-4                 28:29      12:45 
   36    281 J-Claude BARNIER          4403PL NAO 4403                    28:42      12:58 
   37    270 M-Therese JEANPIERRE      8809LO HVO 8809                    29:16      13:32 
   38    248 A-Laure CAZALI            9404IF AS IGN 9404                 29:48      14:04 
   39    283 M-Jose BERGER             5703LO TAF 5703-2                  29:53      14:09 
   40    269 Clara GARNIER-BARSANTI    7807IF GO78 7807-2                 30:10      14:26 
   40    275 Mateo HERITIER            4201RA NOSE 4201-5                 30:10      14:26 
   42    251 Christine VERDIN          7109BO GSO 7109-2                  30:25      14:41 
   42    257 Dominique LAURENT         4802LR MO-48 4802                  30:25      14:41 
   44    279 Daniel BOUYON             5803BO NORD 5803-2                 30:34      14:50 
   45    231 Marie-alaïs REYDANT       6205NO O² 6205                     30:45      15:01 
   46    318 Nathalie LELOUP           6906RA ALCO 6906-3                 30:48      15:04 
   47    265 Stephanie MOREL           6806AL COBF 6806                   31:16      15:32 
   48    277 Pauline SIX               5906NO VALMO 5906                  31:22      15:38 
   49    235 Ariane TESSIER            7709IF USM/CO 7709                 32:05      16:21 
   50    258 Clement BAYLOT            2606RA LOUP 2606                   33:07      17:23 
   51    236 Sylvie DUBOIS             7709IF USM/CO 7709-2               33:33      17:49 
   52    271 Bertille BRISSE           4201RA NOSE 4201                   33:59      18:15 
   53    282 Mireille HOFF             5703LO TAF 5703                    34:07      18:23 
   54    303 Antonin MAISONNEUVE       4203RA OE42 4203-3                 34:12      18:28 
   55    300 Estelle AGIUS- JOUBLIN    8311AZ POLES 8311                  34:44      19:00 
   56    294 Corentin ROUX             2109BO ASQ 2109                    35:24      19:40 
   57    296 Simone PEETERS            7703IF CSLG MELUN 7703             39:05      23:21 
   58    312 M-Therese LEFOUEST        2904BR CoatArmor29Quim 2904        39:32      23:48 
   59    280 Sabrina AUGEY-GARDELLE    2604RA R.O.C.A.F. 2604             39:53      24:09 
   60    311 Geneviève FONTAGNE        3105MP TOAC Orientatio 3105        40:45      25:01 
   61    264 M-Dominique FISCHER       6803AL COM 6803-2                  41:25      25:41 
   62    237 Milena MEY                7709IF USM/CO 7709-3               42:28      26:44 
   63    245 Hugo CAVARROC             1104LR CORBIERES COORE 1104        43:38      27:54 
   64    249 Jacqueline ANTOINE        7108BO COMM 7108                   44:18      28:34 
   65    267 Juliette CRETE            6008PI NOYON CO 6008               44:57      29:13 
   66    239 Chantal LENFANT           3811RA GUC-CO 3811-2               44:58      29:14 
   67    262 Annie BAUDOIN             0615AZ VSAO 615                    46:58      31:14 
   68    287 Veronique BREMAUD         1202MP VO12 1202-2                 48:54      33:10 
   69    278 Catherine BOUYON          5803BO NORD 5803                   51:28      35:44 
   70    238 Francoise THIEVENAZ       3811RA GUC-CO 3811               1:14:43      58:59 
   71    252 Mathis LECLERCQ           7407RA SOS 74 7407               2:14:44    1:59:00 
         319 Ulysse SIAUD              0406PR POIL 406                       mp            
         233 Marlene LHUILLIER         5702LO CSAG METZ 5702                 mp            
         243 Lucille GIRARD            3705CE COTS 3705-3                    mp            
         288 Simone DAVID              4705AQ N.O.R.D. 4705                  mp            
         307 Marine BIASSE             3810RA ORIENTALP 3810-3               mp            
         320 Antoine SIMON             2605RA VSO 2605-1                     mp            
         276 N.N.                      2517FC OTB 2517                       mp            



Trophee TG  (72)   Leg  4         

    1    272 Clement CHATAING          4201RA NOSE 4201-2                 37:03       0:00 
    2    277 Pauline TORZ              5906NO VALMO 5906                  38:38       1:35 
    3    295 Dominique DURKALEC        4302AU AZIMUT 43 4302              39:38       2:35 
    4    316 Philippe DUCRET           6906RA ALCO 6906-1                 42:32       5:29 
    5    274 Gaspard BREDOUX           4201RA NOSE 4201-4                 42:36       5:33 
    6    273 Philippe GRANGIER         4201RA NOSE 4201-3                 43:38       6:35 
    7    298 Arthur DELAPORTE          5116CA ASO Sillery 5116            44:10       7:07 
    8    320 Laurent MOUILLON          2605RA VSO 2605-1                  44:22       7:19 
    9    250 Baptiste VERDIN           7109BO GSO 7109                    44:48       7:45 
   10    262 Mathieu LOUVAT            0615AZ VSAO 615                    45:40       8:37 
   11    296 Bernard VANNIER           7703IF CSLG MELUN 7703             47:31      10:28 
   12    285 Thomas VERCAUTEREN        0207PI VO 0207                     47:32      10:29 
   13    317 Bruno LACOSTE             6906RA ALCO 6906-2                 47:39      10:36 
   14    306 Ludvik FERNANDES          3810RA ORIENTALP 3810-2            47:57      10:54 
   15    301 Morgane MONTERRAT         4203RA OE42 4203                   52:53      15:50 
   16    291 Joel TREMOULET            4601MP FINO 4601                   53:17      16:14 
   17    239 Luc FERRAND               3811RA GUC-CO 3811-2               54:39      17:36 
   18    311 Gael UTARD                3105MP TOAC Orientatio 3105        55:20      18:17 
   19    309 Pierre BONNARDIN          6911RA CSMR 6911-2                 56:23      19:20 
   20    303 Gerard VALLAT             4203RA OE42 4203-3                 56:27      19:24 
   21    238 M-Elisabet MERMILLOD      3811RA GUC-CO 3811                 56:34      19:31 
   22    275 Vincent BEAUCHESNE        4201RA NOSE 4201-5                 56:42      19:39 
   23    286 Titouan BREMAUD           1202MP VO12 1202                   56:46      19:43 
   24    304 Laurent MOREL             4203RA OE42 4203-4                 57:01      19:58 
   25    294 Katell ROUX               2109BO ASQ 2109                    57:06      20:03 
   26    297 J-Pier CLEMENT-AGONI      2108BO TSO 2108                    57:27      20:24 
   27    242 Francois RICHARD          3705CE COTS 3705-2                 57:57      20:54 
   28    299 Julien HENRY              5116CA ASO Sillery 5116-2          58:50      21:47 
   29    241 Laurent FOURMY            3705CE COTS 3705                   58:57      21:54 
   30    308 Philippe CHAVEE           6911RA CSMR 6911                   59:09      22:06 
   31    235 Philippe DUFFAUD          7709IF USM/CO 7709                 59:11      22:08 
   32    270 Bruno ARNOULD             8809LO HVO 8809                  1:01:54      24:51 
   33    319 Philippe SIAUD            0406PR POIL 406                  1:02:47      25:44 
   34    245 Gilbert LECONTE           1104LR CORBIERES COORE 1104      1:04:49      27:46 
   35    302 Xavier BARRIER            4203RA OE42 4203-2               1:05:59      28:56 
   36    265 Guy FISCHER               6806AL COBF 6806                 1:06:16      29:13 
   37    284 J-Francois BONODEAU       2605RA VSO 2605                  1:06:32      29:29 
   38    280 Marc FERRARI              2604RA R.O.C.A.F. 2604           1:08:34      31:31 
   39    310 Renee BRAMAS              6307AU Balise 63 6307            1:09:52      32:49 
   40    288 Noham LAMSSIRINE          4705AQ N.O.R.D. 4705             1:10:42      33:39 
   41    281 Yann JEQUEL               4403PL NAO 4403                  1:11:00      33:57 
   42    279 Eric PIERRE               5803BO NORD 5803-2               1:12:12      35:09 
   43    268 Adriaan DAEM              7807IF GO78 7807                 1:12:21      35:18 
   44    264 Maxime BEAUDEQUIN         6803AL COM 6803-2                1:13:26      36:23 
   45    283 Michel HEIN               5703LO TAF 5703-2                1:14:49      37:46 
   46    292 J-Jacques PICAZO          1307PR ACA AIX EN PROV 1307      1:16:10      39:07 
   47    293 Colette JOUVE             1307PR ACA AIX EN PROV 1307-2    1:17:18      40:15 
   48    246 J-Luc VILLEDIEU           6913RA CRAPAHUT 6913             1:17:28      40:25 
   49    269 Yann ROGIER               7807IF GO78 7807-2               1:20:05      43:02 
   50    282 Alain MOUCHETTE           5703LO TAF 5703                  1:21:51      44:48 
   51    267 Amelie VAN POUCKE         6008PI NOYON CO 6008             1:23:42      46:39 
   52    233 Marie BACKSCHEIDER        5702LO CSAG METZ 5702            1:24:10      47:07 
   53    287 Vincent PEZET             1202MP VO12 1202-2               1:24:48      47:45 
   54    236 Luis ALARZA               7709IF USM/CO 7709-2             1:25:28      48:25 
   55    258 Catherine COUPAT          2606RA LOUP 2606                 1:29:56      52:53 
   56    305 Emilie CHIPON             3810RA ORIENTALP 3810            1:37:26    1:00:23 
         231 Sidonie CZERNIAK          6205NO O² 6205                        mp            
         248 J-Claude POYARD           9404IF AS IGN 9404                    mp            
         249 Angelique LAUTISSIER      7108BO COMM 7108                      mp            
         251 Herve GONNEAUD            7109BO GSO 7109-2                     mp            
         257 J-Charles DUPENLOUP       4802LR MO-48 4802                     mp            
         259 Martine ABEL              7305RA ECHO 73 7305                   mp            
         261 Kylian WYMER              2508FC BALISE 25 2508                 mp            
         263 Bruno MITTERAND           6803AL COM 6803                       mp            
         271 Kelly ERTEL               4201RA NOSE 4201                      mp            
         278 Daniel KERCOFF            5803BO NORD 5803                      mp            
         289 Benoit DELCAMBRE          1905LI Corrèze C.O 1905               mp            
         290 J-Emile FRANCOIS          1905LI Corrèze C.O 1905-2             mp            
         300 Philippe MARGOTTEAU       8311AZ POLES 8311                     mp            
         307 Didier RESSOUCHE          3810RA ORIENTALP 3810-3               mp            
         314 J-Michel REGNIER          3502BR CRCO 3502                      mp            
         318 Bernard MINOT             6906RA ALCO 6906-3                    mp