CFC 2008dim. 29/06/2008 11:26
Resultscreated by OS2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                      Team                                Time      Diff. 


Nationale 1  (30)  Leg  1         

    1     21 Bastien MENGIN            8809LO HVO 8809                    51:16       0:00 
    2     20 Fabien PASQUASY           2517FC OTB 2517                    52:10       0:54 
    3     16 Just RAIMBAULT            7715IF AS SAMOIS 7715              55:22       4:06 
    4      1 Benjamin LEPOUTRE         5907NO T.A.D. 5907                 55:44       4:28 
    5     13 Benjamin MIDENA           2606RA LOUP 2606                 1:01:16      10:00 
    6     17 Marc SERALLONGA ARQUES    4705AQ N.O.R.D. 4705             1:01:23      10:07 
    7     11 Thomas ANTOINE            2605RA VSO 2605                  1:01:34      10:18 
    8     22 Stephane MATTON           3705CE COTS 3705                 1:05:11      13:55 
    9     12 Kirian MEYER              6804AL COColmar 6804             1:05:22      14:06 
   10     14 Tristan GOFFRE            7707IF OPA MONTIGNY 7707         1:05:47      14:31 
   11     28 Andre HAURY               6803AL COM 6803                  1:05:48      14:32 
   12      6 J-Luc CHANDEZON           2105BO ADOC 2105                 1:05:51      14:35 
   13      7 Eric BRASSART             1403BN O. CAENNAISE 1403         1:05:55      14:39 
   14     24 Patrick DUSIGNE           6913RA CRAPAHUT 6913             1:07:05      15:49 
   15     29 Daniel CAMALET            4802LR MO-48 4802                1:11:02      19:46 
   16     18 Olivier ESTELA            1307PR ACA AIX EN PROV 1307      1:11:12      19:56 
   17     15 Yvan BALLIOT              7404RA ASO 7404                  1:11:15      19:59 
   18      5 Franck DECHAVANNE         6911RA CSMR 6911                 1:11:28      20:12 
   19     10 Eric VANNIER              7703IF CSLG MELUN 7703           1:14:10      22:54 
   20     19 Christoph GOUTAUDIER      5402LO SCAPA NANCY 5402          1:16:16      25:00 
   21      2 Olivier PARIGOT           2109BO ASQ 2109                  1:20:41      29:25 
   22     27 Marc OBSTETAR             5703LO TAF 5703                  1:23:52      32:36 
   23      8 Pascal PANNIER            7807IF GO78 7807                 1:24:55      33:39 
   24     23 Jean-Guy BLUM             5116CA ASO Sillery 5116          1:25:02      33:46 
   25      9 Bruno MASONI              8311AZ POLES 8311                1:25:03      33:47 
   26     30 Vincent VIONNET           3105MP TOAC Orientatio 3105      1:25:05      33:49 
   27      3 Julien RIZZOTTO           2508FC BALISE 25 2508            1:26:28      35:12 
   28     26 Kevin THURIOT             9502IF ACB 9502                  1:31:47      40:31 
   29      4 Louis MANIERE             6008PI NOYON CO 6008             1:37:38      46:22 
   30     25 Francois HUEBER           6806AL COBF 6806                 1:48:16      57:00 



Nationale 1  (30)  Leg  2         

    1     21 Vincent ARNOULD           8809LO HVO 8809                    30:18       0:00 
    2     27 Laurent BROCH             5703LO TAF 5703                    32:09       1:51 
    3      6 Loïc VENON                2105BO ADOC 2105                   33:20       3:02 
    4      4 Magalie CORDEIRO MENDES   6008PI NOYON CO 6008               33:29       3:11 
    5     30 Loic CAPBERN              3105MP TOAC Orientatio 3105        33:56       3:38 
    6     19 Felix MAHLER              5402LO SCAPA NANCY 5402            34:29       4:11 
    7     22 Pauline FILET             3705CE COTS 3705                   34:55       4:37 
    8      3 Isabelle WYMER            2508FC BALISE 25 2508              35:56       5:38 
    9      2 Gerard VENON              2109BO ASQ 2109                    37:23       7:05 
   10      1 Lise GRENOUILLAT          5907NO T.A.D. 5907                 39:06       8:48 
   11     15 Serge GRILLET             7404RA ASO 7404                    39:21       9:03 
   12      7 Christine ANTOINE         1403BN O. CAENNAISE 1403           39:30       9:12 
   13     16 Jose RORA                 7715IF AS SAMOIS 7715              39:47       9:29 
   14     12 Fanny RAVENEL             6804AL COColmar 6804               41:50      11:32 
   15     29 Elsa LHOMBART             4802LR MO-48 4802                  41:57      11:39 
   16      5 Christophe VUITTON        6911RA CSMR 6911                   42:14      11:56 
   17     20 Edith BACHER              2517FC OTB 2517                    42:50      12:32 
   18     13 Fanny ROCHE               2606RA LOUP 2606                   42:51      12:33 
   19     17 Jerome CLEMENCON          4705AQ N.O.R.D. 4705               43:04      12:46 
   20     14 Bruno GODEFROY            7707IF OPA MONTIGNY 7707           43:43      13:25 
   21     11 Sophie DEUDON             2605RA VSO 2605                    44:04      13:46 
   22     10 Thibaut BONANNO           7703IF CSLG MELUN 7703             44:37      14:19 
   23     18 Pascale MIAILHE           1307PR ACA AIX EN PROV 1307        44:40      14:22 
   24     25 Mathias DOLCI             6806AL COBF 6806                   44:53      14:35 
   25      8 Benjamin MAURIES          7807IF GO78 7807                   46:01      15:43 
   26     26 Martine WIBART            9502IF ACB 9502                    48:10      17:52 
   27     24 Stephane POUPARD          6913RA CRAPAHUT 6913               49:28      19:10 
   28     28 Veronique MAKOVICKA       6803AL COM 6803                    50:55      20:37 
   29      9 Kevin VALOIS              8311AZ POLES 8311                  53:41      23:23 
          23 Virginie BLUM             5116CA ASO Sillery 5116               mp            



Nationale 1  (30)  Leg  3         

    1      5 Isia BASSET               6911RA CSMR 6911                   22:01       0:00 
    2     16 Mathilde BONNEAU          7715IF AS SAMOIS 7715              24:52       2:51 
    3     14 Roxane MAINE              7707IF OPA MONTIGNY 7707           25:05       3:04 
    4      1 Clotilde LERICHE          5907NO T.A.D. 5907                 25:25       3:24 
    5     27 Celine BOUR               5703LO TAF 5703                    26:30       4:29 
    6     29 Jeremie VEYRUNES          4802LR MO-48 4802                  26:44       4:43 
    7      6 Sarah CHRIST-DIAVORINI    2105BO ADOC 2105                   27:27       5:26 
    8     21 Delphine POIROT           8809LO HVO 8809                    27:32       5:31 
    9     20 Adele MORLAND             2517FC OTB 2517                    29:08       7:07 
   10     15 Andrea LETOUBLON          7404RA ASO 7404                    29:36       7:35 
   11     19 Christine BONNET          5402LO SCAPA NANCY 5402            29:46       7:45 
   12     11 Vaiana BURIDAN            2605RA VSO 2605                    30:07       8:06 
   13      8 Lauriane BEAUVISAGE       7807IF GO78 7807                   30:09       8:08 
   14      9 Francoise PUECH           8311AZ POLES 8311                  31:36       9:35 
   15     28 Elsa MAKOVICKA            6803AL COM 6803                    32:33      10:32 
   16      4 Myriam CORDEIRO MENDES    6008PI NOYON CO 6008               32:53      10:52 
   17     18 Heloise GRAUER            1307PR ACA AIX EN PROV 1307        33:38      11:37 
   18     25 Lena KORCHAK              6806AL COBF 6806                   35:05      13:04 
   19     30 Helene SERRAND            3105MP TOAC Orientatio 3105        37:15      15:14 
   20     13 Sylvain BOISSERIE         2606RA LOUP 2606                   38:02      16:01 
   21     12 Corinne MEYER             6804AL COColmar 6804               41:28      19:27 
   22     22 Charlotte MONNERIE        3705CE COTS 3705                   43:48      21:47 
   23     23 Marie BLUM                5116CA ASO Sillery 5116            54:52      32:51 
   24     24 Louise RADISSON           6913RA CRAPAHUT 6913               55:31      33:30 
   25      3 Marion POURRE             2508FC BALISE 25 2508              55:43      33:42 
   26     26 Gabrielle BOCAUT          9502IF ACB 9502                    56:05      34:04 
   27      2 Pauline BASILE            2109BO ASQ 2109                  1:01:15      39:14 
   28     10 Clémentine CHOTARD        7703IF CSLG MELUN 7703           1:02:37      40:36 
   29     17 Cecile CAPELLE            4705AQ N.O.R.D. 4705             1:10:22      48:21 
           7 Natacha SPILKA            1403BN O. CAENNAISE 1403              mp            



Nationale 1  (30)  Leg  4         

    1     24 Thibaut POUPARD           6913RA CRAPAHUT 6913               52:31       0:00 
    2     20 Johann TINCHANT           2517FC OTB 2517                    53:15       0:44 
    3      5 Lucas BASSET              6911RA CSMR 6911                   53:45       1:14 
    4      1 Etienne VAN GASSE         5907NO T.A.D. 5907                 56:57       4:26 
    5     22 Franck LOUVET             3705CE COTS 3705                 1:00:36       8:05 
    6     28 Johann KERVAREC           6803AL COM 6803                  1:00:40       8:09 
    7      9 J-Baptiste PUECH          8311AZ POLES 8311                1:01:13       8:42 
    7     21 Celine DODIN              8809LO HVO 8809                  1:01:13       8:42 
    9      6 Bruno HABERKORN           2105BO ADOC 2105                 1:01:29       8:58 
   10     16 Sebastien RORA            7715IF AS SAMOIS 7715            1:08:41      16:10 
   11     15 Christophe CALANDRY       7404RA ASO 7404                  1:10:28      17:57 
   12      7 Andreas GROTE             1403BN O. CAENNAISE 1403         1:10:38      18:07 
   13     12 Corentin MEYER            6804AL COColmar 6804             1:11:08      18:37 
   14     11 Bruno BASSARD             2605RA VSO 2605                  1:13:01      20:30 
   15     10 J-Marc DELAUME            7703IF CSLG MELUN 7703           1:13:28      20:57 
   16     18 Pierre ELIAS              1307PR ACA AIX EN PROV 1307      1:13:46      21:15 
   17      3 Alain POURRE              2508FC BALISE 25 2508            1:13:49      21:18 
   18     30 Luc BERBETT               3105MP TOAC Orientatio 3105      1:14:11      21:40 
   19     25 Franck COLIN              6806AL COBF 6806                 1:14:21      21:50 
   20      8 Christophe RAUTURIER      7807IF GO78 7807                 1:17:25      24:54 
   21     17 Daniel BARBE              4705AQ N.O.R.D. 4705             1:17:44      25:13 
   22     26 David VENON               9502IF ACB 9502                  1:19:08      26:37 
   23      4 Benjamin LECLERC          6008PI NOYON CO 6008             1:19:12      26:41 
   24     23 Simon BLUM                5116CA ASO Sillery 5116          1:20:17      27:46 
   25      2 M-Violaine PALCAU         2109BO ASQ 2109                  1:20:25      27:54 
   26     19 Benoit VERDENAL           5402LO SCAPA NANCY 5402          1:23:12      30:41 
   27     27 Vincent FROELICHER        5703LO TAF 5703                  1:24:10      31:39 
   28     14 Thierry HEROUARD          7707IF OPA MONTIGNY 7707         1:24:11      31:40 
   29     13 Raphael DUFOUR            2606RA LOUP 2606                 1:25:14      32:43 
   30     29 Damien COUDEYRE           4802LR MO-48 4802                1:42:28      49:57 



Nationale 1  (30)  Leg  5         

    1     20 Capucine VERCELLOTTI      2517FC OTB 2517                    26:01       0:00 
    2     22 Nicolas FILET             3705CE COTS 3705                   26:28       0:27 
    3     21 Pierre MOUGEOT            8809LO HVO 8809                    28:16       2:15 
    4      1 Philippe CREFCOEUR        5907NO T.A.D. 5907                 29:51       3:50 
    5      7 Benoit SANDEVOIR          1403BN O. CAENNAISE 1403           30:32       4:31 
    6     27 Perrine OBSTETAR          5703LO TAF 5703                    32:42       6:41 
    7     10 Valerie VANNIER           7703IF CSLG MELUN 7703             33:11       7:10 
    8      8 Audry BEAUVISAGE          7807IF GO78 7807                   33:41       7:40 
    9      2 Elodie COCHEY             2109BO ASQ 2109                    33:51       7:50 
   10      9 Michel REMOUET            8311AZ POLES 8311                  35:04       9:03 
   11     29 Raymund ZIANS             4802LR MO-48 4802                  35:08       9:07 
   12     26 Christelle COQUET         9502IF ACB 9502                    36:13      10:12 
   13     30 Patrick CAPBERN           3105MP TOAC Orientatio 3105        36:45      10:44 
   14     14 Pierrick GOFFRE           7707IF OPA MONTIGNY 7707           36:57      10:56 
   15     24 Kiril YOVCHEV             6913RA CRAPAHUT 6913               37:32      11:31 
   16     11 Eric MAGLIONE             2605RA VSO 2605                    37:53      11:52 
   17      5 Julia SVANTESSON          6911RA CSMR 6911                   37:57      11:56 
   18     17 Frederic JORDAN           4705AQ N.O.R.D. 4705               38:41      12:40 
   19     25 Nicole HUEBER             6806AL COBF 6806                   39:08      13:07 
   20      4 Cindy BECU                6008PI NOYON CO 6008               39:25      13:24 
   21     18 Andrea ESCURET            1307PR ACA AIX EN PROV 1307        39:36      13:35 
   22     12 Sophie TEMPORELLI         6804AL COColmar 6804               40:14      14:13 
   23     13 Adeline IMBERT            2606RA LOUP 2606                   40:41      14:40 
   24      3 Guillaume VUILLEMIN       2508FC BALISE 25 2508              43:53      17:52 
   25      6 Valérie HABERKORN         2105BO ADOC 2105                   45:18      19:17 
   26     23 Camille ANDRE             5116CA ASO Sillery 5116            46:25      20:24 
   27     28 Krystell HERMET           6803AL COM 6803                    46:32      20:31 
   28     19 Georges MAHLER            5402LO SCAPA NANCY 5402            46:42      20:41 
   29     15 Christiane DELATOUR       7404RA ASO 7404                    47:00      20:59 
   30     16 Andre HERMET              7715IF AS SAMOIS 7715              51:28      25:27 



Nationale 1  (30)  Leg  6         

    1      8 Marie MORLON              7807IF GO78 7807                   22:50       0:00 
    2     18 Quentin PAGE              1307PR ACA AIX EN PROV 1307        24:55       2:05 
    3     14 Pascale PREVOST           7707IF OPA MONTIGNY 7707           25:58       3:08 
    4     26 Adrien DIMECH             9502IF ACB 9502                    27:22       4:32 
    5      9 Mathilde DELI             8311AZ POLES 8311                  28:03       5:13 
    6     20 David BRULPORT            2517FC OTB 2517                    28:12       5:22 
    7      5 Christina FALGA           6911RA CSMR 6911                   28:16       5:26 
    8     22 Nathalie MATTON           3705CE COTS 3705                   29:24       6:34 
    9      6 Adèle ROCHER              2105BO ADOC 2105                   29:57       7:07 
   10     21 Anne D'HARREVILLE         8809LO HVO 8809                    30:03       7:13 
   11     27 Paul LOGE                 5703LO TAF 5703                    30:10       7:20 
   12     12 Jacques SCHMIDT-MORGENROT 6804AL COColmar 6804               30:14       7:24 
   13     10 Lucienne TOUATI           7703IF CSLG MELUN 7703             31:39       8:49 
   14      3 Valerie POURRE            2508FC BALISE 25 2508              31:53       9:03 
   15      4 Sebastien THIERY          6008PI NOYON CO 6008               32:15       9:25 
   16     28 Michel BRELLMANN          6803AL COM 6803                    33:03      10:13 
   17      1 Valerie BACHELET          5907NO T.A.D. 5907                 33:35      10:45 
   18      7 Luc SANDEVOIR             1403BN O. CAENNAISE 1403           36:03      13:13 
   19     25 Ariane SUTTER             6806AL COBF 6806                   36:43      13:53 
   20     24 Martine VILLEDIEU         6913RA CRAPAHUT 6913               36:44      13:54 
   21     19 Elise POINSIGNON          5402LO SCAPA NANCY 5402            37:07      14:17 
   22     15 Lucia CALANDRY            7404RA ASO 7404                    39:32      16:42 
   23     17 Armelle SARION            4705AQ N.O.R.D. 4705               39:49      16:59 
   24     30 Claire GRELON             3105MP TOAC Orientatio 3105        40:46      17:56 
   25      2 Louis ROLAND              2109BO ASQ 2109                    45:00      22:10 
   26     29 Lara BROUILLET            4802LR MO-48 4802                  46:54      24:04 
   27     16 Léa MALLAY                7715IF AS SAMOIS 7715              49:49      26:59 
   28     23 Manon DETOC               5116CA ASO Sillery 5116          1:00:33      37:43 
          11 Anne SIMON                2605RA VSO 2605                       mp            
          13 Elisabeth COUPAT          2606RA LOUP 2606                      mp            



Nationale 1  (30)  Leg  7         

    1     22 Celestin CRESPIN          3705CE COTS 3705                   24:40       0:00 
    2     25 Olivier SUTTER            6806AL COBF 6806                   25:08       0:28 
    3      1 Remi DUBOIS               5907NO T.A.D. 5907                 27:15       2:35 
    4     14 Anais GOFFRE              7707IF OPA MONTIGNY 7707           28:06       3:26 
    5      4 Thomas LECLERC            6008PI NOYON CO 6008               28:37       3:57 
    6      5 Johann LASOUCHE           6911RA CSMR 6911                   29:23       4:43 
    7     28 Alain KOEBERLE            6803AL COM 6803                    30:52       6:12 
    8     21 Francois LUTHRINGER       8809LO HVO 8809                    31:22       6:42 
    9     12 Michel DUBOC              6804AL COColmar 6804               31:59       7:19 
   10     18 Mathieu PETITGOUNELLE     1307PR ACA AIX EN PROV 1307        32:56       8:16 
   11     17 Ona RAFOLS PERRAMON       4705AQ N.O.R.D. 4705               32:59       8:19 
   12     23 Julien DUMONT             5116CA ASO Sillery 5116            34:25       9:45 
   13     19 Gaelle BARLET             5402LO SCAPA NANCY 5402            35:25      10:45 
   14      8 Camille RAUTURIER         7807IF GO78 7807                   35:42      11:02 
   15      2 Vincent CAILLET           2109BO ASQ 2109                    37:44      13:04 
   16      7 Claire SANDEVOIR          1403BN O. CAENNAISE 1403           37:51      13:11 
   17     15 Dominique FLEURENT        7404RA ASO 7404                    39:11      14:31 
   18     16 Soph ANTOINE-DELAUME      7715IF AS SAMOIS 7715              39:34      14:54 
   19      6 Erwann HENRY              2105BO ADOC 2105                   41:47      17:07 
   20     24 Anne BENOIT               6913RA CRAPAHUT 6913               42:16      17:36 
   21      9 M-Pierre REMOUET          8311AZ POLES 8311                  43:50      19:10 
   22     26 David WAMSTER             9502IF ACB 9502                    45:04      20:24 
   23     11 Quentin SIMON             2605RA VSO 2605                    45:48      21:08 
   24      3 Patrick JANAND            2508FC BALISE 25 2508              46:58      22:18 
   25     29 Jocelyne ROUPIOZ          4802LR MO-48 4802                  47:45      23:05 
   26     10 Arnaud SCHWEITZER         7703IF CSLG MELUN 7703             51:14      26:34 
   27     13 Isoline GASPARD           2606RA LOUP 2606                   51:56      27:16 
   28     27 Anne OBSTETAR             5703LO TAF 5703                    56:57      32:17 
   29     30 Valerie BERGER-CAPBERN    3105MP TOAC Orientatio 3105      1:10:30      45:50 
          20 Guy GUTSCHENRITTER        2517FC OTB 2517                       mp            



Nationale 1  (29)  Leg  8         

    1      1 Philippe ADAMSKI          5907NO T.A.D. 5907                 52:22       0:00 
    2     21 Fabrice ERDINGER          8809LO HVO 8809                    53:26       1:04 
    3     20 Vincent COUPAT            2517FC OTB 2517                    54:03       1:41 
    4     24 Mathieu RINGOT            6913RA CRAPAHUT 6913               54:58       2:36 
    5     11 Benoit PEYVEL             2605RA VSO 2605                    55:18       2:56 
    6     22 Mickael BLANCHARD         3705CE COTS 3705                   56:27       4:05 
    7      9 Matthieu PUECH            8311AZ POLES 8311                  57:33       5:11 
    8     10 Fabrice VANNIER           7703IF CSLG MELUN 7703             57:43       5:21 
    9      2 Benoit COCHEY             2109BO ASQ 2109                    59:21       6:59 
   10      3 Eddie WYMER               2508FC BALISE 25 2508            1:00:45       8:23 
   10     12 Philippe PAGE             6804AL COColmar 6804             1:00:45       8:23 
   12      7 Francois CALANDOT         1403BN O. CAENNAISE 1403         1:01:17       8:55 
   13      6 Clément FUMEY             2105BO ADOC 2105                 1:05:40      13:18 
   14      5 Laurent DECHAVANNE        6911RA CSMR 6911                 1:05:42      13:20 
   15     29 Benjamin MONIER           4802LR MO-48 4802                1:07:51      15:29 
   16     17 Biel RAFOLS PERRAMON      4705AQ N.O.R.D. 4705             1:10:52      18:30 
   17     16 Robyn GOUYER              7715IF AS SAMOIS 7715            1:12:48      20:26 
   18     14 David BERDA               7707IF OPA MONTIGNY 7707         1:13:15      20:53 
   19     30 Frederic PORTOLEAU        3105MP TOAC Orientatio 3105      1:16:10      23:48 
   20      4 Jeremy VAUCHER            6008PI NOYON CO 6008             1:18:04      25:42 
   21      8 Laurent GASNOT            7807IF GO78 7807                 1:19:19      26:57 
   22     27 Philippe BOUSSER          5703LO TAF 5703                  1:23:49      31:27 
   23     25 Julien SCHNEBELEN         6806AL COBF 6806                 1:25:51      33:29 
   24     19 Philippe POGU             5402LO SCAPA NANCY 5402          1:33:26      41:04 
   25     26 Olivier CASTAING          9502IF ACB 9502                  1:38:11      45:49 
          15 Theo FLEURENT             7404RA ASO 7404                       mp            
          18 Pierre DELENNE            1307PR ACA AIX EN PROV 1307           mp            
          28 Marc MULLER               6803AL COM 6803                       mp            
          23 Patrick HOUMONT           5116CA ASO Sillery 5116              dnf            



Nationale 2  (38)  Leg  1         

    1     52 Yoann GARDE               4203RA OE42 4203                   56:18       0:00 
    2     62 Vincent PICARD            1104LR CORBIERES COORE 1104        57:05       0:47 
    3     59 Thibault BANON-SELVES     1905LI Corrèze C.O 1905            58:06       1:48 
    4     50 Rudy GOUY                 7403RA CSA-EMHM 7403             1:01:30       5:12 
    5     40 Mael RICHARD              3809RA USSE CO 3809              1:04:58       8:40 
    6     31 Raphael FLICOTEAUX        5907NO T.A.D. 5907               1:07:19      11:01 
    7     55 Melanie D'HARREVILLE      8809LO HVO 8809                  1:07:24      11:06 
    8     56 Francis GAINE             2517FC OTB 2517                  1:09:03      12:45 
    9     54 Sylvain GILLARD           7305RA ECHO 73 7305              1:09:14      12:56 
   10     32 Matthieu FOURNY           6911RA CSMR 6911                 1:09:21      13:03 
   11     37 Thierry CHOMAUD           3408LR M.S.O 3408                1:10:50      14:32 
   12     60 Pierre BOTHOREL           9105IF COLE 9105                 1:11:06      14:48 
   13     61 J-Charles BARITAUX        2105BO ADOC 2105                 1:12:13      15:55 
   14     47 Ludovic MOREL             5407LO SO Lunéville 5407         1:14:18      18:00 
   15     36 Eric BAUDRIT              4704AQ AsCOPA 4704               1:15:00      18:42 
   16     69 Jerome VIALARD            1307PR ACA AIX EN PROV 1307      1:15:02      18:44 
   17     58 Ludovic MAILLARD          8405PR CSPERTUIS 8405            1:15:03      18:45 
   18     45 Eudes PHILIPPE            6701AL COSE 6701                 1:15:13      18:55 
   19     46 J-David LALEVEE           2104BO VOR 2104                  1:15:18      19:00 
   20     63 Pascal FIGUIERE           7109BO GSO 7109                  1:15:33      19:15 
   21     43 Stephane CATALON          2605RA VSO 2605                  1:17:12      20:54 
   22     64 Christophe MARCHAND       6806AL COBF 6806                 1:18:07      21:49 
   23     53 Damien PAULET             3801RA DAUPHINE ORIENT 3801      1:18:52      22:34 
   24     57 Konstantin SMIRNOV        5906NO VALMO 5906                1:18:56      22:38 
   25     67 J-Luc LEGALLAIS           6804AL COColmar 6804             1:19:04      22:46 
   26     33 Laurent MAINE             7707IF OPA MONTIGNY 7707         1:19:47      23:29 
   27     49 Bernard DUCRET            4010AQ BONO 4010                 1:22:59      26:41 
   28     51 J-Albert VESCOVO          6803AL COM 6803                  1:24:54      28:36 
   29     44 Antoine LALLIER           1403BN O. CAENNAISE 1403         1:30:11      33:53 
   30     48 Cedric CHASLOT            7203PL CSEPNM 7203               1:32:11      35:53 
   31     39 Emmanuel MENISSIER        2604RA R.O.C.A.F. 2604           1:32:15      35:57 
   32     34 Cyril BLANC-TRANCHANT     3810RA ORIENTALP 3810            1:32:16      35:58 
   33     35 Guillaume GIACCHI         8311AZ POLES 8311                1:32:18      36:00 
   34     70 Francis CORNU             7901PC CRENSOA 7901              1:34:46      38:28 
   35     68 Daniel SEPANS             1705PC ASTCO 1705                1:36:56      40:38 
   36     41 Hugues GILLARD            7716IF BALISE 77 7716            2:00:23    1:04:05 
   37     38 Gilles DUPOIRIEUX         8807LO LOS 8807                  2:00:31    1:04:13 
          66 Richard MONVOISIN         1202MP VO12 1202                      mp            



Nationale 2  (38)  Leg  2         

    1     61 Simon CHARON              2105BO ADOC 2105                   28:35       0:00 
    2     34 Olivier BLANC-TRANCHANT   3810RA ORIENTALP 3810              28:59       0:24 
    3     52 Margaux VASSY             4203RA OE42 4203                   30:43       2:08 
    4     60 Lea MOLINIER              9105IF COLE 9105                   34:03       5:28 
    5     56 Frederick FLECK           2517FC OTB 2517                    34:21       5:46 
    6     54 Laurent ASTRADE           7305RA ECHO 73 7305                34:30       5:55 
    7     46 Francois MICHON           2104BO VOR 2104                    36:05       7:30 
    8     55 J-Luc PERRIN              8809LO HVO 8809                    36:06       7:31 
    9     50 Lauria FOULET-MOREAU      7403RA CSA-EMHM 7403               36:18       7:43 
   10     33 Marie PARIS               7707IF OPA MONTIGNY 7707           36:19       7:44 
   11     66 Valentin MAZARS           1202MP VO12 1202                   37:14       8:39 
   12     37 Olivier GUIGNARD          3408LR M.S.O 3408                  37:36       9:01 
   13     47 Jacques SCHMIDT           5407LO SO Lunéville 5407           37:54       9:19 
   14     49 Nadine PEREIRA            4010AQ BONO 4010                   39:40      11:05 
   15     41 Taoufik EL HOUSNI         7716IF BALISE 77 7716              41:04      12:29 
   16     39 Benoit DEROUX             2604RA R.O.C.A.F. 2604             42:25      13:50 
   17     69 Helene KROL               1307PR ACA AIX EN PROV 1307        42:28      13:53 
   18     38 Mathilde FLAMBEAU         8807LO LOS 8807                    43:31      14:56 
   19     31 Celine FINAS              5907NO T.A.D. 5907                 44:40      16:05 
   20     48 Guillaume LE BIVIC        7203PL CSEPNM 7203                 45:23      16:48 
   21     70 Line ROIRAND              7901PC CRENSOA 7901                46:32      17:57 
   22     59 Lucie MARION              1905LI Corrèze C.O 1905            47:35      19:00 
   23     35 Nathalie CAGNARD          8311AZ POLES 8311                  51:07      22:32 
   24     32 Emmanuelle LAVETTI        6911RA CSMR 6911                   51:11      22:36 
   25     67 Baptiste KAUFFMANN        6804AL COColmar 6804               52:03      23:28 
   26     58 Sandrine GROSSE           8405PR CSPERTUIS 8405              52:11      23:36 
   27     64 Jean Marie HANAUER        6806AL COBF 6806                   55:29      26:54 
   28     45 Andre LEMBLE              6701AL COSE 6701                   56:38      28:03 
   29     57 Laurence ROBYN            5906NO VALMO 5906                  57:15      28:40 
   30     53 Alison GOURD              3801RA DAUPHINE ORIENT 3801        57:32      28:57 
   31     36 Frederic AUDOIRE          4704AQ AsCOPA 4704                 58:22      29:47 
   32     40 Arthur COPIN              3809RA USSE CO 3809                58:58      30:23 
   33     68 Aurélien BOUCHERON-METRAU 1705PC ASTCO 1705                1:00:54      32:19 
   34     63 Nathalie EMPTAZ           7109BO GSO 7109                  1:05:52      37:17 
   35     43 Helene ARLAUD             2605RA VSO 2605                  1:12:08      43:33 
   36     44 Sophie COUESPEL           1403BN O. CAENNAISE 1403         1:14:25      45:50 
          51 Chri THIERRY-FISCHER      6803AL COM 6803                       mp            
          62 Bénédicte TISSEYRE-BOPP   1104LR CORBIERES COORE 1104           mp            



Nationale 2  (38)  Leg  3         

    1     59 Jacques MARION            1905LI Corrèze C.O 1905            24:15       0:00 
    2     69 Silvain PICAZO            1307PR ACA AIX EN PROV 1307        25:38       1:23 
    3     54 Benoit ABEL               7305RA ECHO 73 7305                26:09       1:54 
    4     31 Murielle LOTERIE          5907NO T.A.D. 5907                 27:30       3:15 
    5     52 Annie COMBET              4203RA OE42 4203                   31:42       7:27 
    6     57 Lola TORZ                 5906NO VALMO 5906                  32:09       7:54 
    7     62 Laurie CHANDEYSSON        1104LR CORBIERES COORE 1104        32:30       8:15 
    8     46 Mathilde GARROT           2104BO VOR 2104                    32:44       8:29 
    9     38 Camille MAIRE             8807LO LOS 8807                    32:45       8:30 
   10     35 Florian CHAVAGNAC         8311AZ POLES 8311                  33:32       9:17 
   11     36 Emeline MIOTTO            4704AQ AsCOPA 4704                 33:39       9:24 
   12     33 Nina HEROUARD             7707IF OPA MONTIGNY 7707           35:27      11:12 
   13     68 Nicole MALATRAY           1705PC ASTCO 1705                  36:45      12:30 
   14     34 Laure GUETAZ              3810RA ORIENTALP 3810              37:48      13:33 
   15     67 Patricia MEYER            6804AL COColmar 6804               38:30      14:15 
   16     56 Alexandre DORE            2517FC OTB 2517                    38:38      14:23 
   17     45 Annick THIERY             6701AL COSE 6701                   40:56      16:41 
   18     50 Anne BOUCHET              7403RA CSA-EMHM 7403               41:14      16:59 
   19     32 Jessica BUSSOD            6911RA CSMR 6911                   42:29      18:14 
   20     51 Bryan MEYER               6803AL COM 6803                    42:44      18:29 
   21     61 Juliette PORTE            2105BO ADOC 2105                   43:36      19:21 
   22     53 Margaux DERMINE           3801RA DAUPHINE ORIENT 3801        44:09      19:54 
   23     40 Carmen ROIG               3809RA USSE CO 3809                44:43      20:28 
   24     47 Eugenie MOREL             5407LO SO Lunéville 5407           45:35      21:20 
   25     63 Alix VERDIN               7109BO GSO 7109                    46:33      22:18 
   26     48 Nadine LAMBERT            7203PL CSEPNM 7203                 47:28      23:13 
   27     66 Joelle SUDRES             1202MP VO12 1202                   47:29      23:14 
   28     37 Anne Sophie PEAN          3408LR M.S.O 3408                  48:42      24:27 
   29     44 Cannelle PHILLIPS         1403BN O. CAENNAISE 1403           51:53      27:38 
   30     58 Guillaume MONCLARD        8405PR CSPERTUIS 8405              52:21      28:06 
   31     39 Léa CALLO                 2604RA R.O.C.A.F. 2604             52:40      28:25 
   32     60 Isabelle TOUZAIN ÉPOUSE R 9105IF COLE 9105                   53:04      28:49 
   33     55 Chantal ARNOULD           8809LO HVO 8809                    54:41      30:26 
   34     41 Helene ROZAND-LELOUP      7716IF BALISE 77 7716              56:27      32:12 
   35     64 Odile SUTTER              6806AL COBF 6806                 1:07:03      42:48 
