CFC 2008dim. 29/06/2008 11:26
Resultscreated by OS2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno   Leg Name                       Team                           Class                Time    Diff. 




N1 50'       AAA 0.0 km                   

    1      1     1 Benjamin LEPOUTRE          5907NO T.A.D. 5907             Nationale 1         55:44     0:00 
    2     28     4 Johann KERVAREC            6803AL COM 6803                Nationale 1       1:00:40     4:56 
    3     10     4 J-Marc DELAUME             7703IF CSLG MELUN 7703         Nationale 1       1:13:28    17:44 
    4     19     1 Christoph GOUTAUDIER       5402LO SCAPA NANCY 5402        Nationale 1       1:16:16    20:32 


N1 50'       AAB 0.0 km                   

    1     22     4 Franck LOUVET              3705CE COTS 3705               Nationale 1       1:00:36     0:00 
    2     13     1 Benjamin MIDENA            2606RA LOUP 2606               Nationale 1       1:01:16     0:40 
    3      4     4 Benjamin LECLERC           6008PI NOYON CO 6008           Nationale 1       1:19:12    18:36 


N1 50'       AAC 0.0 km                   

    1     24     8 Mathieu RINGOT             6913RA CRAPAHUT 6913           Nationale 1         54:58     0:00 
    2      6     8 Clément FUMEY              2105BO ADOC 2105               Nationale 1       1:05:40    10:42 
          15     8 Theo FLEURENT              7404RA ASO 7404                Nationale 1            mp          


N1 50'       ABA 0.0 km                   

    1     18     4 Pierre ELIAS               1307PR ACA AIX EN PROV 1307    Nationale 1       1:13:46     0:00 
    2     27     1 Marc OBSTETAR              5703LO TAF 5703                Nationale 1       1:23:52    10:06 
    3      9     1 Bruno MASONI               8311AZ POLES 8311              Nationale 1       1:25:03    11:17 


N1 50'       ABB 0.0 km                   

    1      5     4 Lucas BASSET               6911RA CSMR 6911               Nationale 1         53:45     0:00 
    2     14     1 Tristan GOFFRE             7707IF OPA MONTIGNY 7707       Nationale 1       1:05:47    12:02 
    3     23     4 Simon BLUM                 5116CA ASO Sillery 5116        Nationale 1       1:20:17    26:32 


N1 50'       ABC 0.0 km                   

    1     21     8 Fabrice ERDINGER           8809LO HVO 8809                Nationale 1         53:26     0:00 
    2      3     8 Eddie WYMER                2508FC BALISE 25 2508          Nationale 1       1:00:45     7:19 
    2     12     8 Philippe PAGE              6804AL COColmar 6804           Nationale 1       1:00:45     7:19 
    4     30     8 Frederic PORTOLEAU         3105MP TOAC Orientatio 3105    Nationale 1       1:16:10    22:44 


N1 50'       ACA 0.0 km                   

    1     17     4 Daniel BARBE               4705AQ N.O.R.D. 4705           Nationale 1       1:17:44     0:00 
    2      8     1 Pascal PANNIER             7807IF GO78 7807               Nationale 1       1:24:55     7:11 
    3     26     1 Kevin THURIOT              9502IF ACB 9502                Nationale 1       1:31:47    14:03 


N1 50'       ACB 0.0 km                   

    1     20     4 Johann TINCHANT            2517FC OTB 2517                Nationale 1         53:15     0:00 
    2     11     1 Thomas ANTOINE             2605RA VSO 2605                Nationale 1       1:01:34     8:19 
    3     29     1 Daniel CAMALET             4802LR MO-48 4802              Nationale 1       1:11:02    17:47 
    4      2     4 M-Violaine PALCAU          2109BO ASQ 2109                Nationale 1       1:20:25    27:10 


N1 50'       ACC 0.0 km                   

    1      7     8 Francois CALANDOT          1403BN O. CAENNAISE 1403       Nationale 1       1:01:17     0:00 
    2     16     8 Robyn GOUYER               7715IF AS SAMOIS 7715          Nationale 1       1:12:48    11:31 
    3     25     8 Julien SCHNEBELEN          6806AL COBF 6806               Nationale 1       1:25:51    24:34 


N1 50'       BAA 0.0 km                   

    1      7     1 Eric BRASSART              1403BN O. CAENNAISE 1403       Nationale 1       1:05:55     0:00 
    2     16     4 Sebastien RORA             7715IF AS SAMOIS 7715          Nationale 1       1:08:41     2:46 
    3     25     1 Francois HUEBER            6806AL COBF 6806               Nationale 1       1:48:16    42:21 


N1 50'       BAB 0.0 km                   

    1     17     1 Marc SERALLONGA ARQUES     4705AQ N.O.R.D. 4705           Nationale 1       1:01:23     0:00 
    2      8     4 Christophe RAUTURIER       7807IF GO78 7807               Nationale 1       1:17:25    16:02 
    3     26     4 David VENON                9502IF ACB 9502                Nationale 1       1:19:08    17:45 


N1 50'       BAC 0.0 km                   

    1     20     8 Vincent COUPAT             2517FC OTB 2517                Nationale 1         54:03     0:00 
    2     11     8 Benoit PEYVEL              2605RA VSO 2605                Nationale 1         55:18     1:15 
    3      2     8 Benoit COCHEY              2109BO ASQ 2109                Nationale 1         59:21     5:18 
    4     29     8 Benjamin MONIER            4802LR MO-48 4802              Nationale 1       1:07:51    13:48 


N1 50'       BBA 0.0 km                   

    1      6     1 J-Luc CHANDEZON            2105BO ADOC 2105               Nationale 1       1:05:51     0:00 
    2     24     1 Patrick DUSIGNE            6913RA CRAPAHUT 6913           Nationale 1       1:07:05     1:14 
    3     15     4 Christophe CALANDRY        7404RA ASO 7404                Nationale 1       1:10:28     4:37 


N1 50'       BBB 0.0 km                   

    1      1     4 Etienne VAN GASSE          5907NO T.A.D. 5907             Nationale 1         56:57     0:00 
    2     28     1 Andre HAURY                6803AL COM 6803                Nationale 1       1:05:48     8:51 
    3     10     1 Eric VANNIER               7703IF CSLG MELUN 7703         Nationale 1       1:14:10    17:13 
    4     19     4 Benoit VERDENAL            5402LO SCAPA NANCY 5402        Nationale 1       1:23:12    26:15 


N1 50'       BBC 0.0 km                   

    1     22     8 Mickael BLANCHARD          3705CE COTS 3705               Nationale 1         56:27     0:00 
    2      4     8 Jeremy VAUCHER             6008PI NOYON CO 6008           Nationale 1       1:18:04    21:37 


N1 50'       BCA 0.0 km                   

    1     21     4 Celine DODIN               8809LO HVO 8809                Nationale 1       1:01:13     0:00 
    2     12     1 Kirian MEYER               6804AL COColmar 6804           Nationale 1       1:05:22     4:09 
    3      3     4 Alain POURRE               2508FC BALISE 25 2508          Nationale 1       1:13:49    12:36 
    4     30     1 Vincent VIONNET            3105MP TOAC Orientatio 3105    Nationale 1       1:25:05    23:52 


N1 50'       BCB 0.0 km                   

    1      9     4 J-Baptiste PUECH           8311AZ POLES 8311              Nationale 1       1:01:13     0:00 
    2     18     1 Olivier ESTELA             1307PR ACA AIX EN PROV 1307    Nationale 1       1:11:12     9:59 
    3     27     4 Vincent FROELICHER         5703LO TAF 5703                Nationale 1       1:24:10    22:57 


N1 50'       BCC 0.0 km                   

    1      5     8 Laurent DECHAVANNE         6911RA CSMR 6911               Nationale 1       1:05:42     0:00 
    2     14     8 David BERDA                7707IF OPA MONTIGNY 7707       Nationale 1       1:13:15     7:33 
          23     8 Patrick HOUMONT            5116CA ASO Sillery 5116        Nationale 1           dnf          


N1 50'       CAA 0.0 km                   

    1      5     1 Franck DECHAVANNE          6911RA CSMR 6911               Nationale 1       1:11:28     0:00 
    2     14     4 Thierry HEROUARD           7707IF OPA MONTIGNY 7707       Nationale 1       1:24:11    12:43 
    3     23     1 Jean-Guy BLUM              5116CA ASO Sillery 5116        Nationale 1       1:25:02    13:34 


N1 50'       CAB 0.0 km                   

    1     21     1 Bastien MENGIN             8809LO HVO 8809                Nationale 1         51:16     0:00 
    2     12     4 Corentin MEYER             6804AL COColmar 6804           Nationale 1       1:11:08    19:52 
    3     30     4 Luc BERBETT                3105MP TOAC Orientatio 3105    Nationale 1       1:14:11    22:55 
    4      3     1 Julien RIZZOTTO            2508FC BALISE 25 2508          Nationale 1       1:26:28    35:12 


N1 50'       CAC 0.0 km                   

    1      9     8 Matthieu PUECH             8311AZ POLES 8311              Nationale 1         57:33     0:00 
    2     27     8 Philippe BOUSSER           5703LO TAF 5703                Nationale 1       1:23:49    26:16 
          18     8 Pierre DELENNE             1307PR ACA AIX EN PROV 1307    Nationale 1            mp          


N1 50'       CBA 0.0 km                   

    1     20     1 Fabien PASQUASY            2517FC OTB 2517                Nationale 1         52:10     0:00 
    2     11     4 Bruno BASSARD              2605RA VSO 2605                Nationale 1       1:13:01    20:51 
    3      2     1 Olivier PARIGOT            2109BO ASQ 2109                Nationale 1       1:20:41    28:31 
    4     29     4 Damien COUDEYRE            4802LR MO-48 4802              Nationale 1       1:42:28    50:18 


N1 50'       CBB 0.0 km                   

    1     16     1 Just RAIMBAULT             7715IF AS SAMOIS 7715          Nationale 1         55:22     0:00 
    2      7     4 Andreas GROTE              1403BN O. CAENNAISE 1403       Nationale 1       1:10:38    15:16 
    3     25     4 Franck COLIN               6806AL COBF 6806               Nationale 1       1:14:21    18:59 


N1 50'       CBC 0.0 km                   

    1     17     8 Biel RAFOLS PERRAMON       4705AQ N.O.R.D. 4705           Nationale 1       1:10:52     0:00 
    2      8     8 Laurent GASNOT             7807IF GO78 7807               Nationale 1       1:19:19     8:27 
    3     26     8 Olivier CASTAING           9502IF ACB 9502                Nationale 1       1:38:11    27:19 


N1 50'       CCA 0.0 km                   

    1     22     1 Stephane MATTON            3705CE COTS 3705               Nationale 1       1:05:11     0:00 
    2     13     4 Raphael DUFOUR             2606RA LOUP 2606               Nationale 1       1:25:14    20:03 
    3      4     1 Louis MANIERE              6008PI NOYON CO 6008           Nationale 1       1:37:38    32:27 


N1 50'       CCB 0.0 km                   

    1     24     4 Thibaut POUPARD            6913RA CRAPAHUT 6913           Nationale 1         52:31     0:00 
    2      6     4 Bruno HABERKORN            2105BO ADOC 2105               Nationale 1       1:01:29     8:58 
    3     15     1 Yvan BALLIOT               7404RA ASO 7404                Nationale 1       1:11:15    18:44 


N1 50'       CCC 0.0 km                   

    1      1     8 Philippe ADAMSKI           5907NO T.A.D. 5907             Nationale 1         52:22     0:00 
    2     10     8 Fabrice VANNIER            7703IF CSLG MELUN 7703         Nationale 1         57:43     5:21 
    3     19     8 Philippe POGU              5402LO SCAPA NANCY 5402        Nationale 1       1:33:26    41:04 
          28     8 Marc MULLER                6803AL COM 6803                Nationale 1            mp          


N1 30'       AAA 0.0 km                   

    1      1     2 Lise GRENOUILLAT           5907NO T.A.D. 5907             Nationale 1         39:06     0:00 
    2     19     5 Georges MAHLER             5402LO SCAPA NANCY 5402        Nationale 1         46:42     7:36 
    3     28     2 Veronique MAKOVICKA        6803AL COM 6803                Nationale 1         50:55    11:49 
    4     10     7 Arnaud SCHWEITZER          7703IF CSLG MELUN 7703         Nationale 1         51:14    12:08 


N1 30'       AAB 0.0 km                   

    1     22     7 Celestin CRESPIN           3705CE COTS 3705               Nationale 1         24:40     0:00 
    2      4     5 Cindy BECU                 6008PI NOYON CO 6008           Nationale 1         39:25    14:45 
    3     13     2 Fanny ROCHE                2606RA LOUP 2606               Nationale 1         42:51    18:11 


N1 30'       AAC 0.0 km                   

    1      6     7 Erwann HENRY               2105BO ADOC 2105               Nationale 1         41:47     0:00 
    2     15     5 Christiane DELATOUR        7404RA ASO 7404                Nationale 1         47:00     5:13 
    3     24     2 Stephane POUPARD           6913RA CRAPAHUT 6913           Nationale 1         49:28     7:41 


N1 30'       ABA 0.0 km                   

    1     27     5 Perrine OBSTETAR           5703LO TAF 5703                Nationale 1         32:42     0:00 
    2     18     7 Mathieu PETITGOUNELLE      1307PR ACA AIX EN PROV 1307    Nationale 1         32:56     0:14 
    3      9     2 Kevin VALOIS               8311AZ POLES 8311              Nationale 1         53:41    20:59 


N1 30'       ABB 0.0 km                   

    1     23     7 Julien DUMONT              5116CA ASO Sillery 5116        Nationale 1         34:25     0:00 
    2      5     5 Julia SVANTESSON           6911RA CSMR 6911               Nationale 1         37:57     3:32 
    3     14     2 Bruno GODEFROY             7707IF OPA MONTIGNY 7707       Nationale 1         43:43     9:18 


N1 30'       ABC 0.0 km                   

    1     21     2 Vincent ARNOULD            8809LO HVO 8809                Nationale 1         30:18     0:00 
    2     12     5 Sophie TEMPORELLI          6804AL COColmar 6804           Nationale 1         40:14     9:56 
    3      3     7 Patrick JANAND             2508FC BALISE 25 2508          Nationale 1         46:58    16:40 
    4     30     7 Valerie BERGER-CAPBERN     3105MP TOAC Orientatio 3105    Nationale 1       1:10:30    40:12 


N1 30'       ACA 0.0 km                   

    1     17     7 Ona RAFOLS PERRAMON        4705AQ N.O.R.D. 4705           Nationale 1         32:59     0:00 
    2     26     5 Christelle COQUET          9502IF ACB 9502                Nationale 1         36:13     3:14 
    3      8     2 Benjamin MAURIES           7807IF GO78 7807               Nationale 1         46:01    13:02 


N1 30'       ACB 0.0 km                   

    1      2     5 Elodie COCHEY              2109BO ASQ 2109                Nationale 1         33:51     0:00 
    2     29     5 Raymund ZIANS              4802LR MO-48 4802              Nationale 1         35:08     1:17 
    3     11     2 Sophie DEUDON              2605RA VSO 2605                Nationale 1         44:04    10:13 
          20     7 Guy GUTSCHENRITTER         2517FC OTB 2517                Nationale 1            mp          


N1 30'       ACC 0.0 km                   

    1      7     7 Claire SANDEVOIR           1403BN O. CAENNAISE 1403       Nationale 1         37:51     0:00 
    2     25     2 Mathias DOLCI              6806AL COBF 6806               Nationale 1         44:53     7:02 
    3     16     5 Andre HERMET               7715IF AS SAMOIS 7715          Nationale 1         51:28    13:37 


N1 30'       BAA 0.0 km                   

    1     25     5 Nicole HUEBER              6806AL COBF 6806               Nationale 1         39:08     0:00 
    2      7     2 Christine ANTOINE          1403BN O. CAENNAISE 1403       Nationale 1         39:30     0:22 
    3     16     7 Soph ANTOINE-DELAUME       7715IF AS SAMOIS 7715          Nationale 1         39:34     0:26 


N1 30'       BAB 0.0 km                   

    1      8     5 Audry BEAUVISAGE           7807IF GO78 7807               Nationale 1         33:41     0:00 
    2     17     2 Jerome CLEMENCON           4705AQ N.O.R.D. 4705           Nationale 1         43:04     9:23 
    3     26     7 David WAMSTER              9502IF ACB 9502                Nationale 1         45:04    11:23 


N1 30'       BAC 0.0 km                   

    1      2     7 Vincent CAILLET            2109BO ASQ 2109                Nationale 1         37:44     0:00 
    2     11     5 Eric MAGLIONE              2605RA VSO 2605                Nationale 1         37:53     0:09 
    3     20     2 Edith BACHER               2517FC OTB 2517                Nationale 1         42:50     5:06 
    4     29     7 Jocelyne ROUPIOZ           4802LR MO-48 4802              Nationale 1         47:45    10:01 


N1 30'       BBA 0.0 km                   

    1      6     2 Loïc VENON                 2105BO ADOC 2105               Nationale 1         33:20     0:00 
    2     24     5 Kiril YOVCHEV              6913RA CRAPAHUT 6913           Nationale 1         37:32     4:12 
    3     15     7 Dominique FLEURENT         7404RA ASO 7404                Nationale 1         39:11     5:51 


N1 30'       BBB 0.0 km                   

    1      1     5 Philippe CREFCOEUR         5907NO T.A.D. 5907             Nationale 1         29:51     0:00 
    2     19     7 Gaelle BARLET              5402LO SCAPA NANCY 5402        Nationale 1         35:25     5:34 
    3     10     2 Thibaut BONANNO            7703IF CSLG MELUN 7703         Nationale 1         44:37    14:46 
    4     28     5 Krystell HERMET            6803AL COM 6803                Nationale 1         46:32    16:41 


N1 30'       BBC 0.0 km                   

    1      4     7 Thomas LECLERC             6008PI NOYON CO 6008           Nationale 1         28:37     0:00 
    2     22     2 Pauline FILET              3705CE COTS 3705               Nationale 1         34:55     6:18 
    3     13     5 Adeline IMBERT             2606RA LOUP 2606               Nationale 1         40:41    12:04 


N1 30'       BCA 0.0 km                   

    1     21     7 Francois LUTHRINGER        8809LO HVO 8809                Nationale 1         31:22     0:00 
    2     30     5 Patrick CAPBERN            3105MP TOAC Orientatio 3105    Nationale 1         36:45     5:23 
    3     12     2 Fanny RAVENEL              6804AL COColmar 6804           Nationale 1         41:50    10:28 
    4      3     5 Guillaume VUILLEMIN        2508FC BALISE 25 2508          Nationale 1         43:53    12:31 


N1 30'       BCB 0.0 km                   

    1      9     5 Michel REMOUET             8311AZ POLES 8311              Nationale 1         35:04     0:00 
    2     18     2 Pascale MIAILHE            1307PR ACA AIX EN PROV 1307    Nationale 1         44:40     9:36 
    3     27     7 Anne OBSTETAR              5703LO TAF 5703                Nationale 1         56:57    21:53 


N1 30'       BCC 0.0 km                   

    1      5     7 Johann LASOUCHE            6911RA CSMR 6911               Nationale 1         29:23     0:00 
    2     14     5 Pierrick GOFFRE            7707IF OPA MONTIGNY 7707       Nationale 1         36:57     7:34 
          23     2 Virginie BLUM              5116CA ASO Sillery 5116        Nationale 1            mp          


N1 30'       CAA 0.0 km                   

    1     14     7 Anais GOFFRE               7707IF OPA MONTIGNY 7707       Nationale 1         28:06     0:00 
    2      5     2 Christophe VUITTON         6911RA CSMR 6911               Nationale 1         42:14    14:08 
    3     23     5 Camille ANDRE              5116CA ASO Sillery 5116        Nationale 1         46:25    18:19 


N1 30'       CAB 0.0 km                   

    1     21     5 Pierre MOUGEOT             8809LO HVO 8809                Nationale 1         28:16     0:00 
    2     12     7 Michel DUBOC               6804AL COColmar 6804           Nationale 1         31:59     3:43 
    3     30     2 Loic CAPBERN               3105MP TOAC Orientatio 3105    Nationale 1         33:56     5:40 
    4      3     2 Isabelle WYMER             2508FC BALISE 25 2508          Nationale 1         35:56     7:40 


N1 30'       CAC 0.0 km                   

    1     27     2 Laurent BROCH              5703LO TAF 5703                Nationale 1         32:09     0:00 
    2     18     5 Andrea ESCURET             1307PR ACA AIX EN PROV 1307    Nationale 1         39:36     7:27 
    3      9     7 M-Pierre REMOUET           8311AZ POLES 8311              Nationale 1         43:50    11:41 


N1 30'       CBA 0.0 km                   

    1     20     5 Capucine VERCELLOTTI       2517FC OTB 2517                Nationale 1         26:01     0:00 
    2      2     2 Gerard VENON               2109BO ASQ 2109                Nationale 1         37:23    11:22 
    3     29     2 Elsa LHOMBART              4802LR MO-48 4802              Nationale 1         41:57    15:56 
    4     11     7 Quentin SIMON              2605RA VSO 2605                Nationale 1         45:48    19:47 


N1 30'       CBB 0.0 km                   

    1     25     7 Olivier SUTTER             6806AL COBF 6806               Nationale 1         25:08     0:00 
    2      7     5 Benoit SANDEVOIR           1403BN O. CAENNAISE 1403       Nationale 1         30:32     5:24 
    3     16     2 Jose RORA                  7715IF AS SAMOIS 7715          Nationale 1         39:47    14:39 


N1 30'       CBC 0.0 km                   

    1      8     7 Camille RAUTURIER          7807IF GO78 7807               Nationale 1         35:42     0:00 
    2     17     5 Frederic JORDAN            4705AQ N.O.R.D. 4705           Nationale 1         38:41     2:59 
    3     26     2 Martine WIBART             9502IF ACB 9502                Nationale 1         48:10    12:28 


N1 30'       CCA 0.0 km                   

    1     22     5 Nicolas FILET              3705CE COTS 3705               Nationale 1         26:28     0:00 
    2      4     2 Magalie CORDEIRO MENDES    6008PI NOYON CO 6008           Nationale 1         33:29     7:01 
    3     13     7 Isoline GASPARD            2606RA LOUP 2606               Nationale 1         51:56    25:28 


N1 30'       CCB 0.0 km                   

    1     15     2 Serge GRILLET              7404RA ASO 7404                Nationale 1         39:21     0:00 
    2     24     7 Anne BENOIT                6913RA CRAPAHUT 6913           Nationale 1         42:16     2:55 
    3      6     5 Valérie HABERKORN          2105BO ADOC 2105               Nationale 1         45:18     5:57 


N1 30'       CCC 0.0 km                   

    1      1     7 Remi DUBOIS                5907NO T.A.D. 5907             Nationale 1         27:15     0:00 
    2     28     7 Alain KOEBERLE             6803AL COM 6803                Nationale 1         30:52     3:37 
    3     10     5 Valerie VANNIER            7703IF CSLG MELUN 7703         Nationale 1         33:11     5:56 
    4     19     2 Felix MAHLER               5402LO SCAPA NANCY 5402        Nationale 1         34:29     7:14 


N1 20'       AA 0.0 km                    

    1     14     3 Roxane MAINE               7707IF OPA MONTIGNY 7707       Nationale 1         25:05     0:00 
    2      1     3 Clotilde LERICHE           5907NO T.A.D. 5907             Nationale 1         25:25     0:20 
    3      6     6 Adèle ROCHER               2105BO ADOC 2105               Nationale 1         29:57     4:52 
    4     21     6 Anne D'HARREVILLE          8809LO HVO 8809                Nationale 1         30:03     4:58 
    5      3     6 Valerie POURRE             2508FC BALISE 25 2508          Nationale 1         31:53     6:48 
    6     28     3 Elsa MAKOVICKA             6803AL COM 6803                Nationale 1         32:33     7:28 
    7     18     3 Heloise GRAUER             1307PR ACA AIX EN PROV 1307    Nationale 1         33:38     8:33 
    8     25     6 Ariane SUTTER              6806AL COBF 6806               Nationale 1         36:43    11:38 
    9     17     6 Armelle SARION             4705AQ N.O.R.D. 4705           Nationale 1         39:49    14:44 
   10     30     6 Claire GRELON              3105MP TOAC Orientatio 3105    Nationale 1         40:46    15:41 
   11     22     3 Charlotte MONNERIE         3705CE COTS 3705               Nationale 1         43:48    18:43 
   12     26     3 Gabrielle BOCAUT           9502IF ACB 9502                Nationale 1         56:05    31:00 
   13     10     3 Clémentine CHOTARD         7703IF CSLG MELUN 7703         Nationale 1       1:02:37    37:32 
           7     3 Natacha SPILKA             1403BN O. CAENNAISE 1403       Nationale 1            mp          
          13     6 Elisabeth COUPAT           2606RA LOUP 2606               Nationale 1            mp          


N1 20'       AB 0.0 km                    

    1      5     3 Isia BASSET                6911RA CSMR 6911               Nationale 1         22:01     0:00 
    2      8     6 Marie MORLON               7807IF GO78 7807               Nationale 1         22:50     0:49 
    3     16     3 Mathilde BONNEAU           7715IF AS SAMOIS 7715          Nationale 1         24:52     2:51 
    4     27     3 Celine BOUR                5703LO TAF 5703                Nationale 1         26:30     4:29 
    5     20     3 Adele MORLAND              2517FC OTB 2517                Nationale 1         29:08     7:07 
    6      9     3 Francoise PUECH            8311AZ POLES 8311              Nationale 1         31:36     9:35 
    7      4     6 Sebastien THIERY           6008PI NOYON CO 6008           Nationale 1         32:15    10:14 
    8     24     6 Martine VILLEDIEU          6913RA CRAPAHUT 6913           Nationale 1         36:44    14:43 
    9     19     6 Elise POINSIGNON           5402LO SCAPA NANCY 5402        Nationale 1         37:07    15:06 
   10     15     6 Lucia CALANDRY             7404RA ASO 7404                Nationale 1         39:32    17:31 
   11     12     3 Corinne MEYER              6804AL COColmar 6804           Nationale 1         41:28    19:27 
   12      2     6 Louis ROLAND               2109BO ASQ 2109                Nationale 1         45:00    22:59 
   13     29     6 Lara BROUILLET             4802LR MO-48 4802              Nationale 1         46:54    24:53 
   14     23     3 Marie BLUM                 5116CA ASO Sillery 5116        Nationale 1         54:52    32:51 
          11     6 Anne SIMON                 2605RA VSO 2605                Nationale 1            mp          


N1 20'       BA 0.0 km                    

    1     29     3 Jeremie VEYRUNES           4802LR MO-48 4802              Nationale 1         26:44     0:00 
    2      9     6 Mathilde DELI              8311AZ POLES 8311              Nationale 1         28:03     1:19 
    3     20     6 David BRULPORT             2517FC OTB 2517                Nationale 1         28:12     1:28 
    4      5     6 Christina FALGA            6911RA CSMR 6911               Nationale 1         28:16     1:32 
    5     15     3 Andrea LETOUBLON           7404RA ASO 7404                Nationale 1         29:36     2:52 
    6     19     3 Christine BONNET           5402LO SCAPA NANCY 5402        Nationale 1         29:46     3:02 
    7     11     3 Vaiana BURIDAN             2605RA VSO 2605                Nationale 1         30:07     3:23 
    8      8     3 Lauriane BEAUVISAGE        7807IF GO78 7807               Nationale 1         30:09     3:25 
    9     27     6 Paul LOGE                  5703LO TAF 5703                Nationale 1         30:10     3:26 
   10     12     6 Jacques SCHMIDT-MORGENROTH 6804AL COColmar 6804           Nationale 1         30:14     3:30 
   11      4     3 Myriam CORDEIRO MENDES     6008PI NOYON CO 6008           Nationale 1         32:53     6:09 
   12     16     6 Léa MALLAY                 7715IF AS SAMOIS 7715          Nationale 1         49:49    23:05 
   13     24     3 Louise RADISSON            6913RA CRAPAHUT 6913           Nationale 1         55:31    28:47 
   14     23     6 Manon DETOC                5116CA ASO Sillery 5116        Nationale 1       1:00:33    33:49 
   15      2     3 Pauline BASILE             2109BO ASQ 2109                Nationale 1       1:01:15    34:31 


N1 20'       BB 0.0 km                    

    1     18     6 Quentin PAGE               1307PR ACA AIX EN PROV 1307    Nationale 1         24:55     0:00 
    2     14     6 Pascale PREVOST            7707IF OPA MONTIGNY 7707       Nationale 1         25:58     1:03 
    3     26     6 Adrien DIMECH              9502IF ACB 9502                Nationale 1         27:22     2:27 
    4      6     3 Sarah CHRIST-DIAVORINI     2105BO ADOC 2105               Nationale 1         27:27     2:32 
    5     21     3 Delphine POIROT            8809LO HVO 8809                Nationale 1         27:32     2:37 
    6     22     6 Nathalie MATTON            3705CE COTS 3705               Nationale 1         29:24     4:29 
    7     10     6 Lucienne TOUATI            7703IF CSLG MELUN 7703         Nationale 1         31:39     6:44 
    8     28     6 Michel BRELLMANN           6803AL COM 6803                Nationale 1         33:03     8:08 
    9      1     6 Valerie BACHELET           5907NO T.A.D. 5907             Nationale 1         33:35     8:40 
   10     25     3 Lena KORCHAK               6806AL COBF 6806               Nationale 1         35:05    10:10 
   11      7     6 Luc SANDEVOIR              1403BN O. CAENNAISE 1403       Nationale 1         36:03    11:08 
   12     30     3 Helene SERRAND             3105MP TOAC Orientatio 3105    Nationale 1         37:15    12:20 
   13     13     3 Sylvain BOISSERIE          2606RA LOUP 2606               Nationale 1         38:02    13:07 
   14      3     3 Marion POURRE              2508FC BALISE 25 2508          Nationale 1         55:43    30:48 
   15     17     3 Cecile CAPELLE             4705AQ N.O.R.D. 4705           Nationale 1       1:10:22    45:27 


N2 50'       AAA 0.0 km                   

    1     32     1 Matthieu FOURNY            6911RA CSMR 6911               Nationale 2       1:09:21     0:00 
    2     67     1 J-Luc LEGALLAIS            6804AL COColmar 6804           Nationale 2       1:19:04     9:43 
    3     49     1 Bernard DUCRET             4010AQ BONO 4010               Nationale 2       1:22:59    13:38 
    4     58     4 Xavier GIBIAT              8405PR CSPERTUIS 8405          Nationale 2       1:23:57    14:36 
    5     40     4 Claude ROUSSIN             3809RA USSE CO 3809            Nationale 2       1:37:20    27:59 


N2 50'       AAB 0.0 km                   

    1     61     1 J-Charles BARITAUX         2105BO ADOC 2105               Nationale 2       1:12:13     0:00 
    2     43     1 Stephane CATALON           2605RA VSO 2605                Nationale 2       1:17:12     4:59 
    3     34     4 Frederic BIARD             3810RA ORIENTALP 3810          Nationale 2       1:28:22    16:09 
    4     52     4 J-Pierre LAURENDON         4203RA OE42 4203               Nationale 2       1:31:00    18:47 
    5     70     4 laurent LIGER              7901PC CRENSOA 7901            Nationale 2       1:51:39    39:26 


N2 50'       AAC 0.0 km                   

    1     54     8 J-Daniel GIROUX            7305RA ECHO 73 7305            Nationale 2       1:00:40     0:00 
    2     45     8 Christophe VILLAR          6701AL COSE 6701               Nationale 2       1:08:09     7:29 
    3     63     8 Emmanuel CHEVREUX          7109BO GSO 7109                Nationale 2       1:18:32    17:52 
    4     36     8 Elodie MIOTTO              4704AQ AsCOPA 4704             Nationale 2       1:21:01    20:21 


N2 50'       ABA 0.0 km                   

    1     57     1 Konstantin SMIRNOV         5906NO VALMO 5906              Nationale 2       1:18:56     0:00 
    2     39     1 Emmanuel MENISSIER         2604RA R.O.C.A.F. 2604         Nationale 2       1:32:15    13:19 
    3     66     4 Christophe BELMON          1202MP VO12 1202               Nationale 2       1:38:08    19:12 
    4     48     4 Philippe MASSON            7203PL CSEPNM 7203             Nationale 2       1:44:47    25:51 


N2 50'       ABB 0.0 km                   

    1     62     1 Vincent PICARD             1104LR CORBIERES COORE 1104    Nationale 2         57:05     0:00 
    2     53     4 Simon DREVET               3801RA DAUPHINE ORIENT 3801    Nationale 2       1:08:32    11:27 
    3     35     4 Anthony REVEILLON          8311AZ POLES 8311              Nationale 2       1:10:40    13:35 
    4     44     1 Antoine LALLIER            1403BN O. CAENNAISE 1403       Nationale 2       1:30:11    33:06 


N2 50'       ABC 0.0 km                   

    1     51     8 Pierre SCHAMBERGER         6803AL COM 6803                Nationale 2       1:08:39     0:00 
    2     60     8 Bruno LEJEUNE              9105IF COLE 9105               Nationale 2       1:15:48     7:09 
    3     33     8 Bruno MACLE                7707IF OPA MONTIGNY 7707       Nationale 2       1:21:37    12:58 
    4     69     8 Erwan GRAUER               1307PR ACA AIX EN PROV 1307    Nationale 2       1:32:45    24:06 


N2 50'       ACA 0.0 km                   

